Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
SU7B2J Dt. Bank AG 24.01.25 11,95 -   +25,48% - 6,36% 6,36%
SU7B2K Lufthansa 24.01.25 5,04 -   +25,32% - 7,03% 7,03%
SU7B2L Lufthansa 24.01.25 5,87 -   +13,02% - 10,38% 10,38%
SU7B2M Lufthansa 24.01.25 6,43 -   +4,73% - 13,96% 13,96%
SU7B2N Lufthansa 24.01.25 6,88 -   -1,94% - 15,23% 17,81%
SU7B2P Lufthansa 24.01.25 7,27 -   -7,72% - 11,94% 21,72%
SU7B2Q Dt. Post AG 24.01.25 38,69 -   +0,53% - 14,15% 14,15%
SU7B2R Dt. Post AG 24.01.25 42,00 -   -7,98% - 9,76% 20,28%
SU7B2S Dt. Post AG 24.01.25 44,49 -   -14,38% - 7,65% 25,86%
SU7B2T Dt. Telekom 24.01.25 20,89 -   +4,20% - 7,31% 7,31%
SU7B2U Dt. Telekom 24.01.25 21,89 -   -0,39% - 8,33% 8,86%
SU7B2V Dt. Telekom 24.01.25 22,68 -   -4,01% - 5,55% 10,74%
SU7B2W Dt. Telekom 24.01.25 23,33 -   -6,99% - 3,86% 12,69%
SU7B2X Porsche AG Vz 24.01.25 55,83 -   +37,79% - 4,64% 4,64%
SU7B2Y Porsche AG Vz 24.01.25 63,36 -   +29,40% - 5,91% 5,91%
SU7B2Z Porsche AG Vz 24.01.25 68,67 -   +23,48% - 7,18% 7,18%
SU7B20 Porsche AG Vz 24.01.25 72,94 -   +18,72% - 8,49% 8,49%
SU7B21 E.ON SE 24.01.25 10,06 -   +19,05% - 4,94% 4,94%
SU7B22 E.ON SE 24.01.25 12,55 -   -0,99% - 11,13% 12,43%
SU7B23 Infineon AG 24.01.25 24,84 -   +24,46% - 7,20% 7,20%
SU7B24 Infineon AG 24.01.25 28,12 -   +14,48% - 10,18% 10,18%
SU7B25 Infineon AG 24.01.25 30,63 -   +6,85% - 13,46% 13,46%
SU7B26 Infineon AG 24.01.25 32,79 -   +0,28% - 16,82% 16,82%
SU7B27 Infineon AG 24.01.25 34,72 -   -5,59% - 13,08% 20,22%
SU7B28 Mercedes-Benz Group AG 24.01.25 43,37 -   +41,79% - 4,02% 4,02%
SU7B29 Mercedes-Benz Group AG 24.01.25 49,26 -   +33,88% - 4,81% 4,81%
SU7B3A Mercedes-Benz Group AG 24.01.25 53,38 -   +28,35% - 5,48% 5,48%
SU7B3B Mercedes-Benz Group AG 24.01.25 56,73 -   +23,86% - 6,13% 6,13%
SU7B3C Mercedes-Benz Group AG 24.01.25 59,62 -   +19,98% - 6,92% 6,92%
SU7B3D Rheinmetall AG 24.01.25 265,80 -   +49,03% - 4,26% 4,26%
SU7B3E Rheinmetall AG 24.01.25 334,89 -   +35,78% - 5,79% 5,79%
SU7B3F RWE AG 24.01.25 28,16 -   +12,76% - 8,29% 8,29%
SU7B3G RWE AG 24.01.25 32,21 -   +0,22% - 14,40% 14,40%
SU7B3H RWE AG 24.01.25 34,91 -   -8,15% - 9,68% 20,34%
SU7B3J RWE AG 24.01.25 37,05 -   -14,78% - 7,14% 25,63%
SU7B3K SAP SE 24.01.25 124,29 -   +28,59% - 4,56% 4,56%
SU7B3L SAP SE 24.01.25 138,84 -   +20,23% - 5,57% 5,57%
SU7B3M SAP SE 24.01.25 148,76 -   +14,54% - 6,96% 6,96%
SU7B3N Siemens AG 24.01.25 115,47 -   +34,98% - 4,33% 4,33%
SU7B3P Siemens AG 24.01.25 139,68 -   +21,35% - 5,62% 5,62%
Seite:: 1 | ... | 16 | 17 | 18 |
| 20 | 21 | 22 | ... | 28     

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen