Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
SU9HTH RWE AG 24.01.25 28,52 -   +11,48% - 8,69% 8,69%
SU0HKV RWE AG 27.09.24 28,53 -   +11,45% - 9,10% 9,10%
SW1G58 BASF 26.07.24 28,55 -   +40,98% - 3,93% 3,93%
SU23E7 Infineon AG 22.11.24 28,58 -   +12,71% - 11,59% 11,59%
SW9D34 Infineon AG 28.04.25 28,66 -   +12,47% - 10,72% 10,72%
SW2F04 Infineon AG 26.07.24 28,69 -   +12,38% - 11,52% 11,52%
SW2MJE RWE AG 23.08.24 28,77 -   +10,71% - 10,08% 10,08%
SU5Y97 Vonovia SE 31.12.24 28,80 -   -12,87% - 12,52% 29,76%
SW2MH1 Infineon AG 23.08.24 28,82 -   +11,98% - 12,01% 12,01%
SU05BL Infineon AG 25.10.24 28,83 -   +11,95% - 11,64% 11,64%
SU7B2B Bayer AG 24.01.25 28,84 -   -5,97% - 11,93% 19,80%
SW1G7B Infineon AG 26.07.24 29,01 -   +11,40% - 12,50% 12,50%
SU9PN8 Bayer AG 28.02.25 29,08 -   -6,80% - 10,94% 18,63%
SU23EE Bayer AG 22.11.24 29,22 -   -7,37% - 11,47% 23,41%
SU633Q Infineon AG 31.12.24 29,22 -   +10,76% - 11,97% 11,97%
SU05A0 Dt. Post AG 25.10.24 29,23 -   +23,81% - 5,55% 5,55%
SU23D5 BASF 22.11.24 29,25 -   +39,54% - 4,10% 4,10%
SW7XT7 RWE AG 28.03.25 29,27 -   +9,16% - 8,85% 8,85%
SW7XS7 Dt. Post AG 28.03.25 29,29 -   +23,65% - 5,52% 5,52%
SU9PQB RWE AG 28.02.25 29,35 -   +8,91% - 9,19% 9,19%
SW1G6D Bayer AG 26.07.24 29,38 -   -7,96% - 12,46% 44,02%
SW2MG0 Bayer AG 23.08.24 29,42 -   -8,10% - 12,44% 37,11%
SW3T12 Dt. Post AG 27.09.24 29,45 -   +23,24% - 5,51% 5,51%
SW1G7R RWE AG 26.07.24 29,63 -   +8,04% - 13,03% 13,03%
SV72DR RWE AG 28.06.24 29,65 -   +7,98% - 14,41% 14,41%
SU05BZ RWE AG 25.10.24 29,66 -   +7,95% - 11,15% 11,15%
SW3T2G Infineon AG 27.09.24 29,85 -   +8,83% - 13,92% 13,92%
SV6PGT Infineon AG 24.05.24 29,92 -   +8,62% - 15,94% 15,94%
SW9D3F Dt. Post AG 28.04.25 29,93 -   +21,97% - 5,75% 5,75%
SU23FJ RWE AG 22.11.24 30,05 -   +6,74% - 11,94% 11,94%
SW7XTT Infineon AG 28.03.25 30,07 -   +8,16% - 12,27% 12,27%
SU5Y8F Bayer AG 31.12.24 30,16 -   -10,82% - 9,24% 23,94%
SU7B14 BASF 24.01.25 30,30 -   +37,37% - 4,29% 4,29%
SU9HTJ RWE AG 24.01.25 30,49 -   +5,37% - 11,18% 11,18%
SU5Y9M RWE AG 31.12.24 30,51 -   +5,31% - 12,14% 12,14%
SU5Y9A Infineon AG 31.12.24 30,59 -   +6,57% - 14,62% 14,62%
SU7NNY Mercedes-Benz Group AG 24.01.25 30,62 -   +58,33% - 3,72% 3,72%
SU7B25 Infineon AG 24.01.25 30,63 -   +6,45% - 14,01% 14,01%
SW2F05 Infineon AG 26.07.24 30,69 -   +6,27% - 17,74% 17,74%
SU0HKW RWE AG 27.09.24 30,76 -   +4,53% - 14,03% 14,03%
Seite:: 1 | ... | 9 | 10 | 11 |
| 13 | 14 | 15 | ... | 28     

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen