Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
SU0H6J Lufthansa 27.09.24 7,17 -   -11,63% - 387,56% 942,29%
SU0HKG Bayer AG 27.09.24 41,50 -   -43,90% - 305,77% 2.389,21%
SU23E8 Infineon AG 22.11.24 31,39 -   -0,63% - 33,12% 36,60%
SW3T15 Dt. Post AG 27.09.24 39,35 -   +0,89% - 31,00% 31,00%
SW3T2H Infineon AG 27.09.24 31,75 -   -1,79% - 30,81% 111,69%
SU633R Infineon AG 31.12.24 31,11 -   +0,26% - 25,81% 25,81%
SW3T2L Mercedes-Benz Group AG 27.09.24 58,76 -   +0,84% - 25,64% 25,64%
SU23EE Bayer AG 22.11.24 29,22 -   -1,32% - 25,38% 32,37%
SU5Y9A Infineon AG 31.12.24 30,59 -   +1,93% - 24,58% 24,58%
SU23FY Volkswagen AG Vz 22.11.24 94,06 -   +0,78% - 23,25% 23,25%
SU23EN Lufthansa 22.11.24 6,45 -   -0,42% - 22,99% 25,30%
SU23FF Mercedes-Benz Group AG 22.11.24 59,24 -   +0,03% - 22,81% 22,81%
SW3T24 Volkswagen AG Vz 27.09.24 97,32 -   -2,66% - 22,65% 148,81%
SU7B25 Infineon AG 24.01.25 30,63 -   +1,80% - 22,46% 22,46%
SU05B9 Volkswagen AG Vz 25.10.24 95,41 -   -0,64% - 22,46% 28,49%
SU7B2B Bayer AG 24.01.25 28,84 -   -0,02% - 21,50% 21,55%
SU23D1 Airbus SE 22.11.24 134,43 -   -1,19% - 21,36% 27,78%
SU0H6G Lufthansa 27.09.24 6,33 -   +1,45% - 19,73% 19,73%
SW8L3J Rheinmetall AG 28.03.25 491,16 -   +0,76% - 19,54% 19,54%
SW3T1Y Lufthansa 27.09.24 6,30 -   +1,92% - 18,30% 18,30%
SU23E7 Infineon AG 22.11.24 28,58 -   +8,38% - 18,19% 18,19%
SU9PN8 Bayer AG 28.02.25 29,08 -   -0,85% - 18,01% 19,83%
SW7XTU Infineon AG 28.03.25 31,89 -   -2,24% - 17,99% 22,06%
SU633Q Infineon AG 31.12.24 29,22 -   +6,32% - 17,86% 17,86%
SU7B2M Lufthansa 24.01.25 6,43 -   -0,11% - 17,71% 18,02%
SU5Y8E Bayer AG 31.12.24 27,82 -   +3,54% - 17,71% 17,71%
SU05B0 RWE AG 25.10.24 32,11 -   -1,17% - 17,69% 28,79%
SU05AX Lufthansa 25.10.24 6,28 -   +2,23% - 17,61% 17,61%
SU05BQ Mercedes-Benz Group AG 25.10.24 57,82 -   +2,43% - 17,57% 17,57%
SU6KG2 Bayer AG 31.12.24 27,67 -   +4,06% - 17,54% 17,54%
SU5Y8P Lufthansa 31.12.24 6,49 -   -1,04% - 17,49% 21,06%
SU633S Infineon AG 31.12.24 32,83 -   -5,25% - 17,49% 34,49%
SU9HS4 Bayer AG 24.01.25 28,07 -   +2,65% - 17,49% 17,49%
SW7XTT Infineon AG 28.03.25 30,07 -   +3,60% - 17,45% 17,45%
SU7B26 Infineon AG 24.01.25 32,79 -   -5,12% - 17,21% 31,01%
SW94AR Rheinmetall AG 28.04.25 503,49 -   -1,72% - 17,20% 20,03%
SU23ED Bayer AG 22.11.24 27,17 -   +5,79% - 17,12% 17,12%
SW3T2V RWE AG 27.09.24 31,90 -   -0,50% - 17,02% 41,41%
SW94AJ Infineon AG 28.04.25 29,92 -   +4,08% - 16,56% 16,56%
SN60K0 AMD Advanced Micro Devices Inc 19.11.24 137,97 -   - - - -
Seite::
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 30     

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen