Filtermöglichkeiten

Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abst. Strike:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
SY50S3 Mercedes-Benz Group AG 25.07.25 51,33 -   -5,64% - 14,77% 71,96%
SY50RZ BASF SE 25.07.25 44,17 -   -6,54% - 8,28% 70,67%
SN6X3Z Qualcomm Inc 31.07.25 161,44 -   -6,44% - 16,67% 69,40%
SY7U2U Adidas AG 22.08.25 216,74 -   -11,21% - 8,27% 67,40%
SJ7YAK Porsche AG Vz 30.12.25 57,88 -   -40,57% - 1,00% 66,37%
SX00UV Porsche AG Vz 23.01.26 59,20 -   -43,78% - 0,85% 63,65%
SJ63GR Porsche AG Vz 28.11.25 53,46 -   -29,84% - 1,70% 62,82%
SY7U40 Volkswagen AG Vz 22.08.25 96,75 -   -10,85% - 5,45% 61,77%
SJ0LZK Porsche AG Vz 26.09.25 47,69 -   -15,82% - 4,17% 61,29%
SY7U3C Bayer AG 22.08.25 27,87 -   -4,86% - 33,38% 60,00%
SY16CM Infineon AG 27.06.25 33,98 -   +0,43% - 59,13% 59,13%
SJ0LZJ Adidas AG 26.09.25 223,97 -   -14,92% - 5,91% 57,40%
SY50R4 Bayer AG 25.07.25 26,09 -   +1,83% - 57,06% 57,06%
SJ7YAJ Porsche AG Vz 30.12.25 54,89 -   -33,31% - 1,51% 57,00%
SX1U48 Porsche AG Vz 27.02.26 59,33 -   -44,09% - 0,82% 54,64%
SJ63GJ Adidas AG 28.11.25 240,07 -   -23,18% - 3,65% 50,93%
SY7U27 BASF SE 22.08.25 44,69 -   -7,79% - 9,12% 50,35%
SJ0AF3 Adidas AG 26.09.25 219,46 -   -12,60% - 7,24% 50,03%
SJ1M7D Mercedes-Benz Group AG 24.10.25 57,16 -   -17,64% - 4,26% 49,73%
SJ282L Porsche AG Vz 28.11.25 50,26 -   -22,06% - 3,01% 49,57%
SJ0AHF Mercedes-Benz Group AG 26.09.25 54,92 -   -13,03% - 6,15% 49,50%
SJ0AGM Bayer AG 26.09.25 28,57 -   -7,50% - 22,10% 48,06%
SX1YQB Porsche AG Vz 27.02.26 55,89 -   -35,74% - 1,37% 46,64%
SJ7YAH Porsche AG Vz 30.12.25 51,49 -   -25,05% - 2,65% 45,90%
SY7U39 Mercedes-Benz Group AG 22.08.25 50,92 -   -4,80% - 16,71% 43,76%
SY7U3B Bayer AG 22.08.25 26,29 -   +1,08% - 43,43% 43,43%
SJ1M5V Adidas AG 24.10.25 220,42 -   -13,09% - 7,25% 41,93%
SY6064 Volkswagen AG Vz 25.07.25 89,17 -   -2,17% - 20,44% 41,58%
SY7U2T Adidas AG 22.08.25 202,34 -   -3,82% - 20,16% 41,24%
SY7U4Z Volkswagen AG Vz 22.08.25 91,87 -   -5,26% - 12,61% 40,93%
SJ9Z1Q Adidas AG 23.01.26 242,82 -   -24,59% - 3,73% 40,88%
SX1RB4 Porsche AG Vz 23.01.26 51,39 -   -24,81% - 2,77% 40,84%
SX00UU Porsche AG Vz 23.01.26 51,06 -   -24,01% - 3,08% 40,63%
SJ7FPA Adidas AG 28.11.25 226,08 -   -16,00% - 6,20% 40,08%
SJ7X9K Adidas AG 30.12.25 235,45 -   -20,81% - 4,40% 40,01%
SX0EW2 Adidas AG 23.01.26 238,88 -   -22,57% - 4,02% 39,17%
SJ0AGG BASF SE 26.09.25 45,36 -   -9,41% - 7,19% 39,07%
SN65P2 Alphabet Inc C 03.07.25 167,15 -   +0,64% - 38,58% 38,58%
SJ1M7C Mercedes-Benz Group AG 24.10.25 54,25 -   -11,65% - 7,14% 38,28%
SN67P0 PepsiCo Inc 24.10.25 151,29 -   - - - -
Seite:: 1 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ... | 33     

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen