Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
SV7PCD Allianz SE 28.06.24 210,66 -   +21,53% - 5,16% 5,16%
SV7PCC Allianz SE 28.06.24 195,53 -   +27,16% - 4,53% 4,53%
SV7PCB Allianz SE 28.06.24 170,26 -   +36,58% - 4,00% 4,00%
SV6PG0 Siemens AG 24.05.24 158,06 -   +10,00% - 6,65% 6,65%
SV6PGZ Siemens AG 24.05.24 147,39 -   +16,08% - 4,43% 4,43%
SV6PGY Siemens AG 24.05.24 133,72 -   +23,86% - 3,65% 3,65%
SV6PG5 Volkswagen AG Vz 24.05.24 120,56 -   -0,24% - 26,73% 29,39%
SV4NCG Porsche AG Vz 26.04.24 114,19 -   -25,50% - 511,99% 8.557,01%
SV6PG4 Volkswagen AG Vz 24.05.24 113,24 -   +5,85% - 10,14% 10,14%
SV6PGX Siemens AG 24.05.24 111,99 -   +36,24% - 3,56% 3,56%
SV6PG3 Volkswagen AG Vz 24.05.24 104,57 -   +13,06% - 4,98% 4,98%
SV4NCS Siemens AG 26.04.24 103,15 -   +41,27% - 41,07% 41,07%
SV6PG2 Volkswagen AG Vz 24.05.24 93,56 -   +22,21% - 3,98% 3,98%
SV4NCQ SAP SE 26.04.24 89,28 -   +49,66% - 44,81% 44,81%
SV6PG1 Volkswagen AG Vz 24.05.24 77,50 -   +35,56% - 3,54% 3,54%
SV4NB9 Bayer AG 26.04.24 60,29 -   -122,68% - 865,49% 36.239,12%
SV7PCH Bayer AG 28.06.24 52,23 -   -92,91% - 2,18% 428,91%
SV4NB8 Bayer AG 26.04.24 50,27 -   -85,67% - 1.020,05% 28.883,52%
SV4NB7 BASF 26.04.24 49,86 -   +2,58% - 41,75% 41,75%
SV7PCF BASF 28.06.24 46,15 -   +9,83% - 14,40% 14,40%
SV7PCG Bayer AG 28.06.24 43,05 -   -59,00% - 2,08% 303,12%
SV6PGW RWE 24.05.24 41,48 -   -30,48% - 30,73% 366,75%
SV7PCE BASF 28.06.24 37,91 -   +25,93% - 4,47% 4,47%
SV6PGU Infineon AG 24.05.24 35,82 -   -13,10% - 7,35% 148,50%
SV6PGV RWE 24.05.24 34,27 -   -7,80% - 37,13% 130,18%
SV4NCM Infineon AG 26.04.24 34,08 -   -7,61% - 966,80% 3.392,57%
SV6PGT Infineon AG 24.05.24 29,92 -   +5,53% - 25,75% 25,75%
SV6PGS Infineon AG 24.05.24 18,77 -   +40,73% - 3,49% 3,49%
SV4NCK Infineon AG 26.04.24 18,76 -   +40,76% - 41,26% 41,26%
SV4NCJ E.ON SE 26.04.24 12,06 -   +2,68% - 52,44% 52,44%
SV4NCH E.ON SE 26.04.24 9,85 -   +20,52% - 41,17% 41,17%
SV4NCE Lufthansa 26.04.24 9,63 -   -44,18% - 196,02% 13.363,54%
SV7PCN Dt. Bank AG 28.06.24 9,39 -   +39,20% - 4,08% 4,08%
SV7PCQ Lufthansa 28.06.24 9,35 -   -39,99% - 18,02% 211,16%
SV7PCM Dt. Bank AG 28.06.24 8,74 -   +43,41% - 3,97% 3,97%
SV7PCL Dt. Bank AG 28.06.24 7,98 -   +48,33% - 3,97% 3,97%
SV7PCP Lufthansa 28.06.24 7,65 -   -14,54% - 21,09% 97,85%
SV7PCK Dt. Bank AG 28.06.24 6,99 -   +54,74% - 3,96% 3,96%
SV7PCJ Dt. Bank AG 28.06.24 5,46 -   +64,65% - 3,85% 3,85%
SV4NCA Dt. Bank AG 26.04.24 5,17 -   +66,53% - 37,29% 37,29%
Seite:: 1 | ... | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
|    

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen