Filtermöglichkeiten

Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abst. Strike:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
SJ282Z Mercedes-Benz Group AG 28.11.25 42,42 -   +17,58% - 7,20% 7,20%
SJ282Y Mercedes-Benz Group AG 28.11.25 36,42 -   +29,23% - 4,81% 4,81%
SJ2828 RWE AG 28.11.25 27,71 -   +15,62% - 5,82% 5,82%
SJ2827 RWE AG 28.11.25 25,18 -   +23,33% - 3,98% 3,98%
SJ2826 Rheinmetall AG 28.11.25 595,07 -   +64,19% - 2,40% 2,40%
SJ2825 Rheinmetall AG 28.11.25 543,23 -   +67,31% - 2,23% 2,23%
SJ2824 Rheinmetall AG 28.11.25 484,46 -   +70,85% - 2,22% 2,22%
SJ2822 Mercedes-Benz Group AG 28.11.25 52,56 -   -2,13% - 13,26% 16,95%
SJ2821 Mercedes-Benz Group AG 28.11.25 49,80 -   +3,24% - 13,37% 13,37%
SJ2820 Mercedes-Benz Group AG 28.11.25 46,55 -   +9,55% - 10,12% 10,12%
SJ281Z Bayer AG 28.11.25 14,50 -   +39,41% - 5,97% 5,97%
SJ281Y Bayer AG 28.11.25 12,14 -   +49,27% - 4,02% 4,02%
SJ281X BASF SE 28.11.25 42,65 -   +2,69% - 14,27% 14,27%
SJ281W BASF SE 28.11.25 40,35 -   +7,94% - 11,12% 11,12%
SJ281V BASF SE 28.11.25 37,57 -   +14,28% - 8,19% 8,19%
SJ281U BASF SE 28.11.25 33,73 -   +23,04% - 5,40% 5,40%
SJ281T BASF SE 28.11.25 26,95 -   +38,51% - 2,97% 2,97%
SJ281S Allianz SE 28.11.25 286,95 -   +21,51% - 4,22% 4,22%
SJ281R Allianz SE 28.11.25 278,69 -   +23,77% - 3,92% 3,92%
SJ281Q Allianz SE 28.11.25 269,06 -   +26,41% - 3,59% 3,59%
SJ281P Allianz SE 28.11.25 257,34 -   +29,61% - 3,32% 3,32%
SJ281N Allianz SE 28.11.25 241,23 -   +34,02% - 3,05% 3,05%
SJ281M Airbus SE 28.11.25 136,99 -   +14,02% - 8,23% 8,23%
SJ281L Airbus SE 28.11.25 110,79 -   +30,47% - 3,93% 3,93%
SJ281K Adidas AG 28.11.25 213,98 -   -1,08% - 16,84% 18,77%
SJ281J Adidas AG 28.11.25 172,20 -   +18,66% - 7,24% 7,24%
SJ2819 Dt. Bank AG 28.11.25 16,02 -   +34,53% - 5,62% 5,62%
SJ2818 Dt. Bank AG 28.11.25 15,17 -   +38,01% - 5,11% 5,11%
SJ2817 Dt. Bank AG 28.11.25 14,18 -   +42,05% - 4,60% 4,60%
SJ2816 Dt. Bank AG 28.11.25 12,95 -   +47,08% - 3,88% 3,88%
SJ2815 Dt. Bank AG 28.11.25 11,23 -   +54,11% - 3,00% 3,00%
SJ2814 Dt. Bank AG 28.11.25 8,24 -   +66,33% - 2,34% 2,34%
SJ2813 Bayer AG 28.11.25 20,03 -   +16,30% - 12,57% 12,57%
SJ2812 Bayer AG 28.11.25 18,92 -   +20,94% - 10,72% 10,72%
SJ2811 Bayer AG 28.11.25 17,68 -   +26,12% - 9,00% 9,00%
SJ2810 Bayer AG 28.11.25 16,25 -   +32,09% - 7,33% 7,33%
SJ1VRQ BASF SE 24.10.25 28,81 -   +34,27% - 3,32% 3,32%
SJ1VRP Adidas AG 24.10.25 201,96 -   +4,60% - 15,29% 15,29%
SJ1M7B Mercedes-Benz Group AG 24.10.25 50,82 -   +1,25% - 16,58% 16,58%
SJ1M7A Mercedes-Benz Group AG 24.10.25 46,49 -   +9,67% - 10,67% 10,67%
Seite:: 1 | ... | 26 | 27 | 28 |
| 30 | 31 | 32 | ... | 34     

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen