Filtermöglichkeiten

Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Spread:

Suchergebnisse Discount-Zertifikate

WKN Underlying Typ Laufzeit Cap Barriere Bis Cap Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
JL8MA5 Euro Stoxx 50 28.03.25 5.600 -   +13,51% - 1,15% 68,87%
JL7MPN Euro Stoxx 50 28.03.25 5.200 -   +5,41% - 4,23% 31,48%
JL71YE Euro Stoxx 50 28.03.25 5.000 -   +1,35% - 11,76% 18,67%
JL7HU1 Euro Stoxx 50 28.03.25 4.650 -   -5,74% - 8,20% 8,20%
JL8TDV Euro Stoxx 50 28.03.25 4.425 -   -10,30% - 5,71% 5,71%
JL8TCV Euro Stoxx 50 27.06.25 4.250 -   -13,85% - 5,53% 5,53%
JL7ZX4 Euro Stoxx 50 27.06.25 4.200 -   -14,87% - 5,26% 5,26%
JL7UP2 Euro Stoxx 50 27.06.25 4.175 -   -15,37% - 5,18% 5,18%
JL7SU1 Euro Stoxx 50 27.06.25 4.075 -   -17,40% - 4,80% 4,80%
JL8JPJ Euro Stoxx 50 28.03.25 4.175 -   -15,37% - 4,47% 4,47%
JL7ZXM Euro Stoxx 50 27.06.25 3.975 -   -19,43% - 4,45% 4,45%
JL7HT7 Euro Stoxx 50 27.06.25 3.925 -   -20,44% - 4,34% 4,34%
JL8MBA Euro Stoxx 50 28.03.25 4.125 -   -16,39% - 4,28% 4,28%
JL8BR3 Euro Stoxx 50 27.06.25 3.825 -   -22,47% - 4,09% 4,09%
JL7MQG Euro Stoxx 50 28.03.25 4.025 -   -18,41% - 4,01% 4,01%
JL7ZX8 Euro Stoxx 50 27.06.25 3.750 -   -23,99% - 3,99% 3,99%
JL7MQJ Euro Stoxx 50 27.06.25 3.700 -   -25,00% - 3,86% 3,86%
JL8MB4 Euro Stoxx 50 28.03.25 3.950 -   -19,93% - 3,83% 3,83%
JL7ZWS Euro Stoxx 50 28.03.25 3.775 -   -23,48% - 3,60% 3,60%
JL8M9W Euro Stoxx 50 28.03.25 3.700 -   -25,00% - 3,54% 3,54%
JL8MBE Euro Stoxx 50 27.06.25 3.475 -   -29,56% - 3,51% 3,51%
JL8JQ5 Euro Stoxx 50 27.06.25 3.425 -   -30,57% - 3,50% 3,50%
JL8BRL Euro Stoxx 50 27.06.25 3.375 -   -31,59% - 3,48% 3,48%
JL7MQP Euro Stoxx 50 27.06.25 3.400 -   -31,08% - 3,46% 3,46%
JL8BR0 Euro Stoxx 50 27.06.25 3.350 -   -32,09% - 3,44% 3,44%
JL8BQT Euro Stoxx 50 27.06.25 3.275 -   -33,62% - 3,38% 3,38%
JL8BRT Euro Stoxx 50 28.03.25 3.450 -   -30,07% - 3,36% 3,36%
JL8JPC Euro Stoxx 50 27.06.25 3.250 -   -34,12% - 3,34% 3,34%
JL8NSV Euro Stoxx 50 28.03.25 2.700 -   -45,27% - 3,17% 3,17%
JL70XB Euro Stoxx 50 27.06.25 3.075 -   -37,67% - 3,16% 3,16%
JL8BRC Euro Stoxx 50 27.06.25 2.950 -   -40,20% - 3,14% 3,14%
JL8NR4 Euro Stoxx 50 28.03.25 2.750 -   -44,26% - 3,11% 3,11%
JL71XN Euro Stoxx 50 27.06.25 2.600 -   -47,30% - 3,04% 3,04%
JL8TCS Euro Stoxx 50 28.03.25 3.000 -   -39,19% - 3,02% 3,02%
JL70XV Euro Stoxx 50 28.03.25 3.050 -   -38,18% - 2,97% 2,97%
JL8MB9 Euro Stoxx 50 28.03.25 2.400 -   -51,35% - 2,93% 2,93%
JL71Y3 Euro Stoxx 50 28.03.25 2.600 -   -47,30% - 2,90% 2,90%
JL8JQ6 Euro Stoxx 50 28.03.25 2.950 -   -40,20% - 2,90% 2,90%
JL7SUB Euro Stoxx 50 27.06.25 2.200 -   -55,41% - 2,87% 2,87%
JL8BRW Euro Stoxx 50 27.06.25 2.300 -   -53,38% - 2,84% 2,84%
Seite:: 1 | ... | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
|    

Spalten für Suchergebnisse "Discount-Zertifikate" auswählen