Filtermöglichkeiten

Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Spread:

Suchergebnisse Discount-Zertifikate

WKN Underlying Typ Laufzeit Cap Barriere Bis Cap Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
JL71YP Euro Stoxx 50 28.03.25 3.400 -   -31,56% - 4,22% 4,22%
JL8MB8 Euro Stoxx 50 28.03.25 3.800 -   -23,51% - 4,62% 4,62%
JL7ZX9 Euro Stoxx 50 28.03.25 4.400 -   -11,43% - 6,02% 6,02%
JL8BS0 Euro Stoxx 50 28.03.25 4.225 -   -14,95% - 5,48% 5,48%
JL7MQ7 Euro Stoxx 50 28.03.25 3.125 -   -37,09% - 4,00% 4,00%
JL7MQ6 Euro Stoxx 50 28.03.25 3.525 -   -29,04% - 4,29% 4,29%
JL7MQK Euro Stoxx 50 28.03.25 4.300 -   -13,44% - 5,69% 5,69%
JL8BR5 Euro Stoxx 50 28.03.25 3.300 -   -33,57% - 4,10% 4,10%
JL7UP1 Euro Stoxx 50 28.03.25 3.475 -   -30,05% - 4,26% 4,26%
JL7UP9 Euro Stoxx 50 28.03.25 4.700 -   -5,39% - 7,38% 7,38%
JL7UNU Euro Stoxx 50 28.03.25 3.925 -   -20,99% - 4,83% 4,83%
JL7UP4 Euro Stoxx 50 28.03.25 4.800 -   -3,38% - 8,02% 8,02%
JL7ZWW Euro Stoxx 50 28.03.25 2.500 -   -49,68% - 3,73% 3,73%
JL7ZXG Euro Stoxx 50 28.03.25 2.650 -   -46,66% - 3,78% 3,78%
JL70XG Euro Stoxx 50 28.03.25 2.300 -   -53,70% - 3,66% 3,66%
JL71Y5 Euro Stoxx 50 28.03.25 3.275 -   -34,08% - 4,10% 4,10%
JL7ZXB Euro Stoxx 50 28.03.25 4.200 -   -15,46% - 5,40% 5,40%
JL7UPD Euro Stoxx 50 28.03.25 5.400 -   +8,70% - 4,60% 14,45%
JL7STC Euro Stoxx 50 28.03.25 4.000 -   -19,48% - 4,97% 4,97%
JL8TD1 Euro Stoxx 50 28.03.25 4.900 -   -1,36% - 8,74% 8,74%
JL7HTH Euro Stoxx 50 28.03.25 3.675 -   -26,02% - 4,46% 4,46%
JL71XS Euro Stoxx 50 28.03.25 3.350 -   -32,57% - 4,14% 4,14%
JL70XH Euro Stoxx 50 28.03.25 2.800 -   -43,64% - 3,82% 3,82%
JL8NRB Euro Stoxx 50 28.03.25 3.375 -   -32,06% - 4,18% 4,18%
JL7ZXC Euro Stoxx 50 28.03.25 2.200 -   -55,72% - 3,62% 3,62%
JL71XP Euro Stoxx 50 28.03.25 3.225 -   -35,08% - 4,05% 4,05%
JL71XM Euro Stoxx 50 28.03.25 4.500 -   -9,42% - 6,42% 6,42%
JL71Y8 Euro Stoxx 50 28.03.25 3.900 -   -21,50% - 4,77% 4,77%
JL8BRR Euro Stoxx 50 28.03.25 3.750 -   -24,51% - 4,56% 4,56%
JL7STT Euro Stoxx 50 28.03.25 3.325 -   -33,07% - 4,14% 4,14%
JL8BRH Euro Stoxx 50 28.03.25 4.050 -   -18,48% - 5,05% 5,05%
JL7ZWY Euro Stoxx 50 28.03.25 4.575 -   -7,91% - 6,73% 6,73%
JL70XY Euro Stoxx 50 28.03.25 3.250 -   -34,58% - 4,09% 4,09%
JL7HTR Euro Stoxx 50 28.03.25 3.550 -   -28,54% - 4,33% 4,33%
JL8Y51 Euro Stoxx 50 28.03.25 3.725 -   -25,02% - 4,53% 4,53%
JL70WW Euro Stoxx 50 28.03.25 3.825 -   -23,00% - 4,68% 4,68%
JL8M9U Euro Stoxx 50 28.03.25 3.625 -   -27,03% - 4,40% 4,40%
JL7UPJ Euro Stoxx 50 28.03.25 3.600 -   -27,53% - 4,40% 4,40%
JL8BRA Euro Stoxx 50 28.03.25 4.275 -   -13,95% - 5,61% 5,61%
JL70X4 Euro Stoxx 50 28.03.25 4.750 -   -4,39% - 7,69% 7,69%
Seite:: 1 | ... | 24 | 25 | 26 |
| 28 | 29 | 30 | ... | 82     

Spalten für Suchergebnisse "Discount-Zertifikate" auswählen