Filtermöglichkeiten

Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:

Suchergebnisse Discount-Zertifikate

WKN Underlying Typ Laufzeit Cap Barriere Bis Cap Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
LB32SG Lufthansa 28.06.24 6,00 -   -10,42% - 10,49% 10,49%
LB3363 E.ON SE 27.09.24 6,00 -   -54,60% - 4,03% 4,03%
LB35J1 thyssenkrupp 28.06.24 6,00 -   +24,12% - 3,87% 192,13%
LB398Q Enel SpA 28.06.24 6,00 -   -10,74% - 0,00% 0,00%
LB3RC2 Dt. Bank AG 03.01.25 6,00 -   -62,24% - 4,51% 4,51%
LB4A4X Banco Bilbao Vizcaya Argentari 03.01.25 6,00 -   -38,79% - 5,33% 5,33%
LB4A3Z Banco Bilbao Vizcaya Argentari 28.06.24 6,00 -   -38,79% - 3,90% 3,90%
LB4A5X Lufthansa 03.01.25 6,00 -   -10,42% - 11,64% 11,64%
LB4AGY Enel SpA 03.01.25 6,00 -   -10,74% - 6,72% 6,72%
LB4AVF thyssenkrupp 03.01.25 6,00 -   +24,12% - 8,58% 47,95%
LB4BC2 ProSiebenSat.1 Media 24.05.24 6,00 -   -16,17% - 5,08% 5,08%
LB4BE9 Dt. Bank AG 28.06.24 6,00 -   -62,24% - 3,90% 3,90%
LB4C9K Commerzbank 27.09.24 6,00 -   -57,09% - 4,03% 4,03%
LB4C9V Dt. Bank AG 27.09.24 6,00 -   -62,24% - 4,03% 4,03%
LB4CZW thyssenkrupp 27.09.24 6,00 -   +24,12% - 7,54% 73,16%
LB4CYE Lufthansa 27.09.24 6,00 -   -10,42% - 11,98% 11,98%
LB4D0W Banco Bilbao Vizcaya Argentari 28.06.24 6,00 -   -38,79% - 3,90% 3,90%
LB4D1V Dt. Bank AG 28.06.24 6,00 -   -62,24% - 3,90% 3,90%
LB4D5K thyssenkrupp 28.06.24 6,00 -   +24,12% - 3,87% 192,13%
LB4DBY ProSiebenSat.1 Media 28.06.24 6,00 -   -16,17% - 14,50% 14,50%
LB4DC6 TUI 28.06.24 6,00 -   -11,54% - 21,28% 21,28%
LB4DWV Enel SpA 27.09.24 6,00 -   -10,74% - 6,78% 6,78%
LB4EZD Banco Bilbao Vizcaya Argentari 26.07.24 6,00 -   -38,79% - 4,92% 4,92%
LB4F06 Commerzbank 26.07.24 6,00 -   -57,09% - 4,09% 4,09%
LB4F0N Dt. Bank AG 26.07.24 6,00 -   -62,24% - 4,09% 4,09%
LB4F3J ProSiebenSat.1 Media 26.07.24 6,00 -   -16,17% - 15,92% 15,92%
LB4F4R thyssenkrupp 26.07.24 6,00 -   +24,12% - 5,50% 124,21%
LB4F53 Vivendi 26.07.24 6,00 -   -39,72% - 4,09% 4,09%
LB4GBV Vivendi 23.08.24 6,00 -   -39,72% - 3,58% 3,58%
LB4H4Z Lufthansa 25.10.24 6,00 -   -10,42% - 11,98% 11,98%
LB4HAU Lufthansa 22.11.24 6,00 -   -10,42% - 12,01% 12,01%
LB4H4M Dt. Bank AG 25.10.24 6,00 -   -62,24% - 4,11% 4,11%
LB4HAG Dt. Bank AG 22.11.24 6,00 -   -62,24% - 4,17% 4,17%
LB4JB9 Dt. Bank AG 27.09.24 6,00 -   -62,24% - 4,03% 4,03%
LB4JEV ProSiebenSat.1 Media 27.09.24 6,00 -   -16,17% - 16,88% 16,88%
LB4JGH Vivendi 27.09.24 6,00 -   -39,72% - 3,57% 3,57%
LB4JBJ Lufthansa 27.09.24 6,00 -   -10,42% - 11,98% 11,98%
LB4KKB Enel SpA 27.03.25 6,00 -   -10,74% - 7,52% 7,52%
LB4KG7 Commerzbank 27.03.25 6,00 -   -57,09% - 4,56% 4,56%
LB4KHU Lufthansa 27.03.25 6,00 -   -10,42% - 11,55% 11,55%
Seite:: 1 | ... | 13 | 14 | 15 |
| 17 | 18 | 19 | ... | 426     

Spalten für Suchergebnisse "Discount-Zertifikate" auswählen