Filtermöglichkeiten

Zertifikate-Typ:
Basiswert-Typ:
Herkunft:
Branche:
Basiswert:
Quanto:
Restlaufzeit:
Seitwärtsrendite p.a.:
Abst. Strike:
Spread:

Suchergebnisse Aktienanleihen

WKN Underlying Typ Laufzeit Strike Barriere Abst. Strike Abst. Barriere. Seitwärts p.a. Max'rendite p.a.
UBS6PP Infineon AG 15.10.24 27,87 -   +4,13% - 26,97% 26,97%
UBS6NU Porsche AG Vz 07.11.24 68,63 -   -3,28% - 20,96% 46,75%
UBS9NU Porsche AG Vz 29.01.25 63,10 -   +5,04% - 17,74% 17,74%
UBS4PP Porsche AG Vz 16.12.24 71,44 -   -7,52% - 12,07% 43,96%
UBS05H Continental AG 18.12.24 47,45 -   +13,96% - 11,15% 11,15%
UBS43V Siemens AG 11.06.25 156,85 -   +6,33% - 10,99% 10,99%
UBS0NU Volkswagen AG Vz 18.10.24 84,93 -   +8,33% - 9,06% 9,06%
UBS28V Dt. Post AG 30.01.25 39,92 -   -5,55% - 9,04% 24,15%
UBS42V Airbus SE 28.05.25 145,21 -   -9,11% - 8,32% 21,44%
UBS38V Dt. Post AG 25.04.25 34,41 -   +9,01% - 8,22% 8,22%
UBS3GT Euro Stoxx 50 27.03.25 4.251 -   +12,94% - 7,81% 7,81%
UBS2GT Euro Stoxx 50 23.01.25 3.769 -   +22,80% - 7,63% 7,63%
UBS1PP MSCI Inc 23.02.26 400,96 -   +28,42% - 7,52% 7,52%
UBS07H Umicore SA 14.03.25 14,15 -   -31,66% - 7,01% 72,02%
UBS4NR Dt. Post AG 07.07.25 31,01 -   +17,98% - 6,77% 6,77%
UBS4GT DAX 27.03.25 15.320 -   +18,76% - 6,75% 6,75%
UBS7NP SAP SE 10.02.25 56,29 -   +72,83% - 6,17% 6,17%
UBS09H Bayer AG 26.05.25 18,62 -   +34,86% - 5,58% 5,58%
UBS08H Umicore SA 14.03.25 15,19 -   -41,34% - 4,92% 87,76%
UBS2NR Munich Re AG 26.06.25 188,89 -   +61,42% - 4,70% 4,70%
CS8DD8 EURO STOXX Sel. Div. 30 Plus 13.10.25 1.894 1.231 -13,49% +26,23% 4,61% 4,61%
UBS8NR Dt. Post AG 14.07.25 23,75 -   +37,19% - 4,53% 4,53%
UBS06H Vodafone Group Plc. 15.11.24 47,76 -   +37,13% - 4,42% 4,42%
UBS37D Euro Stoxx 50 Plus 20.04.26 4.967 2.980 -1,72% +38,97% 4,32% 4,32%
UBS1GT DAX 23.01.25 14.042 -   +25,54% - 4,28% 4,28%
UBS04H ING Groep NV 18.12.24 8,82 -   +46,68% - 4,24% 4,24%
UBS2SS AXA SA 30.04.26 20,93 -   +42,25% - 4,22% 4,22%
UBS4XX Euro Stoxx 50 31.12.24 3.458 -   +29,18% - 4,19% 4,19%
CS8C8W STOXX Global Sel. Div. 100 Plus 02.06.25 2.932 1.642 +1,46% +44,82% 4,06% 4,06%
UBS03H Koninklijke Philips NV 18.12.24 12,13 -   +55,41% - 4,04% 4,04%
UBS9PP Enel SpA 17.04.26 3,99 -   +43,47% - 3,83% 3,83%
UBS5NR Allianz SE 07.07.25 120,30 -   +59,17% - 3,31% 3,31%
UBS5NQ Adobe Inc 16.12.24 482,89 -   - - - -
UBS3PP Microsoft Corp. 03.03.25 352,28 -   - - - -
UBS6NQ Applied Materials Inc. 16.12.24 117,52 -   - - - -
UBS2PP IBM Int. Business Machines Corp 03.03.25 160,65 -   - - - -
UBS7XX S&P 500 27.06.27 3.915 -   - - - -
UBS5XX S&P 500 30.12.24 3.493 -   - - - -
CS8DLJ Euro Stoxx 50 Plus 28.03.25 3.890 1.945 +20,34% +60,17% -0,41% -0,41%
CS8DD7 EURO STOXX Sel. Div. 30 Plus 14.10.24 1.894 1.231 -13,49% +26,23% -36,94% -36,94%
Seite:: 1 | 2
|    

Spalten für Suchergebnisse "Aktienanleihen" auswählen