Put auf Nike
Bid (20.000 Stück)
11:31:13
0,017
EUR
Ask (20.000 Stück)
11:31:13
0,032
EUR
Veränderung
EUWAX
-0,001
EUR
-5,56%
Werbung
Werbung
Chart JT9GGR - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Keine Chart-Daten vorhanden
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
Implizite Volatilität | 8,10 | Innerer Wert | - |
Omega | - | Zeitwert | 0,02 |
Delta | - | Abstand Basispreis | -18,17 |
Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -24,83 |
Aufgeld % | 25,08 | Spread % | 83,33 |
Aufgeld % p.a. | 107,97 | Spread homogenisiert | 0,15 |
Tage bis Fälligkeit | 85 | Theta | - |
Break Even Punkt | 54,82 | Rho | - |
Moneyness | 0,75 | Vega | - |
Abstand Break Even | -18,35 | Abstand Break Even % | -25,08 |
Hebel | 411,80 |
Werbung
Basiswert: Nike -B-
70,35EUR
0,22EUR
0,31%
Kurszeit | 11:23 | Datum | 22.01.2025 |
Name | Nike -B- | ISIN | US6541061031 |
Tagestief | 70,26 | Tageshoch | 70,54 |
52 W. Tief | 63,61 | 52 W. Hoch | 99,31 |
Produktbeschreibung zu JT9GGR
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 55,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( 55,00 USD -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 22.01.2025
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | Nike Inc | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | - | - | - | - | - | - |
Gestern | - | - | - | - | - | - |
3 Tage | - | - | - | - | - | - |
1 Woche | - | - | - | - | - | - |
2 Wochen | - | - | - | - | - | - |
1 Monat | - | - | - | - | - | - |
3 Monate | - | - | - | - | - | - |
lfd. Jahr | - | - | - | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | - | - | - | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
81,76 % | 133,47 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
72,19 % | 126,44 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
62,62 % | 119,42 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
53,06 % | 112,39 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
43,49 % | 105,37 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
33,93 % | 98,34 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
24,36 % | 91,32 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
14,79 % | 84,29 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
5,23 % | 77,27 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
0,00 % | 73,43 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-4,34 % | 70,25 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-13,90 % | 63,22 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-23,47 % | 56,20 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-33,04 % | 49,17 | 0,56 | 3.179,79 % | Derivat |
-42,60 % | 42,15 | 1,23 | 7.132,59 % | Derivat |
-52,17 % | 35,12 | 1,90 | 11.085,39 % | Derivat |
-61,74 % | 28,10 | 2,57 | 15.038,19 % | Derivat |
-71,30 % | 21,07 | 3,25 | 18.990,99 % | Derivat |
-80,87 % | 14,05 | 3,92 | 22.943,79 % | Derivat |
-90,43 % | 7,02 | 4,59 | 26.896,59 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.