Call auf Tesla
Bid (7.500 Stück)
15:35:36
13,76
EUR
Ask (7.500 Stück)
15:35:36
13,84
EUR
Veränderung
EUWAX
0,15
EUR
1,10%
Werbung
Werbung
Chart JT15FR - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Keine Chart-Daten vorhanden
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
Tesla Call
WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
---|---|---|---|---|
UP6WQM |
13,50 |
13,53 |
395,00 | 18.06.2026 |
15:35:23
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
Implizite Volatilität | 58,28 | Innerer Wert | 2,79 |
Omega | 2,19 | Zeitwert | 10,33 |
Delta | 0,70 | Abstand Basispreis | 29,08 |
Faktor % | - | Abst. Basispreis % | 6,86 |
Aufgeld % | 25,39 | Spread % | 0,38 |
Aufgeld % p.a. | 18,15 | Spread homogenisiert | 0,50 |
Tage bis Fälligkeit | 512 | Theta | -0,01 |
Break Even Punkt | 531,76 | Rho | 2,29 |
Moneyness | 1,07 | Vega | 0,17 |
Abstand Break Even | 107,68 | Abstand Break Even % | 25,39 |
Hebel | 3,10 |
Werbung
Basiswert: Tesla
409,00EUR
4,95EUR
1,23%
Kurszeit | 15:35 | Datum | 22.01.2025 |
Name | Tesla | ISIN | US88160R1014 |
Tagestief | 399,45 | Tageshoch | 409,00 |
52 W. Tief | 131,50 | 52 W. Hoch | 463,25 |
Produktbeschreibung zu JT15FR
Falls der Basiswert bei Ausübung unter einen Preis von 395,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( Kurs am Ende der Laufzeit - 395,00 USD ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 22.01.2025
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | Tesla | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | 13,10 | - | - | - | - | - |
Gestern | 14,28 | -1,18 | -8,26 | - | - | - |
3 Tage | 14,58 | -1,48 | -10,15 | - | - | - |
1 Woche | 12,06 | 1,04 | 8,62 | - | - | - |
2 Wochen | 11,92 | 1,18 | 9,90 | - | - | - |
1 Monat | 14,68 | -1,58 | -10,76 | - | - | - |
3 Monate | 2,31 | 10,79 | 467,10 | - | - | - |
lfd. Jahr | 12,80 | 0,30 | 2,34 | - | - | - |
1 Jahr | - | - | - | - | - | - |
seit Emission | 1,99 | 11,11 | 558,29 | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
82,35 % | 776,72 | 36,64 | 174,22 % | Derivat |
72,75 % | 735,84 | 32,71 | 144,85 % | Derivat |
63,16 % | 694,96 | 28,79 | 115,48 % | Derivat |
53,56 % | 654,08 | 24,86 | 86,11 % | Derivat |
43,96 % | 613,20 | 20,94 | 56,75 % | Derivat |
34,36 % | 572,32 | 17,02 | 27,38 % | Direkt |
24,77 % | 531,44 | 13,09 | -1,99 % | Direkt |
15,17 % | 490,56 | 9,17 | -31,35 % | Direkt |
5,57 % | 449,68 | 5,25 | -60,72 % | Direkt |
0,00 % | 425,95 | 2,97 | -77,77 % | Direkt |
-4,03 % | 408,80 | 1,32 | -90,09 % | Direkt |
-13,62 % | 367,92 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-23,22 % | 327,04 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-32,82 % | 286,16 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-42,42 % | 245,28 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-52,01 % | 204,40 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-61,61 % | 163,52 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-71,21 % | 122,64 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-80,81 % | 81,76 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-90,40 % | 40,88 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.