Put auf Amazon
Bid (75.000 Stück)
16:32:54
0,050
EUR
Ask (75.000 Stück)
16:32:54
0,080
EUR
Veränderung
EUWAX
0,004
EUR
8,70%
Werbung
Werbung
Chart JB6MNY - 1 Monat
Intraday
1W
1M
6M
1J
3J
10J
Keine Chart-Daten vorhanden
Werbung
Wir haben eine Alternative für Sie:
Amazon.com Inc. Put
WKN | Geldkurs | Briefkurs | Strike | Laufzeit |
---|---|---|---|---|
UM2FC1 |
0,28 |
0,00 | 142,00 | 19.12.2025 |
16:31:54
Daten: Börse Stuttgart/Euwax
Werbung
Kennzahlen
Top 12 Kennzahlen
Alle Kennzahlen
Implizite Volatilität | 50,46 | Innerer Wert | - |
Omega | -6,09 | Zeitwert | 0,06 |
Delta | -0,02 | Abstand Basispreis | -121,07 |
Faktor % | - | Abst. Basispreis % | -53,79 |
Aufgeld % | 54,08 | Spread % | 63,83 |
Aufgeld % p.a. | 77,62 | Spread homogenisiert | 0,30 |
Tage bis Fälligkeit | 255 | Theta | 0,00 |
Break Even Punkt | 103,36 | Rho | -0,03 |
Moneyness | 0,46 | Vega | 0,01 |
Abstand Break Even | -121,71 | Abstand Break Even % | -54,08 |
Hebel | 350,16 |
Werbung
Basiswert: Amazon.Com
215,20EUR
-3,60EUR
-1,65%
Kurszeit | 16:32 | Datum | 07.01.2025 |
Name | Amazon.Com | ISIN | US0231351067 |
Tagestief | 214,95 | Tageshoch | 219,45 |
52 W. Tief | 132,30 | 52 W. Hoch | 222,10 |
Produktbeschreibung zu JB6MNY
Falls der Basiswert bei Ausübung über einen Preis von 104,00 USD notiert, verfällt der Optionsschein wertlos.
Andernfalls beträgt die Rückzahlung bei Ausübung 0,10 * ( 104,00 USD -Kurs am Ende der Laufzeit ).
Dieser Optionsschein kann während der gesamten Laufzeit vom Anleger ausgeübt werden.
Aktualisiert am: 07.01.2025
Performancevergleich: Optionsschein vs. Basiswert
Optionsschein | Amazon.com Inc. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | Perf. | % | Kurs | Perf. | % | |
Aktuell | 0,05 | - | - | - | - | - |
Gestern | 0,06 | -0,01 | -14,55 | - | - | - |
3 Tage | 0,06 | -0,01 | -14,55 | - | - | - |
1 Woche | 0,06 | -0,01 | -21,67 | - | - | - |
2 Wochen | 0,06 | -0,01 | -22,95 | - | - | - |
1 Monat | 0,04 | 0,01 | 11,90 | - | - | - |
3 Monate | 0,11 | -0,06 | -57,27 | - | - | - |
lfd. Jahr | 0,06 | -0,01 | -21,67 | - | - | - |
1 Jahr | 0,62 | -0,57 | -92,42 | - | - | - |
seit Emission | 0,59 | -0,54 | -92,03 | - | - | - |
Auszahlungsprofil bei Fälligkeit
Perf. Basiswert | Kurs Basiswert | Auszahl. Derivat | Perf. Derivat | Vorteil |
---|---|---|---|---|
83,13 % | 408,17 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
73,49 % | 386,68 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
63,86 % | 365,20 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
54,22 % | 343,72 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
44,58 % | 322,24 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
34,94 % | 300,75 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
25,30 % | 279,27 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
15,66 % | 257,79 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
6,02 % | 236,31 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
0,00 % | 222,88 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-3,61 % | 214,82 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-13,25 % | 193,34 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-22,89 % | 171,86 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-32,53 % | 150,38 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-42,17 % | 128,89 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-51,81 % | 107,41 | 0,00 | -100,00 % | Direkt |
-61,45 % | 85,93 | 1,74 | 3.686,28 % | Derivat |
-71,08 % | 64,45 | 3,81 | 8.187,59 % | Derivat |
-80,72 % | 42,96 | 5,88 | 12.688,89 % | Derivat |
-90,36 % | 21,48 | 7,95 | 17.190,20 % | Derivat |
Im Auszahlungsprofil können Sie erkennen, bei welcher Performance des Basiswertes zum Ende der Laufzeit eine Investition in den Basiswert oder in das Derivat profitabler ist.