|
|
|
---|---|---|
Umsatz von 31 Mio USD 2019/Gewinnaussichten?/Zacks | 30.03.20 18:36 | |
Quelle: GlobeNewswire (google übersetzung) | 13.01.20 15:16 | |
@ aktienpower | 23.12.20 18:36 | |
Herrlich wie es hier abgeht! | 23.12.20 18:15 | |
aktienpower | 23.12.20 14:08 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 02.11.19 05:55 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
Umsatz von 31 Mio USD 2019/Gewinnaussichten?/Zacks | 30.03.20 18:36 | |
Quelle: GlobeNewswire (google übersetzung) | 13.01.20 15:16 | |
@ aktienpower | 23.12.20 18:36 | |
Herrlich wie es hier abgeht! | 23.12.20 18:15 | |
aktienpower | 23.12.20 14:08 |
|
|
|
---|---|---|
Das ist keine Kauf-oder Verkaufsempfehlung. | 14.01.21 12:27 | |
Niemand verbreitet hier Panik. | 14.01.21 12:07 | |
Heute | 14.01.21 11:26 | |
Vielleicht ist dieser Artikel interessant? | 13.01.21 19:13 | |
Pre-Market sieht momentan gut aus. | 13.01.21 10:38 |
|
|
|
---|
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan