Nutzerprofil peter47
Der Nutzer hat kein Foto hinterlegt
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 09.08.08 12:15 |
Anzahl der Sterne |
Die besten Postings von peter47
|
|
|
---|---|---|
Relative Stärke Auswertung Woche vom 28.02.2021 | 27.02.21 08:36 | |
Relative Stärke Auswertung Woche vom 21.02.2021 | 20.02.21 07:55 | |
Relative Stärke Auswertung Woche vom 07.03.2021 | 06.03.21 08:57 | |
Auswertung | 22.05.21 05:55 | |
Relative Stärke Auswertung Woche vom 31.01.2021 | 31.01.21 21:02 |
Die neuesten Postings von peter47
|
|
|
---|---|---|
Business Platform bulit Time to Supercharge | 28.06.25 13:53 | |
Develop raises $180 Million to pursue aggressive | 28.06.25 13:51 | |
Generation Mining Closes $11.5 Million Bought Deal | 28.06.25 13:47 | |
Generation Mining Announces Results of Annual Meet | 28.06.25 13:46 | |
Santacruz Silver Grants Stock Options and Omnibus | 28.06.25 13:43 |
Die neuesten Threads von peter47
|
|
|
---|---|---|
Generation Mining | 24.05.25 11:44 | |
Develop Global | 17.05.25 12:02 | |
Regis Resources | 12.04.25 11:31 | |
Gold Road Resources | 05.04.25 11:31 | |
Sulliden Mining Capital | 22.03.25 10:53 |