|
|
|
---|---|---|
40. Klinik-Eröffnung | 15.07.21 19:03 | |
SATIVA WELLNESS GROUP (0.08 $, 27 Mio cap) | 11.04.21 00:10 | |
LITHIUM SOUTH DEVELOPMENT (0.79 $, 40 Mio Cap) | 03.04.21 00:31 | |
1.80 C$ | 04.04.22 21:45 | |
Homerun? | 24.03.22 20:12 |
Über mich: | Bis zu 4000% pro Aktie. 41 x. reddit.com/user/Nanostox |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 04.02.21 12:27 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
40. Klinik-Eröffnung | 15.07.21 19:03 | |
SATIVA WELLNESS GROUP (0.08 $, 27 Mio cap) | 11.04.21 00:10 | |
LITHIUM SOUTH DEVELOPMENT (0.79 $, 40 Mio Cap) | 03.04.21 00:31 | |
1.80 C$ | 04.04.22 21:45 | |
Homerun? | 24.03.22 20:12 |
|
|
|
---|---|---|
Chart | 08.05.23 22:23 | |
Yield10 Bioscience - 3.11 $ - (YTEN) | 08.05.23 16:13 | |
Sprott ETF | 03.02.23 12:24 | |
1500% | 19.09.22 17:31 | |
Neues Hoch (seit 7 Jahren) | 05.07.22 15:02 |
|
|
|
---|---|---|
Yield10 Bioscience - 3.11 $ - (YTEN) | 08.05.23 16:13 | |
Schweizer Franken - bald neues Rekord-Hoch? | 29.11.21 20:30 | |
BlackBox (3.50 $) - Tool - Aktien & Optionen | 26.11.21 18:21 | |
Transphorm (8.40 $) | 24.11.21 16:44 | |
RECRUITER.COM (4.88 $) | 06.07.21 21:17 |
ETF-Sparplan