|
|
|
---|---|---|
@investor_dame | 26.07.18 14:05 | |
Steinhoff Tasse | 25.07.18 10:13 | |
100000 Mitarbeiter | 20.07.18 20:15 | |
Wie kam es zum Crash? 2,5 Jahre später kaufen? | 05.06.20 18:32 | |
Evotec jetzt kaufen? Meine Meinung | 16.12.20 17:48 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 28.08.17 08:59 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
@investor_dame | 26.07.18 14:05 | |
Steinhoff Tasse | 25.07.18 10:13 | |
100000 Mitarbeiter | 20.07.18 20:15 | |
Wie kam es zum Crash? 2,5 Jahre später kaufen? | 05.06.20 18:32 | |
Evotec jetzt kaufen? Meine Meinung | 16.12.20 17:48 |
|
|
|
---|---|---|
Wachstum in Gefahr? | 17.01.21 18:17 | |
Ich verkaufe nicht | 16.01.21 13:42 | |
![]() |
15.01.21 19:56 | |
![]() |
15.01.21 19:54 | |
![]() |
15.01.21 19:53 |
|
|
|
---|---|---|
Walmart innovativ und Corona-krisensicher | 10.04.20 11:51 |
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan