|
|
|
---|---|---|
Nach der Wahl 1:1 | 21.10.08 14:31 | |
Big Mac Index | 21.10.08 19:56 |
Über mich: | |
Status | gesperrt |
geheim | |
Registrierungsdatum | 02.09.08 10:49 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
Nach der Wahl 1:1 | 21.10.08 14:31 | |
Big Mac Index | 21.10.08 19:56 |
|
|
|
---|---|---|
? Verlierer | 10.11.08 18:27 | |
Big Mac Index | 21.10.08 19:56 | |
Nach der Wahl 1:1 | 21.10.08 14:31 | |
Spritpreis | 02.10.08 11:21 | |
Wahljahr | 16.09.08 20:03 |
|
|
|
---|
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan