|
|
|
---|---|---|
Dann sieh dich doch wo anders um, Tante! | 23.02.22 16:30 | |
Also unter IPO Preis | 12.01.22 09:05 | |
Ignorieren hilft! | 09.02.22 13:10 | |
@Lionell | 07.02.22 06:59 | |
Alsterresearch startet Westwing mit Buy - Ziel 47 | 30.09.21 08:51 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 20.05.21 15:32 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
Dann sieh dich doch wo anders um, Tante! | 23.02.22 16:30 | |
Also unter IPO Preis | 12.01.22 09:05 | |
Ignorieren hilft! | 09.02.22 13:10 | |
@Lionell | 07.02.22 06:59 | |
Alsterresearch startet Westwing mit Buy - Ziel 47 | 30.09.21 08:51 |
|
|
|
---|---|---|
Halbjahreszahlen | 12.08.22 08:22 | |
Beim Bundesanzeiger | 11.08.22 13:57 | |
Auf das kann man nicht gehen. | 11.08.22 12:34 | |
Hat zufällig jemand | 11.08.22 10:48 | |
Guck mal auf Shortseller.NL | 11.08.22 08:57 |
|
|
|
---|
ETF-Sparplan