|
|
|
---|---|---|
Der derzeit realistische Wert von K+S | 06.10.15 10:26 | |
Eigentlich hat der K+S Vorstand | 05.10.15 14:05 | |
Innerhalb der Dax - Unternehmen | 30.09.15 11:54 | |
Wirklich schade, welches Niveau | 02.08.13 12:54 | |
Das derzeitige K&S Management | 27.11.18 12:42 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 31.07.08 10:45 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
Der derzeit realistische Wert von K+S | 06.10.15 10:26 | |
Eigentlich hat der K+S Vorstand | 05.10.15 14:05 | |
Innerhalb der Dax - Unternehmen | 30.09.15 11:54 | |
Wirklich schade, welches Niveau | 02.08.13 12:54 | |
Das derzeitige K&S Management | 27.11.18 12:42 |
|
|
|
---|---|---|
Tesla eine Riesenblase, | 13.01.21 12:39 | |
Darf man hier wieder | 11.01.21 17:43 | |
Ich verstehe die ständigen Warnungen | 08.01.21 12:21 | |
Wer hat aktuelle Infos zu Noram Ventures | 07.01.21 18:06 | |
Da hat der Laie | 18.03.19 12:57 |
|
|
|
---|
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan