|
|
|
---|---|---|
eine gesunde Konsolidierung | 17.08.16 11:23 | |
mic es wird früher werden | 15.02.21 10:02 | |
wermutstropfen | 01.03.21 10:34 | |
Höchstkurse kommen erst noch | 12.02.21 14:15 | |
buy | 03.02.21 09:28 |
Über mich: | gierig |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 23.11.15 09:38 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
eine gesunde Konsolidierung | 17.08.16 11:23 | |
mic es wird früher werden | 15.02.21 10:02 | |
wermutstropfen | 01.03.21 10:34 | |
Höchstkurse kommen erst noch | 12.02.21 14:15 | |
buy | 03.02.21 09:28 |
|
|
|
---|---|---|
Platow Börse | 02.03.21 21:54 | |
guter Ausblick | 01.03.21 17:54 | |
3 Monate | 01.03.21 10:55 | |
wermutstropfen | 01.03.21 10:34 | |
positiv vom Markt | 01.03.21 09:30 |
|
|
|
---|
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan