|
|
|
---|---|---|
mee too | 29.11.12 10:01 | |
Fairer Wert für das verbeibende Restgeschäft | 12.07.18 09:21 | |
Beitrag im Handelsblatt | 03.04.18 09:25 | |
Wen interessiert | 10.12.15 10:01 | |
nicht wundern | 29.11.12 09:48 |
Über mich: | auf der Suche nach dem Reichtum |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 31.01.07 11:24 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
mee too | 29.11.12 10:01 | |
Fairer Wert für das verbeibende Restgeschäft | 12.07.18 09:21 | |
Beitrag im Handelsblatt | 03.04.18 09:25 | |
Wen interessiert | 10.12.15 10:01 | |
nicht wundern | 29.11.12 09:48 |
|
|
|
---|---|---|
mein | 05.03.21 17:58 | |
Start | 19.01.20 20:04 | |
da tut sich was.. | 12.12.19 20:16 | |
der heutige Kursverlauf | 15.10.19 17:35 | |
Schöner Anstieg nach langer Durststreck | 30.09.19 09:43 |
|
|
|
---|---|---|
Start | 19.01.20 20:04 | |
Perf. M&G GLOBAL BASICS A | 21.01.13 13:43 | |
Entwicklung? | 16.10.12 12:41 | |
toll | 22.02.07 15:04 |
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan