|
|
|
---|---|---|
operative kennzahlen | 08.05.19 14:59 | |
was bringt der deal | 22.06.18 08:51 | |
hey leute | 26.11.18 12:26 | |
meldung schön und gut | 15.10.18 13:45 | |
Mal eine zielmarke setzen | 04.05.18 18:35 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 14.12.17 20:21 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
operative kennzahlen | 08.05.19 14:59 | |
was bringt der deal | 22.06.18 08:51 | |
hey leute | 26.11.18 12:26 | |
meldung schön und gut | 15.10.18 13:45 | |
Mal eine zielmarke setzen | 04.05.18 18:35 |
|
|
|
---|---|---|
Rocket Deal | 28.10.19 14:50 | |
was zum träumen | 22.10.19 12:47 | |
habe jetzt aufgestockt | 10.05.19 12:25 | |
operative kennzahlen | 08.05.19 14:59 | |
@sash | 08.05.19 10:20 |
|
|
|
---|
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan