|
|
|
---|---|---|
Hauptversammlung QSC am 25.05.16 | 30.05.16 10:50 | |
Hauptversammlung QSC am 25.05.16 Teil 2 | 30.05.16 11:25 | |
QSC - HV 24.05.17 - Teil 2 | 29.05.17 20:17 | |
QSC - HV 24.05.17 - Teil 1 | 29.05.17 13:32 | |
Start in das Neue Jahr | 03.01.17 07:43 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 16.06.09 17:56 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
Hauptversammlung QSC am 25.05.16 | 30.05.16 10:50 | |
Hauptversammlung QSC am 25.05.16 Teil 2 | 30.05.16 11:25 | |
QSC - HV 24.05.17 - Teil 2 | 29.05.17 20:17 | |
QSC - HV 24.05.17 - Teil 1 | 29.05.17 13:32 | |
Start in das Neue Jahr | 03.01.17 07:43 |
|
|
|
---|---|---|
Kaufsignal | 26.02.21 09:41 | |
Neues Kursziel | 19.02.21 17:21 | |
Umsatzerwartungen 2021 | 17.02.21 10:26 | |
Kaufsignal neu | 17.02.21 09:55 | |
Trendwechsel | 16.02.21 13:44 |
|
|
|
---|
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan