|
|
|
---|---|---|
trading hold | 14.10.13 02:31 | |
Überschlagsrechnung für Vergleichs Deal | 31.07.13 02:07 | |
Für eine Übernahme...Unmoralisches Angebot | 02.04.13 21:21 | |
messergebisse erforderlich | 08.02.15 21:48 | |
Kapitalerhöhung | 14.10.13 13:19 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 30.03.13 22:26 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
trading hold | 14.10.13 02:31 | |
Überschlagsrechnung für Vergleichs Deal | 31.07.13 02:07 | |
Für eine Übernahme...Unmoralisches Angebot | 02.04.13 21:21 | |
messergebisse erforderlich | 08.02.15 21:48 | |
Kapitalerhöhung | 14.10.13 13:19 |
|
|
|
---|---|---|
https://www2.asx.com.au/markets/company/ADX | 01.08.22 14:12 | |
capital raising | 01.08.22 14:11 | |
KE ist dran, steht direkt drin. | 01.08.22 10:39 | |
Wir haben Trade halt. | 01.08.22 04:34 | |
Ich war zu einem grossen Teil beteiligt | 02.02.22 00:15 |
|
|
|
---|
ETF-Sparplan