|
|
|
---|---|---|
Entwicklung | 18.12.20 13:37 | |
Unterer Kulminationspunkt | 07.10.20 21:54 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 09.01.20 17:54 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
Entwicklung | 18.12.20 13:37 | |
Unterer Kulminationspunkt | 07.10.20 21:54 |
|
|
|
---|---|---|
Boden | 05.01.21 12:27 | |
Weitere Entwicklung | 04.01.21 18:59 | |
Schlusskurs | 21.12.20 19:35 | |
ohne Worte | 21.12.20 19:24 | |
mamajuana1968 | 21.12.20 19:09 |
|
|
|
---|
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan