|
|
|
---|---|---|
Gar nicht mal so schlecht finde ich | 18.11.14 22:24 | |
Ich wollte | 03.10.14 17:11 | |
heute noch 13460 | 05.01.21 14:55 | |
warum nicht gleich | 19.03.20 06:54 | |
Und ein neuer | 14.08.19 23:05 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 18.09.14 11:58 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
Gar nicht mal so schlecht finde ich | 18.11.14 22:24 | |
Ich wollte | 03.10.14 17:11 | |
heute noch 13460 | 05.01.21 14:55 | |
warum nicht gleich | 19.03.20 06:54 | |
Und ein neuer | 14.08.19 23:05 |
|
|
|
---|---|---|
negative Arbeitsmarktdaten | 14.01.21 15:52 | |
Der DOW feiert | 14.01.21 15:39 | |
Vielleicht | 14.01.21 10:32 | |
Warum steigt der Markt | 14.01.21 10:27 | |
Je höher die Todesrate | 14.01.21 08:11 |
|
|
|
---|
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan