|
|
|
---|---|---|
Andere Seite der Medaille | 01.11.19 18:03 | |
Tesla | 08.01.21 17:46 | |
Oder wieder Fake | 02.10.20 09:28 | |
Nachkauf bei 1,13? | 16.11.20 17:30 | |
Info | 06.10.20 20:58 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 13.11.18 06:45 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
Andere Seite der Medaille | 01.11.19 18:03 | |
Tesla | 08.01.21 17:46 | |
Oder wieder Fake | 02.10.20 09:28 | |
Nachkauf bei 1,13? | 16.11.20 17:30 | |
Info | 06.10.20 20:58 |
|
|
|
---|---|---|
Nachbörslich | 22.01.21 06:09 | |
Tesla | 08.01.21 17:46 | |
neues jahr | 04.01.21 18:50 | |
Habs kapiert. | 30.12.20 22:59 | |
Schon Betrunken? | 30.12.20 22:53 |
|
|
|
---|---|---|
Raytheon Technologies | 07.04.20 10:56 |
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan