|
|
|
---|---|---|
FallsJemandlangeweilehat | 14.11.20 16:02 | |
Etwas ausführlicher Nio day | 09.01.21 14:04 | |
Fond kauft auch Nio | 16.11.20 22:55 | |
Goood moin | 16.11.20 15:53 | |
5055 Stück | 02.11.20 09:20 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 06.06.20 13:47 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
FallsJemandlangeweilehat | 14.11.20 16:02 | |
Etwas ausführlicher Nio day | 09.01.21 14:04 | |
Fond kauft auch Nio | 16.11.20 22:55 | |
Goood moin | 16.11.20 15:53 | |
5055 Stück | 02.11.20 09:20 |
|
|
|
---|---|---|
Nomura PT 80$ | 22.01.21 16:49 | |
Quelle | 22.01.21 14:40 | |
... | 22.01.21 14:31 | |
:) | 22.01.21 13:47 | |
Die Frage | 22.01.21 11:14 |
|
|
|
---|
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan