|
|
|
---|---|---|
oh mei Steffen | 14.12.17 12:58 | |
Wiese hat seinen Job gemacht | 14.12.17 19:38 | |
Sammelklage :-) | 26.09.19 08:08 | |
Lauter Wahn...... nur noch hier | 26.12.17 19:26 | |
meine Nerven | 19.12.17 16:31 |
Über mich: | All meine Postings dienen der Sachlichen Diskussion und spiegeln keine Kauf / Verkaufs - Empfehlung wieder ! |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 20.09.16 14:08 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
oh mei Steffen | 14.12.17 12:58 | |
Wiese hat seinen Job gemacht | 14.12.17 19:38 | |
Sammelklage :-) | 26.09.19 08:08 | |
Lauter Wahn...... nur noch hier | 26.12.17 19:26 | |
meine Nerven | 19.12.17 16:31 |
|
|
|
---|---|---|
Heute kein Handel | 08.10.19 11:30 | |
![]() |
01.10.19 20:31 | |
![]() |
01.10.19 20:26 | |
Und was wurde aus dem ExLondoner | 29.09.19 22:02 | |
Gehts morgen schon weiter und | 29.09.19 22:01 |
|
|
|
---|---|---|
Kauf zu 5,608 | 04.06.19 15:53 | |
Short mit Ziel 14 bis morgen | 29.05.19 19:05 | |
Für Nobsy11 | 26.05.19 10:32 | |
Von 1,50 auf 2,95 und wieder zurück | 10.05.19 12:33 | |
Rebound WL | 03.01.19 16:47 |
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan