|
|
|
---|---|---|
Einfach aber effektiv | 19.05.20 14:19 | |
Geschäftsmodell | 22.10.20 15:48 | |
Jammern auf hohem Niveau | 22.06.20 20:59 | |
Blauäugig | 28.04.20 18:36 | |
FT Bericht | 29.03.19 09:40 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 05.03.19 09:38 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
Einfach aber effektiv | 19.05.20 14:19 | |
Geschäftsmodell | 22.10.20 15:48 | |
Jammern auf hohem Niveau | 22.06.20 20:59 | |
Blauäugig | 28.04.20 18:36 | |
FT Bericht | 29.03.19 09:40 |
|
|
|
---|---|---|
Kursrutsch | 12.01.21 17:41 | |
Q4 2020 Quartalszahlen | 09.01.21 16:58 | |
Kursrutsch | 21.12.20 09:41 | |
IV. Quartal 2020 | 29.11.20 15:41 | |
Gewinnmitnahme | 24.11.20 08:53 |
|
|
|
---|
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan