|
|
|
---|---|---|
an ein Ende | 13.02.20 15:33 | |
interessant.. | 18.11.19 08:46 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 12.09.19 16:00 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
an ein Ende | 13.02.20 15:33 | |
interessant.. | 18.11.19 08:46 |
|
|
|
---|---|---|
aktuell | 14.02.20 07:42 | |
an ein Ende | 13.02.20 15:33 | |
Attacke | 13.02.20 08:11 | |
heute + 15,96 % | 08.01.20 16:31 | |
interessant.. | 18.11.19 08:46 |
|
|
|
---|
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan