|
|
|
---|---|---|
Optimismus | 28.08.20 07:21 | |
Yeah | 21.08.20 08:05 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 07.07.20 22:12 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
Optimismus | 28.08.20 07:21 | |
Yeah | 21.08.20 08:05 |
|
|
|
---|---|---|
Screenshot | 22.02.21 22:01 | |
Value | 22.02.21 19:19 | |
14.02.21 20:15 | ||
Anstieg | 11.02.21 19:43 | |
Aktuelle Lage | 08.02.21 21:57 |
|
|
|
---|
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan