|
|
|
---|---|---|
wer | 19.11.19 20:27 | |
Hört endlich auf damit... | 06.08.19 10:48 | |
Was für ein Tag .... | 12.07.19 16:24 | |
So ist es | 29.08.19 22:05 | |
Waschdichmal und Urinow | 20.01.18 21:26 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 20.06.11 15:30 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
wer | 19.11.19 20:27 | |
Hört endlich auf damit... | 06.08.19 10:48 | |
Was für ein Tag .... | 12.07.19 16:24 | |
So ist es | 29.08.19 22:05 | |
Waschdichmal und Urinow | 20.01.18 21:26 |
|
|
|
---|---|---|
Montag | 22.11.20 18:40 | |
+33% Steigerung | 09.11.20 15:07 | |
Sicher? | 21.10.20 11:01 | |
Nur noch | 21.10.20 09:27 | |
Für 1,22 | 20.10.20 10:51 |
|
|
|
---|
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan