|
|
|
---|---|---|
Hab den Dip für einen ersten Einstieg genutzt | 19.01.21 12:39 | |
So ein volatiler Markt gefällt mir | 23.02.21 10:42 | |
TIGR | 18.02.21 22:14 | |
schöne Chartanalyse | 02.02.21 12:34 | |
Könnte die Tage interessant werden | 28.01.21 12:35 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 09.02.18 12:36 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
Hab den Dip für einen ersten Einstieg genutzt | 19.01.21 12:39 | |
So ein volatiler Markt gefällt mir | 23.02.21 10:42 | |
TIGR | 18.02.21 22:14 | |
schöne Chartanalyse | 02.02.21 12:34 | |
Könnte die Tage interessant werden | 28.01.21 12:35 |
|
|
|
---|---|---|
KUV aktuell bei ca. 5 | 05.03.21 15:49 | |
@SV34 | 04.03.21 14:18 | |
Absprung verpasst | 04.03.21 11:31 | |
Nachkaufkurse | 02.03.21 16:10 | |
Nun auch bei Gettex handelbar | 02.03.21 16:08 |
|
|
|
---|---|---|
Multi-Website-Onlinehändler BHG Group | 26.02.21 10:03 | |
Ichor Holdings | 16.02.21 12:37 | |
Miniso Group Holding | 13.02.21 14:07 | |
GTI - großartiges Cannabis UN mit hohem Wachstum | 09.02.21 14:11 | |
Chinesischer Onlinebroker | 03.01.21 11:08 |
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan