|
|
|
---|---|---|
zu 3298 sollte man so sehen,, | 19.12.13 21:29 | |
richtig,im Idealfall sollte es morgen so laufen :) | 01.12.13 20:28 | |
Chart,, | 02.01.14 20:18 | |
Chart | 08.12.13 10:26 | |
Urlaubszeit Jeff K :) | 03.09.14 21:26 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 14.11.12 18:32 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
zu 3298 sollte man so sehen,, | 19.12.13 21:29 | |
richtig,im Idealfall sollte es morgen so laufen :) | 01.12.13 20:28 | |
Chart,, | 02.01.14 20:18 | |
Chart | 08.12.13 10:26 | |
Urlaubszeit Jeff K :) | 03.09.14 21:26 |
|
|
|
---|---|---|
bauwi...per Sl raus mit 2 Prozent minus | 26.06.20 07:52 | |
Kauf ...VP4AP2 schauen wir mal , so long | 19.06.20 18:36 | |
warten wir mal auf den Kurs in US | 17.09.19 09:51 | |
#Justice...stimmt wieder korrekt | 09.09.19 15:12 | |
OTC... Bid höher als Ask | 09.09.19 15:06 |
|
|
|
---|
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan