|
|
|
---|---|---|
Immer noch recht schwach | 23.09.14 11:15 | |
Stuttgart | 15.08.14 08:43 | |
Sanktionen | 10.10.14 09:22 | |
Könnte heute nochmal runtergehen | 12.11.14 08:22 | |
Mysterium Anleger | 08.10.14 15:58 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 11.07.14 07:47 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
Immer noch recht schwach | 23.09.14 11:15 | |
Stuttgart | 15.08.14 08:43 | |
Sanktionen | 10.10.14 09:22 | |
Könnte heute nochmal runtergehen | 12.11.14 08:22 | |
Mysterium Anleger | 08.10.14 15:58 |
|
|
|
---|---|---|
Ja | 25.10.16 22:21 | |
Kaufsignal? | 25.10.16 17:05 | |
Bid/Ask | 30.11.14 18:00 | |
Wunsch oder begründete Erwartung? | 13.11.14 14:26 | |
Das ist nicht der Bericht | 13.11.14 07:48 |
|
|
|
---|
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan