|
|
|
---|---|---|
7876 | 21.03.20 13:39 | |
Es gibt nur Taxen bisher | 14.08.20 15:25 | |
Schöne Chance auf einen fetten | 14.11.20 13:42 | |
Montag geht es steil | 07.11.20 23:00 | |
Hexagon purus soll laut Aktionär | 10.12.20 21:03 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 20.03.20 20:01 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
7876 | 21.03.20 13:39 | |
Es gibt nur Taxen bisher | 14.08.20 15:25 | |
Schöne Chance auf einen fetten | 14.11.20 13:42 | |
Montag geht es steil | 07.11.20 23:00 | |
Hexagon purus soll laut Aktionär | 10.12.20 21:03 |
|
|
|
---|---|---|
Sie startet wieder durch. | 08.01.21 13:15 | |
Ausbruch | 07.01.21 16:13 | |
Heute geht es weiter hoch | 06.01.21 05:25 | |
Nachbörslich geht es immer weiter | 06.01.21 05:24 | |
Wir waren heute bei 0,08 | 05.01.21 23:15 |
|
|
|
---|
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan