|
|
|
---|---|---|
torre über tore | 30.05.16 15:48 | |
Schlusskurs 2017_29. Tipp......12.077...Prometheus | 01.12.16 14:12 | |
Jahreshoch 2017_27. Tipp...12.701....Prometheus | 01.12.16 14:10 | |
🍺 Prost 🍺 WM 2016 (3) | 09.06.16 10:56 | |
🍺 Prost 🍺 WM 2016 (2) | 09.06.16 10:47 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 27.09.12 15:29 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
torre über tore | 30.05.16 15:48 | |
Schlusskurs 2017_29. Tipp......12.077...Prometheus | 01.12.16 14:12 | |
Jahreshoch 2017_27. Tipp...12.701....Prometheus | 01.12.16 14:10 | |
🍺 Prost 🍺 WM 2016 (3) | 09.06.16 10:56 | |
🍺 Prost 🍺 WM 2016 (2) | 09.06.16 10:47 |
|
|
|
---|---|---|
neues Kursziel 11,00 Euro | 23.12.20 15:04 | |
12. Tipp......13.200....Prometheus | 23.12.20 14:58 | |
13. Tipp......13.300....Prometheus | 23.12.20 14:58 | |
14. Tipp......13.300....Prometheus | 23.12.20 14:57 | |
19. Tipp......13.300....Prometheus | 23.12.20 14:57 |
|
|
|
---|
Online Brokerage über finanzen.net
ETF-Sparplan