|
|
|
---|---|---|
Verfallstag DAX | 16.03.22 12:16 | |
Währungsreform? | 03.04.22 12:41 | |
VIX steigt | 03.03.22 09:00 | |
Volatilität steigt | 30.03.22 09:53 | |
T-Note long SL 120,67 | 07.04.22 09:22 |
Über mich: | |
Status | ok |
geheim | |
Registrierungsdatum | 25.01.22 12:47 |
Anzahl der Sterne |
|
|
|
---|---|---|
Verfallstag DAX | 16.03.22 12:16 | |
Währungsreform? | 03.04.22 12:41 | |
VIX steigt | 03.03.22 09:00 | |
Volatilität steigt | 30.03.22 09:53 | |
T-Note long SL 120,67 | 07.04.22 09:22 |
|
|
|
---|---|---|
VIX fällt | 23.03.23 09:23 | |
Absicherungen | 23.03.23 00:22 | |
Depot | 23.03.23 00:02 | |
Vorsicht | 22.03.23 23:43 | |
Deutschland AG | 22.03.23 23:33 |
|
|
|
---|---|---|
FTSE 100 | 20.03.23 21:37 | |
Großbritannien Gilt Futures | 13.03.23 12:32 | |
Federal Funds Effective Rate, FEDFUNDS | 26.02.23 11:06 | |
US 5 Jahre T-Note Futures | 22.02.23 13:27 | |
Heizöl ETC traden | 07.02.23 11:53 |
ETF-Sparplan