Top-Foren
|
|
|
---|---|---|
Gesamt | 75 | 1288 |
Börse | 55 | 801 |
Talk | 10 | 282 |
Blockchain | 8 | 194 |
Hot-Stocks | 7 | 125 |
Politik | 3 | 81 |
Jahresdepotspiel 2021
Seite 9 von 11
neuester Beitrag: 02.01.22 18:31
|
||||
eröffnet am: | 10.12.20 21:16 von: | hoddle | Anzahl Beiträge: | 267 |
neuester Beitrag: | 02.01.22 18:31 von: | Master Mag. | Leser gesamt: | 159149 |
davon Heute: | 126 | |||
bewertet mit 39 Sternen |
||||
|
--button_text--
interessant
|
witzig
|
gut analysiert
|
informativ
|
0
Leider hat Grenke sich noch nicht so entwickelt, wie ich gedacht habe, vlt. reichts ja bis Jahresende zu ner schwarzen 0.
Bei AMD hätte ich doch besser auf mein Bauchgefühl hören sollen und Allgeier nehmen sollen, die haben sich zumindest positiv entwickelt, hätte, könnte sollte.....
Optionen
0
9
1. Zimtstern: +58.32%
50% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 → 124.400 | +104.61% |
20% | Heliad Equity Partners | A0L1NN | 8.600 → 11.750 | +36.63% |
30% | Livent | A2N464 | 18.840 → 18.020 | –4.35% |
2. cherry-buffy: +57.18%
25% | Marathon Digital | A2QQBE | 10.440 → 36.780 | +252.30% |
25% | IDEXX Lab | 888210 | 499.870 → 548.990 | +9.83% |
25% | Avalara | A2JNYN | 164.890 → 141.710 | –14.06% |
25% | Nanodimension | A2PTUS | 9.100 → 7.340 | –19.34% |
3. Physalis: +56.29%
25% | Kopin | 888358 | 2.430 → 8.220 | +238.27% |
25% | Penn Gaming | 905441 | 86.370 → 89.120 | +3.18% |
25% | Jazz Pharma | A1JS1K | 165.050 → 164.400 | –0.39% |
25% | Pedevco Corp. | A2DN73 | 1.510 → 1.270 | –15.89% |
4. league leader: +40.17%
20% | NanoRepro | 657710 | 3.760 → 9.940 | +164.36% |
20% | Heliad Equity Partners | A0L1NN | 8.600 → 11.750 | +36.63% |
20% | Visa | A0NC7B | 218.730 → 233.560 | +6.78% |
20% | Varta | A0TGJ5 | 118.200 → 121.350 | +2.66% |
20% | 7C Solarparken | A11QW6 | 4.600 → 4.160 | –9.57% |
5. Backhandsmash: +38.29%
25% | NanoRepro | 657710 | 3.760 → 9.940 | +164.36% |
25% | EQS Group | 549416 | 27.200 → 31.400 | +15.44% |
25% | 7C Solarparken | A11QW6 | 4.600 → 4.160 | –9.57% |
25% | Magforce | A0HGQF | 4.980 → 4.130 | –17.07% |
6. steluk: +37.75%
20% | Gran Tierra Energy | A0HNLY | 0.364 → 0.666 | +82.97% |
30% | Deep Yellow | 481592 | 0.465 → 0.660 | +41.94% |
30% | Clean Energy Fuels | A0MRJL | 7.860 → 11.000 | +39.95% |
10% | Palatin | A1C538 | 0.676 → 0.623 | –7.84% |
10% | Stitch Fix | A2H52J | 58.720 → 43.320 | –26.23% |
7. Hotte2011: +33.68%
20% | Cliq Digital | A0HHJR | 16.600 → 35.350 | +112.95% |
20% | Ökoworld | 540868 | 38.200 → 51.400 | +34.55% |
20% | PVA Tepla | 746100 | 19.600 → 24.700 | +26.02% |
20% | 2G Energy | A0HL8N | 89.800 → 91.800 | +2.23% |
20% | Siemens Energy | ENER6Y | 30.000 → 27.800 | –7.33% |
8. Max.Mustermann: +32.15%
20% | NanoRepro | 657710 | 3.760 → 9.940 | +164.36% |
20% | Formycon | A1EWVY | 53.000 → 63.800 | +20.38% |
20% | Varta | A0TGJ5 | 118.200 → 121.350 | +2.66% |
20% | 7C Solarparken | A11QW6 | 4.600 → 4.160 | –9.57% |
20% | Magforce | A0HGQF | 4.980 → 4.130 | –17.07% |
9. fesi: +30.71%
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 → 124.400 | +104.61% |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 → 13.100 | +34.79% |
20% | Sto | 727413 | 129.400 → 157.800 | +21.95% |
20% | SNP | 720370 | 60.900 → 60.550 | –0.57% |
20% | IVU Traffic | 744850 | 19.100 → 17.720 | –7.23% |
10. DerGepard: +29.76%
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 → 124.400 | +104.61% |
20% | Wolftank-Adisa | A2PBHR | 26.400 → 37.400 | +41.67% |
20% | Haier | A2JM2W | 1.600 → 1.840 | +15.00% |
20% | Bains de Mer Monaco | 852401 | 69.000 → 65.400 | –5.22% |
20% | IVU Traffic | 744850 | 19.100 → 17.720 | –7.23% |
11. BICYPAPA: +28.90%
50% | Magenta Therapeutics | A2JPD6 | 7.840 → 11.650 | +48.60% |
50% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 6.840 → 7.470 | +9.21% |
12. Mersault: +28.36%
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 → 124.400 | +104.61% |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 → 13.100 | +34.79% |
20% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 6.840 → 7.470 | +9.21% |
20% | Beam Therapeutics | A2PY7P | 81.640 → 82.000 | +0.44% |
20% | IVU Traffic | 744850 | 19.100 → 17.720 | –7.23% |
13. Mitsch: +28.23%
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 → 124.400 | +104.61% |
20% | Ökoworld | 540868 | 38.200 → 51.400 | +34.55% |
20% | Softline | A2DAN1 | 8.800 → 9.850 | +11.93% |
20% | UMT | A2YN70 | 7.620 → 7.300 | –4.20% |
20% | Unidevice | A11QLU | 2.440 → 2.300 | –5.74% |
14. the reverend: +28.07%
20% | ESSA Pharma | A2JKQ4 | 11.930 → 30.240 | +153.48% |
20% | Cohu | 856506 | 38.180 → 40.010 | +4.79% |
20% | Orthofix | A2NB0X | 42.980 → 44.350 | +3.19% |
20% | Miniso | A2QE9X | 26.390 → 26.900 | +1.93% |
20% | Inovio | A115GK | 8.850 → 6.810 | –23.05% |
15. Moneyboxer: +27.46%
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 → 124.400 | +104.61% |
20% | Kazatomprom | A2N9D5 | 14.150 → 22.500 | +59.01% |
20% | Meyer Burger Technology | A0YJZX | 0.337 → 0.426 | +26.41% |
20% | Energiekontor | 531350 | 58.000 → 56.600 | –2.41% |
20% | DFV | A2NBVD | 22.695 → 11.280 | –50.30% |
16. Charleston: +27.10%
20% | CTT Correios De Portugal | A1W9RB | 2.350 → 3.820 | +62.55% |
30% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 → 13.100 | +34.79% |
30% | Angi Homeservices | A2H48X | 13.195 → 16.010 | +21.33% |
10% | Ballard Power | A0RENB | 23.400 → 21.870 | –6.54% |
10% | Plug Power | A1JA81 | 33.910 → 28.510 | –15.92% |
17. harry74nrw: +26.60%
20% | Niocorp Developments | A1JVJG | 0.635 → 1.085 | +70.87% |
25% | ImmunityBio | A2QQ2E | 13.330 → 17.750 | +33.16% |
30% | Deutsche Post | 555200 | 40.500 → 48.955 | +20.88% |
25% | Cbak Energy Tech | A2DKLR | 5.060 → 4.630 | –8.50% |
18. Carmelita: +26.60%
20% | Leoni | 540888 | 6.650 → 11.650 | +75.19% |
20% | K+S | KSAG88 | 7.788 → 9.226 | +18.46% |
20% | Südzucker | 729700 | 11.670 → 13.620 | +16.71% |
20% | Bayer | BAY001 | 48.155 → 53.820 | +11.76% |
20% | Teva | 883035 | 9.650 → 10.700 | +10.88% |
19. walter.eucken: +26.41%
50% | Meyer Burger Technology | A0YJZX | 0.337 → 0.426 | +26.41% |
50% | BT Group | 794796 | 1.780 → 2.250 | +26.40% |
20. Katjuscha: +26.01%
20% | CTT Correios De Portugal | A1W9RB | 2.350 → 3.820 | +62.55% |
20% | Delticom | 514680 | 5.960 → 8.360 | +40.27% |
20% | Sto | 727413 | 129.400 → 157.800 | +21.95% |
20% | Cegedim | 895036 | 25.500 → 27.000 | +5.88% |
20% | SNP | 720370 | 60.900 → 60.550 | –0.57% |
21. Jokerbub22: +25.88%
20% | BioNtech | A2PSR2 | 81.520 → 188.280 | +130.96% |
20% | Evotec | 566480 | 30.280 → 34.630 | +14.37% |
20% | All for One Group | 511000 | 61.000 → 64.800 | +6.23% |
20% | Bechtle | 515870 | 178.400 → 169.350 | –5.07% |
20% | Xinjiang | A1C0QD | 1.650 → 1.368 | –17.09% |
22. Nutzlos: +25.68%
25% | Masterflex | 549293 | 5.650 → 7.360 | +30.27% |
25% | Wacker Neuson | WACK01 | 17.510 → 22.380 | +27.81% |
25% | ArcelorMittal | A2DRTZ | 19.034 → 24.300 | +27.67% |
25% | S&T | A0X9EJ | 19.300 → 22.580 | +16.99% |
23. Scansoft: +25.11%
25% | CTT Correios De Portugal | A1W9RB | 2.350 → 3.820 | +62.55% |
25% | Serviceware | A2G8X3 | 14.000 → 16.850 | +20.36% |
25% | Intertrust | A140RW | 13.720 → 15.440 | +12.54% |
25% | Agfa Gevaert | 920872 | 3.900 → 4.095 | +5.00% |
24. Terminator100: +23.94%
25% | Moderna | A2N9D9 | 104.470 → 178.820 | +71.17% |
25% | Curevac | A2P71U | 81.070 → 116.940 | +44.25% |
15% | Tesla | A1CX3T | 705.670 → 709.440 | +0.53% |
15% | Metro St. | BFB001 | 9.196 → 9.100 | –1.04% |
20% | Nikola | A2P4A9 | 15.260 → 11.570 | –24.18% |
25. vinternet: +23.84%
20% | Tata Motors | A0DJ9M | 12.600 → 19.350 | +53.57% |
20% | Under Armour A | A0HL4V | 17.170 → 24.310 | +41.58% |
20% | Laurent-Perrier | 923069 | 75.000 → 84.000 | +12.00% |
20% | Axway | A1JBGJ | 27.000 → 30.100 | +11.48% |
20% | Aeroports de Paris | A0J2WM | 106.100 → 106.700 | +0.57% |
26. Belize100: +23.19%
30% | Berliner Effekten | 522130 | 53.500 → 87.000 | +62.62% |
15% | Carnival Corporation | 120100 | 21.660 → 27.960 | +29.09% |
20% | Zaptec | A2QEA9 | 4.205 → 5.050 | +20.10% |
15% | Unidevice | A11QLU | 2.440 → 2.300 | –5.74% |
20% | Redhill Biopharma | A1KBQX | 8.080 → 6.820 | –15.59% |
27. Gaary: +21.68%
25% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 → 124.400 | +104.61% |
15% | All for One Group | 511000 | 61.000 → 64.800 | +6.23% |
25% | SNP | 720370 | 60.900 → 60.550 | –0.57% |
15% | Play Magnus | A2QDZX | 2.215 → 1.886 | –14.85% |
20% | Nutanix | A2ACQE | 31.870 → 27.040 | –15.16% |
28. Puhmuckel: +21.36%
20% | Standard Lithium | A2DJQP | 1.700 → 2.860 | +68.24% |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 → 13.100 | +34.79% |
20% | Gazprom | 903276 | 4.580 → 5.050 | +10.26% |
20% | CytoTools | A0KFRJ | 16.300 → 17.900 | +9.82% |
20% | Morphosys | 663200 | 93.820 → 78.540 | –16.29% |
29. hardyman: +20.05%
20% | TUI | TUAG00 | 3.163 → 4.940 | +56.18% |
20% | Porr | 850185 | 12.900 → 15.800 | +22.48% |
20% | Bayer | BAY001 | 48.155 → 53.820 | +11.76% |
20% | Teva | 883035 | 9.650 → 10.700 | +10.88% |
20% | Metro St. | BFB001 | 9.196 → 9.100 | –1.04% |
30. karma: +19.62%
20% | Ernst Russ | A16107 | 1.350 → 2.560 | +89.63% |
20% | 3U Holding | 516790 | 2.240 → 3.270 | +45.98% |
20% | Ashford Hospitality Trust | A2P9D0 | 2.590 → 2.740 | +5.79% |
20% | Home24 | A14KEB | 22.400 → 19.490 | –12.99% |
20% | Tuscan Holdings | A2PFTF | 17.100 → 11.920 | –30.29% |
31. MV86: +19.61%
30% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 → 13.100 | +34.79% |
30% | Kubient | A2QBFU | 5.580 → 6.630 | +18.82% |
20% | Bayer | BAY001 | 48.155 → 53.820 | +11.76% |
20% | Cegedim | 895036 | 25.500 → 27.000 | +5.88% |
32. seitzmann: +18.21%
30% | CTT Correios De Portugal | A1W9RB | 2.350 → 3.820 | +62.55% |
30% | Cegedim | 895036 | 25.500 → 27.000 | +5.88% |
40% | Yandex | A1JGSL | 69.580 → 65.550 | –5.79% |
33. Romanova: +17.47%
40% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 → 13.100 | +34.79% |
40% | HelloFresh | A16140 | 63.200 → 69.000 | +9.18% |
20% | SNP | 720370 | 60.900 → 60.550 | –0.57% |
34. grampel: +15.83%
20% | Thunder | A2N8Q7 | 2.462 → 3.896 | +58.25% |
20% | AIM | A2PREX | 1.790 → 2.160 | +20.67% |
20% | Fleetcor | A1C3R3 | 272.830 → 287.720 | +5.46% |
20% | Beam Therapeutics | A2PY7P | 81.640 → 82.000 | +0.44% |
20% | Certara | A2QJL8 | 33.720 → 31.810 | –5.66% |
35. janbo: +15.54%
25% | Carnival Corporation | 120100 | 21.660 → 27.960 | +29.09% |
25% | Angi Homeservices | A2H48X | 13.195 → 16.010 | +21.33% |
25% | Prologis | A1JBD1 | 99.660 → 116.530 | +16.93% |
25% | Arrowhead Pharmaceuticals | A2AGYB | 76.730 → 72.760 | –5.17% |
36. Instanz: +14.67%
20% | Cameco | 882017 | 13.400 → 16.810 | +25.45% |
20% | BP | 850517 | 2.901 → 3.498 | +20.58% |
20% | China Mobile | 909622 | 4.678 → 5.628 | +20.31% |
20% | Fresenius | 578560 | 37.840 → 40.880 | +8.03% |
20% | Wheaton Precious Metals | A2DRBP | 41.740 → 41.320 | –1.01% |
37. MasterMagnolia: +14.51%
50% | Weng Fine Art | 518160 | 19.600 → 25.400 | +29.59% |
50% | SNP | 720370 | 60.900 → 60.550 | –0.57% |
38. Wilma feat.Fred: +14.41%
20% | Shockwafe Med | A2PEF3 | 103.720 → 163.460 | +57.60% |
20% | Bilibili | A2JG7L | 85.720 → 110.860 | +29.33% |
20% | Curalief | A2N8GY | 11.972 → 14.100 | +17.77% |
20% | BNC | 923202 | 45.250 → 38.250 | –15.47% |
20% | MongoDB | A2DYB1 | 359.040 → 297.460 | –17.15% |
39. Bitboy: +14.11%
20% | BioNtech | A2PSR2 | 81.520 → 188.280 | +130.96% |
20% | Royal Dutch Shell A | A0D94M | 14.844 → 15.866 | +6.88% |
20% | Nel Asa | A0B733 | 2.680 → 2.426 | –9.48% |
20% | Bitcoin Group | A1TNV9 | 71.700 → 53.200 | –25.80% |
20% | Everfuel | A2QGNH | 12.236 → 8.320 | –32.00% |
40. Pinneberginvest: +12.72%
20% | CTT Correios De Portugal | A1W9RB | 2.350 → 3.820 | +62.55% |
20% | Cytosorbents | A12GDU | 7.970 → 9.250 | +16.06% |
20% | Cegedim | 895036 | 25.500 → 27.000 | +5.88% |
20% | Unidevice | A11QLU | 2.440 → 2.300 | –5.74% |
20% | Nutanix | A2ACQE | 31.870 → 27.040 | –15.16% |
41. goalgetter: +12.65%
20% | BT Group | 794796 | 1.780 → 2.250 | +26.40% |
20% | Bayer | BAY001 | 48.155 → 53.820 | +11.76% |
20% | Gazprom | 903276 | 4.580 → 5.050 | +10.26% |
20% | Danone | 851194 | 53.760 → 58.630 | +9.06% |
20% | Royal Dutch Shell B | A0ER6S | 14.198 → 15.020 | +5.79% |
42. SzeneAlternativ: +12.55%
25% | ImmunityBio | A2QQ2E | 13.330 → 17.750 | +33.16% |
25% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 6.840 → 7.470 | +9.21% |
25% | Cegedim | 895036 | 25.500 → 27.000 | +5.88% |
25% | Societa Sportiva Lazio | A0BMUB | 1.128 → 1.150 | +1.95% |
43. 123p: +12.48%
33% | Sea Ltd | A2H5LX | 199.050 → 252.540 | +26.87% |
33% | Square | A143D6 | 217.640 → 244.820 | +12.49% |
33% | Crowdstrike | A2PK2R | 211.820 → 208.510 | –1.56% |
44. firelehrer: +11.10%
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 → 13.100 | +34.79% |
20% | Weng Fine Art | 518160 | 19.600 → 25.400 | +29.59% |
20% | Agfa Gevaert | 920872 | 3.900 → 4.095 | +5.00% |
20% | Sunpower | A1JNM7 | 25.640 → 25.690 | +0.20% |
20% | TG Therapeutics | A1JXW7 | 52.020 → 44.710 | –14.05% |
45. Cosha: +10.97%
10% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 → 124.400 | +104.61% |
20% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 6.840 → 7.470 | +9.21% |
20% | Royal Dutch Shell B | A0ER6S | 14.198 → 15.020 | +5.79% |
25% | Hypoport | 549336 | 515.000 → 501.000 | –2.72% |
25% | IVU Traffic | 744850 | 19.100 → 17.720 | –7.23% |
46. BigBen2013: +10.32%
20% | Curevac | A2P71U | 81.070 → 116.940 | +44.25% |
30% | Zaptec | A2QEA9 | 4.205 → 5.050 | +20.10% |
30% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 6.840 → 7.470 | +9.21% |
20% | CD Projekt | 534356 | 60.720 → 38.500 | –36.59% |
47. FredoTorpedo: +9.46%
20% | At & S | 922230 | 26.100 → 32.050 | +22.80% |
20% | Cancom | 541910 | 45.360 → 51.360 | +13.23% |
20% | Gazprom | 903276 | 4.580 → 5.050 | +10.26% |
20% | Varta | A0TGJ5 | 118.200 → 121.350 | +2.66% |
20% | MTU Aero Engines | A0D9PT | 213.400 → 209.900 | –1.64% |
48. Netfox: +8.90%
25% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 → 13.100 | +34.79% |
10% | Serviceware | A2G8X3 | 14.000 → 16.850 | +20.36% |
15% | Cegedim | 895036 | 25.500 → 27.000 | +5.88% |
20% | Hypoport | 549336 | 515.000 → 501.000 | –2.72% |
30% | IVU Traffic | 744850 | 19.100 → 17.720 | –7.23% |
49. 38downhill: +7.85%
20% | Pilbara Minerals | A0YGCV | 0.870 → 1.140 | +31.03% |
20% | Weichai Power | A0M4ZC | 1.669 → 1.950 | +16.84% |
20% | ITM Power | A0B57L | 5.450 → 5.980 | +9.72% |
20% | ElringKlinger | 785602 | 15.840 → 14.440 | –8.84% |
20% | Nel Asa | A0B733 | 2.680 → 2.426 | –9.48% |
50. Happyzocker: +7.50%
25% | Weng Fine Art | 518160 | 19.600 → 25.400 | +29.59% |
20% | AlzChem Groupe | A2YNT3 | 21.500 → 25.500 | +18.60% |
25% | Airbus | 938914 | 89.780 → 99.940 | +11.32% |
30% | BYD | A0M4W9 | 26.426 → 20.750 | –21.48% |
51. go-green: +7.45%
20% | Daqo New Energy | A1KAFV | 57.360 → 80.490 | +40.32% |
20% | ITM Power | A0B57L | 5.450 → 5.980 | +9.72% |
20% | Alto Ingredients | US0215131063 | 5.430 → 5.560 | +2.39% |
20% | Ocean Power | A2PFQU | 2.690 → 2.510 | –6.69% |
20% | Cbak Energy Tech | A2DKLR | 5.060 → 4.630 | –8.50% |
52. Waleshark: +6.89%
20% | Nvidia | 918422 | 522.200 → 600.380 | +14.97% |
20% | ITM Power | A0B57L | 5.450 → 5.980 | +9.72% |
20% | Amazon | 906866 | 3256.930 → 3467.420 | +6.46% |
20% | Fiserv | 881793 | 113.860 → 120.120 | +5.50% |
20% | Palantir | A2QA4J | 23.550 → 23.040 | –2.17% |
53. Knockoutfan: +6.60%
20% | Overstock | 645086 | 47.970 → 81.500 | +69.90% |
20% | Sierra Wireless | 920860 | 14.610 → 15.150 | +3.70% |
20% | SNP | 720370 | 60.900 → 60.550 | –0.57% |
20% | Teladoc | A14VPK | 199.960 → 172.350 | –13.81% |
20% | Lemonade | A2P7Z1 | 122.500 → 90.400 | –26.20% |
54. Lesanto: +5.53%
20% | Hazer Group | A2AMF6 | 0.805 → 1.365 | +69.57% |
20% | Embracer Group | A2PS64 | 19.480 → 25.850 | +32.70% |
20% | Mcphy Energy | A1XFA8 | 34.350 → 30.160 | –12.20% |
20% | Great Wall Motor | A0M4X0 | 3.550 → 2.470 | –30.42% |
20% | Everfuel | A2QGNH | 12.236 → 8.320 | –32.00% |
55. Gruenspan: +5.53%
20% | Square | A143D6 | 217.640 → 244.820 | +12.49% |
20% | Etsy | A14P98 | 177.910 → 198.790 | +11.74% |
20% | Twilio | A2ALP4 | 338.500 → 367.800 | +8.66% |
20% | Okta | A2DNKR | 254.260 → 269.700 | +6.07% |
20% | Chewy | A2PL6S | 89.890 → 79.720 | –11.31% |
56. sudo: +4.18%
30% | Deutsche Post | 555200 | 40.500 → 48.955 | +20.88% |
20% | EVN | 878279 | 17.880 → 18.980 | +6.15% |
20% | Stellantis (ex Fiat Chrysler) | A2QL01 | 14.660 → 13.824 | –5.70% |
30% | IVU Traffic | 744850 | 19.100 → 17.720 | –7.23% |
57. froggi: +3.86%
25% | Fulgent Genetics | A2AS4N | 52.100 → 77.020 | +47.83% |
25% | Nel Asa | A0B733 | 2.680 → 2.426 | –9.48% |
25% | 1847 Goedeker | A2P92X | 8.420 → 7.500 | –10.93% |
25% | JD.com | A112ST | 87.900 → 77.360 | –11.99% |
58. Fehltrader: +3.60%
25% | Neurones | 938282 | 23.400 → 27.400 | +17.09% |
25% | Varta | A0TGJ5 | 118.200 → 121.350 | +2.66% |
25% | Societa Sportiva Lazio | A0BMUB | 1.128 → 1.150 | +1.95% |
25% | CSC Financial | A2DHWZ | 1.030 → 0.955 | –7.28% |
59. InVinoVeritas28: +3.58%
20% | Mowi | 924848 | 18.060 → 20.580 | +13.95% |
20% | PetIQ | A2DU79 | 38.450 → 42.600 | +10.79% |
20% | Artec Techn. | 520958 | 3.980 → 3.950 | –0.75% |
20% | 2U | A1XEYD | 40.010 → 39.250 | –1.90% |
20% | BEE Vectoring Techn. | A14WDZ | 0.264 → 0.253 | –4.17% |
60. Guido: +3.31%
20% | S&T | A0X9EJ | 19.300 → 22.580 | +16.99% |
20% | Fraport | 577330 | 49.360 → 55.220 | +11.87% |
20% | Bayer | BAY001 | 48.155 → 53.820 | +11.76% |
20% | AMD | 863186 | 91.710 → 81.620 | –11.00% |
20% | Grenke Leasing | A161N3 | 38.820 → 33.740 | –13.09% |
61. GetGo: +3.17%
33% | CanAlaska | A1C8LR | 0.379 → 0.522 | +37.73% |
33% | Prosper Gold | A2QEP9 | 1.173 → 1.215 | +3.58% |
33% | CMC Metals | A2N6RK | 0.181 → 0.124 | –31.49% |
62. hsv1887: +2.83%
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 → 13.100 | +34.79% |
20% | Hochtief | 607000 | 79.550 → 77.980 | –1.97% |
20% | Alibaba Group Holding | A2PVFU | 24.665 → 24.170 | –2.01% |
20% | Palantir | A2QA4J | 23.550 → 23.040 | –2.17% |
20% | Pacifico Renew | A2YN37 | 40.800 → 34.900 | –14.46% |
63. mbh13: +1.68%
20% | S&T | A0X9EJ | 19.300 → 22.580 | +16.99% |
20% | Fiverr Int | A2PLX6 | 195.100 → 208.070 | +6.65% |
20% | Veeva Systems | A1W5SA | 272.250 → 282.450 | +3.75% |
20% | Alibaba | A117ME | 232.730 → 230.950 | –0.76% |
20% | AMS | A118Z8 | 19.360 → 15.830 | –18.23% |
64. Timchen: +0.12%
20% | Naspers | 906614 | 165.480 → 188.860 | +14.13% |
20% | Fanhua | A2DHZX | 12.040 → 13.350 | +10.88% |
20% | Baozun | A14S6Z | 9.000 → 9.975 | +10.83% |
20% | Huya | A2JL12 | 19.930 → 17.620 | –11.59% |
20% | Geely | A0CACX | 3.406 → 2.600 | –23.66% |
65. Francis Bacon 2008: +0.03%
20% | At & S | 922230 | 26.100 → 32.050 | +22.80% |
20% | Symrise | SYM999 | 108.400 → 107.400 | –0.92% |
20% | Palantir | A2QA4J | 23.550 → 23.040 | –2.17% |
20% | Sailpoint | A2H7XF | 53.240 → 48.830 | –8.28% |
20% | Genmab | 565131 | 418.500 → 371.420 | –11.25% |
66. Biff: –0.17%
20% | Fortinet | A0YEFE | 148.530 → 204.230 | +37.50% |
20% | Fiverr Int | A2PLX6 | 195.100 → 208.070 | +6.65% |
20% | Fate Thera | A1W50M | 90.930 → 87.390 | –3.89% |
20% | Fuelcell | A2PKHA | 11.170 → 9.710 | –13.07% |
20% | Fubo Tv | A2QBYF | 28.000 → 20.160 | –28.00% |
67. mikkki: –0.20%
25% | Eutelsat | A0HGPT | 9.260 → 10.515 | +13.55% |
25% | Cegedim | 895036 | 25.500 → 27.000 | +5.88% |
25% | Hochtief | 607000 | 79.550 → 77.980 | –1.97% |
25% | AMS | A118Z8 | 19.360 → 15.830 | –18.23% |
68. Skoda: –1.02%
20% | Royal Dutch Shell A | A0D94M | 14.844 → 15.866 | +6.88% |
20% | Nagarro | A3H220 | 91.000 → 91.200 | +0.22% |
20% | Samsung | 923086 | 122.000 → 120.600 | –1.15% |
20% | Palantir | A2QA4J | 23.550 → 23.040 | –2.17% |
20% | Qualcomm | 883121 | 152.340 → 138.800 | –8.89% |
69. Victo: –1.16%
40% | EHang Holdings | A2PWWB | 21.110 → 27.900 | +32.16% |
20% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 6.840 → 7.470 | +9.21% |
40% | Velodyne | A2QDF9 | 22.820 → 13.770 | –39.66% |
70. VEB Plaste und Elast: –1.90%
20% | GE | 851144 | 10.800 → 13.120 | +21.48% |
20% | CTS Eventim | 547030 | 54.400 → 57.480 | +5.66% |
20% | A2PGMG | 65.900 → 66.370 | +0.71% | |
20% | Alibaba | A117ME | 232.730 → 230.950 | –0.76% |
20% | CD Projekt | 534356 | 60.720 → 38.500 | –36.59% |
71. marusch: –2.12%
50% | Paratek Pharmaceuticals | A12EGE | 6.260 → 7.650 | +22.20% |
50% | Nabriva Therapeutics | A2QKWR | 2.420 → 1.780 | –26.45% |
72. soyus1: –3.45%
20% | EHang Holdings | A2PWWB | 21.110 → 27.900 | +32.16% |
20% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 6.840 → 7.470 | +9.21% |
20% | AVZ Minerals | A0MXC7 | 0.170 → 0.175 | +2.94% |
20% | Play Magnus | A2QDZX | 2.215 → 1.886 | –14.85% |
20% | Modern Plant Based Food | A2QQE9 | 2.725 → 1.452 | –46.72% |
73. vbg 99: –3.93%
20% | Noram Ventures | A2JE8T | 0.328 → 0.490 | +49.39% |
20% | BEE Vectoring Techn. | A14WDZ | 0.264 → 0.253 | –4.17% |
20% | Bloom Energy | A2JQTG | 28.660 → 25.970 | –9.39% |
20% | Enphase Energy | A1JC82 | 175.470 → 139.250 | –20.64% |
20% | Netcents Technology | A2AFTK | 0.790 → 0.515 | –34.81% |
74. Mecki: –5.12%
20% | Las Vegas Sands | A0B8S2 | 59.600 → 61.260 | +2.79% |
20% | 2G Energy | A0HL8N | 89.800 → 91.800 | +2.23% |
20% | MTU Aero Engines | A0D9PT | 213.400 → 209.900 | –1.64% |
20% | Resmed | 895878 | 212.560 → 187.970 | –11.57% |
20% | Solaredge | A14QVM | 319.120 → 263.540 | –17.42% |
75. Push-Peter: –5.36%
20% | Clearfield | A0NAKY | 24.720 → 34.350 | +38.96% |
20% | G3 Apparel | 890380 | 23.740 → 32.490 | +36.86% |
20% | Capstone Turbine | A2PT47 | 10.700 → 8.060 | –24.67% |
20% | Gee-Group | A2P8CL | 0.996 → 0.647 | –35.04% |
20% | Azure Power | A2AS8S | 40.770 → 23.290 | –42.87% |
76. DasMünz: –7.88%
20% | Palladium One | A2PJND | 0.195 → 0.270 | +38.46% |
20% | Kalium Lakes | A2DHAZ | 0.195 → 0.195 | +0.00% |
20% | Carnarby Resources | A2PKRC | 0.395 → 0.325 | –17.72% |
20% | Equity Metals | A2PR0W | 0.225 → 0.168 | –25.33% |
20% | Cassiar Gold | A2QEUG | 0.569 → 0.371 | –34.80% |
77. siebenmalsieben: –8.32%
20% | Draftkings | A2P205 | 46.560 → 56.660 | +21.69% |
20% | AcuityAd | A2AN2K | 11.230 → 11.376 | +1.30% |
20% | AFC Energy | A0MNJ0 | 0.941 → 0.789 | –16.15% |
20% | ContextLogic | A2QKC4 | 18.240 → 13.870 | –23.96% |
20% | Xiaomi | A2JNY1 | 3.505 → 2.648 | –24.45% |
78. Solventzo: –8.62%
