Top-Foren
|
|
|
---|---|---|
Gesamt | 86 | 106 |
Talk | 85 | 87 |
Börse | 1 | 16 |
Blockchain | 0 | 5 |
Hot-Stocks | 0 | 2 |
Devisen | 0 | 2 |
Tour de France 2009
--button_text--
interessant
|
witzig
|
gut analysiert
|
informativ
|
Wenn der Tour-Tross heute erstmals nach elf Jahren wieder die Skistation in Andorra-Arcalis ansteuert, werden bei den deutschen Radsport-Fans Erinnerungen an den 15. Juli 1997 wach. Nach einer Solofahrt stürmte Jan Ullrich hier in das Gelbe Trikot und legte damit den Grundstein für seinen einzigen Toursieg. 2240 Meter über dem Meeresspiegel ist Andorra-Arcalis die höchste Bergankunft der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt. Der Schweizer Fabian Cancellara (Saxo Bank) geht als Träger des Gelben Trikots des Spitzenreiters in die siebte Etappe.
Auf der ersten Bergetappe der Tour 2009 ist diesmal mit einer Vorentscheidung noch nicht zu rechnen. Dennoch wird den Favoriten um den früheren spanischen Toursieger Alberto Contador auf dem 10,6 Kilometer langen Schlussanstieg der höchsten Kategorie mit einer durchschnittlichen Steigung von 7,1 Prozent alles abverlangt.
Auf der mit 224 Kilometern längsten Etappe der Tour 2009 warten noch weitere Anstrengungen. Nach dem Startschuss in der katalanischen Metropole Barcelona verabschiedet sich das Feld vom Mittelmeer und muss nach 32 Kilometern gleich den Cote de Montserrat, einen Berg der vierten Kategorie, bewältigen. Bis Andorra warten noch der Port de Serra-Seca, ein Berg der ersten, sowie der Port de Solsona und der Port del Comte, zwei Berge der dritten Kategorie.
Gruss Moya
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie an der Börse schnell reich werden. Aber ich kann Ihnen sagen, wie Sie schnell arm werden: Indem Sie schnell reich werden wollen.
Optionen
Gruss Moya
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie an der Börse schnell reich werden. Aber ich kann Ihnen sagen, wie Sie schnell arm werden: Indem Sie schnell reich werden wollen.
Optionen
Gruss Moya
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie an der Börse schnell reich werden. Aber ich kann Ihnen sagen, wie Sie schnell arm werden: Indem Sie schnell reich werden wollen.
Optionen
11:46 Die sechs sind: Nocentini (ALM), Kuschynski (LIQ), Kern (COF), Pineau (QSI), Brice Feillu (AGR) und Fröhlinger (MRM)
11:46 Sechs Fahrer machen sich jetzt auf, die drei vorne einzuholen.
11:44 Nach 28 Kilometern wartet der 4,1 Kilometer lange Anstieg nach Montserrat auf die Fahrer. Er wird als vierte Kategorie gewertet und hat eine durchschnittliche Steigung von 3,8 Prozent.
11:44 Kilometer 25: Die drei Ausreißer liegen noch 35 Sekunden vor dem Peloton.
11:43 Die Verfolger aufzulisten, war unnötiger Aufwand: Das Hauptfeld hat sie geschluckt.
11:41 Hier die Liste aller Verfolger:
Gomez Marchante (CTT), Popovych (AST), Larsson und Voigt (SAX), Txurrka (EUS), Arrieta, Dupont und Nocentini (ALM), Willems (LIQ), Vaugrenard (FDJ), Pasamontes und Uran (GCE), Moncoutié (COF), Devolder (QSI), Moreau, Calzati und Brice Feillu (AGR), Knees and Velits (MRM) sowie Geschke (SKS).
11:36 Das Führungstrio liegt liegt nach 17 Kilometern 45 Sekunden vor dem Hauptfeld und 20 Sekunden vor den Verfolgern.
11:34 Aus einigen Konterattacken bildet sich eine Verfolgergruppe mit unter anderem Voigt (SAX), Txurruka (EUS), Moncoutié (COF) und Moreau (AGR).
11:32 Bei Kilometer 12 sind die ersten Fahrer etwas weggekommen: Egoi Martinez (EUS), Christophe Riblon (ALM) und Ivan Gutierrez (GCE).
11:27 Einige der Favoriten wie Cadel Evans, Carlos Sastre oder Denis Menchov weisen schon erhebliche Rückstände auf. Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über die Verlierer der ersten Tage.
11:22 Neuer Träger des rot-gepunkteten Bergtrikots ist heute Stéphane Augé. Der Franzose gewann gestern drei der fünf Bergwertungen und führt jetzt mit 14 Punkten vor Jussi Veikkanen mit 9. Am Ende des heutigen Tages wird sich das sicher ändern, da alleine dem Sieger im Ziel 40 Punkte gutgeschrieben werden.
11:17 Während der ersten fünf Kilometer gab es schon einige Attacken, die aber allesamt nicht von Erfolg gekrönt wurden.
11:16 Der Blick der Fahrer richtet sich heute eher mehr als weniger hinauf – abgesehen von den Bergabfahrten geht’s beständig bergauf. Die erste Bergwertung nach 32 Kilometern ist noch recht moderat (4. Kategorie), bei Kilometer 95 kommt dann der Port de Solsona, immerhin schon ein Anstieg der 3. Kategorie, ehe es dann bei Kilometer 127 das erste Mal für die Fahrer richtig nach oben geht. Zum Port de Serra-Seca geht es auf 1160 Meter (Kategorie 1) und wenige Kilometer weiter zum Port de Comte auf 1249 Meter (Kategorie 3) hoch. Anschließend wartet die erste längere Abfahrt von zwanzig Kilometer Länge auf die Fahrer bis zum Ort Orangya. Für die Fahrer, die dann 155,5 Kilometer hinter sich gebracht haben, geht es die letzten 70 Kilometer dann fast nur noch bergauf.
11:14 Christian Prudhomme hat mit seiner Startfahne das Zeichen gegeben, so dass das Peloton nun auch offiziell unterwegs ist.
11:10 Der Tour-Arzt hatte gestern jede Menge zu tun. Nach den vielen Stürzen durch die nassen und damit rutschigen Bedingungen, mussten sich 21 Fahrer im Laufe des Rennens behandeln lassen. Am schlimmsten traf es Michael Rogers, der am Ende mit 13 Minuten Rückstand ins Ziel kam, heute aber wie alle anderen 176 Fahrer wieder an den Start ging.
11:05 Der Kampf um das Gelbe Trikot ist also ab heute eröffnet. Dem Gesamtführenden Fabian Cancellara wird heute eigentlich nicht zugetraut, am Ende noch ganz vorne zu sein. Stellt sich die Frage, wie stark Lance Armstrong wirklich ist? Kann er heute ins Gelbe Trikot fahren? Oder wird der eigentliche Favorit Alberto Contador seinem Team-Kameraden beweisen können, dass dessen Zeit vorbei ist. Dann stellt sich noch die Frage, wie gut Andreas Klöden ist? Wenn Armstrong auf jegliche Mannschaftsordnung pfeift, eine Rangordnung innerhalb der Mannschaft nicht klar definiert ist, kann Klöden ja auch für sich fahren. Contador und Armstrong streiten sich, und der Deutsche wird lachender Dritter.
Gruss Moya
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie an der Börse schnell reich werden. Aber ich kann Ihnen sagen, wie Sie schnell arm werden: Indem Sie schnell reich werden wollen.
Optionen
12:06 Damit fährt der Italiener Rinaldo Nocentini virtuell im Gelben Trikot. Er hat einen Rückstand auf Fabian Cancellara von 3'13 Minuten.
12:06 So: Die Verfolger haben die drei an der Spitze erreicht. Schnell erhöht sich nun der Vorsprung zum Peloton: 5'45 Minuten.
12:04 Erste von fünf Bergwertungen:
1. Christophe Riblon (ALM), 3 Punkte
2. Egoi Martinez (EUS), 2 Punkte
3. Jose Ivan Gutierrez (GCE), 1 Punkt
12:00 Kurz vor der Bergwertung liegt das Spitzentrio immer noch 30 Sekunden vor dem sechsköpfigen Verfolgerfeld. Das Hauptfeld fährt bereits 3'10 Minuten hinterher.
11:55 Martinez, Riblon und Gutierrez sind jetzt gut beraten, auf die Verfolger zu warten. Der Weg heute ist lang, und zu neunt ließe es sich besser absetzen. Da bei den Verfolgern kein gefährlicher Fahrer mit Blick auf die Gesamtwertung dabei ist, könnte die Gruppe für das Hauptfeld als Ausreißergruppe in Ordnung sein.
11:50 Beim Beginn des ersten Anstiegs liegt das Spitzentrio jetzt 40 Sekunden vor den sechs Verfolgern und 2'10 Minuten vor dem Hauptfeld.
11:46 Die sechs sind: Nocentini (ALM), Kuschynski (LIQ), Kern (COF), Pineau (QSI), Brice Feillu (AGR) und Fröhlinger (MRM)
11:46 Sechs Fahrer machen sich jetzt auf, die drei vorne einzuholen.
11:44 Nach 28 Kilometern wartet der 4,1 Kilometer lange Anstieg nach Montserrat auf die Fahrer. Er wird als vierte Kategorie gewertet und hat eine durchschnittliche Steigung von 3,8 Prozent.
11:44 Kilometer 25: Die drei Ausreißer liegen noch 35 Sekunden vor dem Peloton.
11:43 Die Verfolger aufzulisten, war unnötiger Aufwand: Das Hauptfeld hat sie geschluckt.
11:41 Hier die Liste aller Verfolger:
Gomez Marchante (CTT), Popovych (AST), Larsson und Voigt (SAX), Txurrka (EUS), Arrieta, Dupont und Nocentini (ALM), Willems (LIQ), Vaugrenard (FDJ), Pasamontes und Uran (GCE), Moncoutié (COF), Devolder (QSI), Moreau, Calzati und Brice Feillu (AGR), Knees and Velits (MRM) sowie Geschke (SKS).
11:36 Das Führungstrio liegt liegt nach 17 Kilometern 45 Sekunden vor dem Hauptfeld und 20 Sekunden vor den Verfolgern.
11:34 Aus einigen Konterattacken bildet sich eine Verfolgergruppe mit unter anderem Voigt (SAX), Txurruka (EUS), Moncoutié (COF) und Moreau (AGR).
11:32 Bei Kilometer 12 sind die ersten Fahrer etwas weggekommen: Egoi Martinez (EUS), Christophe Riblon (ALM) und Ivan Gutierrez (GCE).
11:27 Einige der Favoriten wie Cadel Evans, Carlos Sastre oder Denis Menchov weisen schon erhebliche Rückstände auf. Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über die Verlierer der ersten Tage.
11:22 Neuer Träger des rot-gepunkteten Bergtrikots ist heute Stéphane Augé. Der Franzose gewann gestern drei der fünf Bergwertungen und führt jetzt mit 14 Punkten vor Jussi Veikkanen mit 9. Am Ende des heutigen Tages wird sich das sicher ändern, da alleine dem Sieger im Ziel 40 Punkte gutgeschrieben werden.
11:17 Während der ersten fünf Kilometer gab es schon einige Attacken, die aber allesamt nicht von Erfolg gekrönt wurden.
11:16 Der Blick der Fahrer richtet sich heute eher mehr als weniger hinauf – abgesehen von den Bergabfahrten geht’s beständig bergauf. Die erste Bergwertung nach 32 Kilometern ist noch recht moderat (4. Kategorie), bei Kilometer 95 kommt dann der Port de Solsona, immerhin schon ein Anstieg der 3. Kategorie, ehe es dann bei Kilometer 127 das erste Mal für die Fahrer richtig nach oben geht. Zum Port de Serra-Seca geht es auf 1160 Meter (Kategorie 1) und wenige Kilometer weiter zum Port de Comte auf 1249 Meter (Kategorie 3) hoch. Anschließend wartet die erste längere Abfahrt von zwanzig Kilometer Länge auf die Fahrer bis zum Ort Orangya. Für die Fahrer, die dann 155,5 Kilometer hinter sich gebracht haben, geht es die letzten 70 Kilometer dann fast nur noch bergauf.
11:14 Christian Prudhomme hat mit seiner Startfahne das Zeichen gegeben, so dass das Peloton nun auch offiziell unterwegs ist.
Gruss Moya
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie an der Börse schnell reich werden. Aber ich kann Ihnen sagen, wie Sie schnell arm werden: Indem Sie schnell reich werden wollen.
Optionen
12:54 Sogar dem alten Hasen Lance Armstrong war der Vorsprung von mehr als 14 Minuten zu viel. Die Bemühungen von Astana zahlen sich sofort aus: 13'55 Minuten Rückstand.
12:49 Kilometer 70: Die Spitze tritt weiter in die Pedale und hat einen Vorsprung von 14'20 Minuten. Im Peloton hat inzwischen Astana mit Lance Armstrong das Zepter in die Hand genommen.
12:42 Die Jagd ist jedenfalls noch nicht eröffnet. Die 13'20 Minuten, die die Ausreißer vorweg fahren, ist der höchste Abstand einer Ausreißergrupper der Tour 2009. Im Laufe der zweiten Etappe hatte eine Gruppe mal 13 Minuten Vorsprung, der dann aber nicht für einen Etappensieg ausreichte.
12:38 Columbia (Tony Martin, 7. der Gesamtwertung) und Saxo Bank (Cancellara, 1.) fahren an der Spitze des Pelotons.
12:36 Umgerechnet in Kilometer beträgt der Abstand zwischen Spitze und Hauptfeld jetzt etwa zehn Kilometer,
12:34 Kilometer 60: Im Feld rührt sich weiter nichts, so dass der Rückstand größer und größer wird, zwölf Minuten und zehn Sekunden.
Gruss Moya
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie an der Börse schnell reich werden. Aber ich kann Ihnen sagen, wie Sie schnell arm werden: Indem Sie schnell reich werden wollen.
Optionen
16:09 Die Spitze hat inzwischen die Grenze nach Andorra überquert.
16:08 35 Kilometer vor dem Ziel: Astana mit sechs Leuten an der Spitze verkürzt den Abstand zur Ausreißergruppe auf 11'30 Minuten.
16:08 Christophe Kern aus der Spitzengruppe lässt sich vom Rennarzt mit Medikamenten versorgen.
16:06 Der offizielle Anstieg nach Arcalis ist 10,6 Kilometer lang, mit einer Steigung von 7,1 Prozent im Schnitt. Dabei werden 751 Höhenmeter überwunden. Allerdings gibt es schon nach dem zweiten Sprint, 28 Kilometer vor dem Ziel, recht steile Passagen einige mit über acht Prozent Steigung auf mehreren Hundert Metern Länge.
15:59 Sébastien Joly (FDJ) hat das Rennen aufgegeben. Damit sind noch 176 Fahrer im Rennen.
15:55 43 Kilometer vor dem Ziel beträgt der Rückstand des Feldes immer noch zwölf Minuten.
15:52 Der Teamchef von Ag2R-La Mondiale Vincent Lavenu, der zwei Fahrer in der Spitzengruppe hat, meint, man bräuchte 20 Kilometer vor dem Ziel sieben bis acht Minuten Vorsprung, um ihn in Ziel zu bringen.
15:49 Die neun Fahrer vorne arbeiten sehr gut zusammen. Das wird nicht so einfach, die wieder einzuholen.
15:45 Die Mannschaft Garmin-Slipstream beteiligt sich jetzt an der Führungsarbeit im Hauptfeld.
15:43 50 Kilometer vor dem Ziel haben die Ausreißer immer noch über zwölf Minuten Vorsprung. Will Astana vielleicht so früh noch gar nicht das Gelbe Trikot übernehmen, damit man es dann nicht über zwei Wochen verteidigen muss. Was meinen Sie? Kommt die Gruppe durch? Diskutieren Sie hier in unserem Forum!
15:37 Astana ist im Moment noch mit zwei Fahrern an der Spitze. Kurz dahinter an Position sieben oder acht sieht man nun auch wieder Fabian Cancellara im Gelben Trikot.
15:30 Nach der Abfahrt ist im Feld allgemeine Pinkelpause angesagt. Das bedeutet für die Spitze, dass sich der Vorsprung wieder etwas ausweitet. 12'04 Minuten, 65 Kilometer vor dem Ziel.
15:25 Cancellara hält schon wieder am Straßenrand und lässt ein Laufrad wechseln.
15:23 So, Cancellara hat es geschafft und befindet sich nun wieder im Hauptfeld.
15:21 Die Spitze hat jetzt noch 67 Kilometer bis zum Ziel vor sich, wobei der Vorsprung immer noch 11'13 Minuten beträgt.
15:15 Fabian Cancellara geht in der Abfahrt volles Risiko. Das sieht alles andere als ungefährlich aus, auch wenn der Schweizer als einer besten Abfahrer gilt.
15:14 Fabian Cancellara nutzt eine Panne in der Abfahrt zur Pinkelpause. Mit neuem Rad geht's nun unter Vollgas den Berg herunter, um wieder zum Hauptfeld aufzuschließen.
15:12 Das Hauptfeld ist nun auch über'n Berg: 11'16 Minuten nach der Spitzengruppe.
15:05 80 Kilometer vor dem Ziel beträgt der Rückstand des Hauptfeldes 11'50 Minuten.
15:03 Nach der Bergwertung führt die Strecke über fast 20 Kilometer hinab ins 1000-Einwohner-Örtchen Organya. Die Fahrer überwinden währenddessen 689 Höhenmeter. Ab da geht es dann eigentlich nur noch, anfänglich sehr langsam ansteigend, hinauf.
Gruss Moya
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie an der Börse schnell reich werden. Aber ich kann Ihnen sagen, wie Sie schnell arm werden: Indem Sie schnell reich werden wollen.
Optionen
Sieg für Feillu - Gelb für Nocentini
Brice Feillu hat den längsten Tagesabschnitt der diesjährigen Tour gewonnen. Bei der Bergankunft von Andorra-Arcalis setzte sich der Franzose in einer Ausreißergruppe durch. Das Gelbe Trikot übernimmt der Italiener Rinaldo Nocentini.
Gruss Moya
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie an der Börse schnell reich werden. Aber ich kann Ihnen sagen, wie Sie schnell arm werden: Indem Sie schnell reich werden wollen.
Optionen
Tour de France 2009 - Ergebnis 7. Etappe / Barcelona - Andorra Arcalis (224 km)
Rang | Fahrer | St-Nr | Land | Team | H |
---|---|---|---|---|---|
1 | Feillu, Brice | 174 | AGR | 6:11:31 | |
2 | Kern, Christophe | 126 | COF | +0:05 | |
3 | Fröhlinger, Johannes | 184 | MRM | +0:25 | |
4 | Nocentini, Rinaldo | 87 | ALM | +0:26 | |
5 | Martínez, Egoi | 64 | EUS | +0:45 | |
6 | Riblon, Christophe | 88 | ALM | +1:05 | |
7 | Pineau, Jérôme | 156 | QST | +2:32 | |
8 | Gutierrez, Ivan | 115 | GCE | +3:14 | |
9 | Contador Velasco, Alberto | 21 | AST | +3:26 | |
10 | Evans, Cadel | 11 | SIL | +3:47 | |
11 | Schleck, Andy | 31 | SAX | +3:47 | |
12 | Wiggins, Bradley | 58 | GRM | +3:47 | |
13 | Schleck, Frank | 36 | SAX | +3:47 | |
14 | Leipheimer, Levi | 24 | AST | +3:47 | |
15 | Armstrong, Lance | 22 | AST | +3:47 | |
16 | Martin, Tony | 76 | THR | +3:47 | |
17 | Menchov, Denis | 41 | RAB | +3:47 | |
18 | Sastre Candil, Carlos | 1 | CTT | +3:47 | |
19 | Karpets, Vladimir | 161 | KAT | +3:47 | |
20 | Vandevelde, Christian | 51 | GRM | +3:47 | |
21 | Nibali, Vincenzo | 95 | LIQ | +3:57 | |
22 | Pellizotti, Franco | 91 | LIQ | +4:10 | |
23 | Van Den Broeck, Juergen | 17 | SIL | +4:10 | |
24 | Klöden, Andreas | 23 | AST | +4:10 | |
25 | Casar, Sandy | 101 | FDJ | +4:25 | |
26 | Astarloza, Mikel | 61 | EUS | +4:31 | |
27 | Gómez Marchante, José Ángel | 3 | CTT | +4:31 | |
28 | Efimkin, Vladimir | 81 | ALM | +4:31 | |
29 | Garate, Juan Manuel | 45 | RAB | +4:31 | |
30 | ten Dam, Laurens | 49 | RAB | +4:31 | |
31 | Velits, Peter | 187 | MRM | +4:31 | |
32 | Sánchez, Luis Léon | 118 | GCE | +4:31 | |
33 | Monfort, Maxime | 77 | THR | +4:31 | |
34 | Kirchen, Kim | 75 | THR | +4:39 | |
35 | Kreuziger, Roman | 93 | LIQ | +4:48 | |
36 | Botcharov, Alexandre | 162 | KAT | +4:48 | |
37 | Le Mével, Christophe | 106 | FDJ | +4:48 | |
38 | Moncoutié, David | 121 | COF | +4:48 | |
39 | Roche, Nicolas | 89 | ALM | +4:48 | |
40 | Txurruka, Amets | 68 | EUS | +4:48 | |
41 | Gerdemann, Linus | 181 | MRM | +4:48 | |
42 | Rolland, Pierre | 148 | BBO | +4:48 | |
43 | Uran, Rigoberto | 119 | GCE | +5:14 | |
44 | Moreau, Christophe | 171 | AGR | +5:19 | |
45 | Goubert, Stéphane | 85 | ALM | +6:09 | |
46 | Pereiro, Oscar | 111 | GCE | +6:12 | |
47 | Zubeldia Agirre, Haimar | 29 | AST | +6:12 | |
48 | Sörensen, Chris Anker | 37 | SAX | +6:14 | |
49 | Popovych, Yaroslav | 27 | AST | +6:14 | |
50 | Zabriskie, David | 59 | GRM | +6:14 | |
51 | Lloyd, Matthew | 14 | SIL | +6:14 | |
52 | Gustov, Volodymir | 4 | CTT | +6:54 | |
53 | Pauriol, Rémi | 129 | COF | +6:54 | |
54 | Anton, Igor | 62 | EUS | +6:56 | |
55 | Lefèvre, Laurent | 146 | BBO | +7:09 | |
56 | Dessel, Cyril | 83 | ALM | +7:09 | |
57 | Calzati, Sylvain | 173 | AGR | +7:09 | |
58 | Devolder, Stijn | 155 | QST | +7:28 | |
59 | Barredo, Carlos | 152 | QST | +7:28 | |
60 | Trofimov, Yury | 149 | BBO | +7:28 | |
61 | Hincapie, George | 74 | THR | +7:28 | |
62 | Knees, Christian | 185 | MRM | +7:28 | |
63 | Veikkanen, Jussi | 109 | FDJ | +7:28 | |
64 | Vogondy, Nicolas | 179 | AGR | +7:28 | |
65 | Spilak, Simon | 139 | LAM | +9:03 | |
66 | Larsson, Gustav | 34 | SAX | +9:16 | |
67 | Cancellara, Fabian | 33 | SAX | +9:16 | |
68 | Maaskant, Martijn | 55 | GRM | +9:16 | |
69 | Arroyo, David | 112 | GCE | +10:00 | |
70 | Ivanov, Serguei | 165 | KAT | +10:21 | |
71 | Fothen, Markus | 183 | MRM | +10:21 | |
72 | Sörensen, Nicki | 38 | SAX | +10:21 | |
73 | Wegelius, Charles | 19 | SIL | +10:21 | |
74 | Chavanel, Sylvain | 151 | QST | +10:21 | |
75 | Coppel, Jérôme | 102 | FDJ | +10:21 | |
76 | Bruseghin, Marzio | 133 | LAM | +11:03 | |
77 | Kuschynski, Aleksandr | 94 | LIQ | +11:03 | |
78 | Hesjedal, Ryder | 54 | GRM | +11:03 | |
79 | Arrieta Lujambio, José Luis | 82 | ALM | +12:18 | |
80 | Cuesta Lopez, Iñigo | 2 | CTT | +12:18 | |
81 | Minard, Sébastien | 127 | COF | +12:18 | |
82 | Niermann, Grischa | 47 | RAB | +12:18 | |
83 | Dupont, Hubert | 84 | ALM | +12:18 | |
84 | Lequatre, Geoffroy | 178 | AGR | +12:18 | |
85 | Arvesen, Kurt-Asle | 32 | SAX | +12:18 | |
86 | Voigt, Jens | 39 | SAX | +12:18 | |
87 | Haussler, Heinrich | 5 | CTT | +12:18 | |
88 | Oroz, Juan José | 65 | EUS | +12:18 | |
89 | Roy, Jérémy | 107 | FDJ | +12:18 | |
90 | Paulinho, Sergio | 26 | AST | +12:18 | |
91 | Loosli, David | 135 | LAM | +12:59 | |
92 | Lang, Sebastian | 13 | SIL | +14:23 | |
93 | Verdugo, Gorka | 69 | EUS | +15:27 | |
94 | Pozzato, Filippo | 167 | KAT | +17:55 | |
95 | Flecha, Juan Antonio | 43 | RAB | +17:55 | |
96 | Horrach Rippoll, Joan | 163 | KAT | +17:55 | |
97 | Bouet, Maxime | 172 | AGR | +17:55 | |
98 | Posthuma, Joost | 48 | RAB | +17:55 | |
99 | Hupond, Thierry | 196 | SKS | +17:55 | |
100 | Perez Moreno, Ruben | 67 | EUS | +17:55 | |
101 | Pérez, Alan | 66 | EUS | +17:55 | |
102 | Mondory, Lloyd | 86 | ALM | +17:55 | |
103 | Voeckler, Thomas | 141 | BBO | +17:59 | |
104 | Tosatto, Matteo | 158 | QST | +20:18 | |
105 | Van Avermaet, Greg | 16 | SIL | +22:25 | |
106 | Coyot, Arnaud | 114 | GCE | +23:23 | |
107 | Clement, Stef | 42 | RAB | +23:23 | |
108 | Beppu, Fumiyuki | 192 | SKS | +23:23 | |
109 | Fédrigo, Pierrick | 144 | BBO | +23:23 | |
110 | Pasamontes, Luis | 116 | GCE | +23:23 | |
111 | De Kort, Koen | 193 | SKS | +23:23 | |
112 | Le Lay, David | 177 | AGR | +23:23 | |
113 | Wrolich, Peter | 189 | MRM | +23:23 | |
114 | Geschke, Simon | 194 | SKS | +23:23 | |
115 | Pichot, Alexandre | 147 | BBO | +23:23 | |
116 | Faria Da Costa, Rui | 113 | GCE | +23:23 | |
117 | Vandenbergh, Stijn | 169 | KAT | +23:23 | |
118 | van Summeren, Johan | 18 | SIL | +23:23 | |
119 | Geslin, Anthony | 103 | FDJ | +23:23 | |
120 | Vanotti, Alessandro | 98 | LIQ | +23:23 | |
121 | Duque, Leonardo | 124 | COF | +23:23 | |
122 | Vaugrenard, Benoît | 108 | FDJ | +23:23 | |
123 | Willems, Frederik | 99 | LIQ | +23:23 | |
124 | Bennati, Daniele | 92 | LIQ | +23:54 | |
125 | Rojas, José Joaquin | 117 | GCE | +28:29 | |
126 | Feillu, Romain | 175 | AGR | +28:29 | |
127 | Eisel, Bernhard | 72 | THR | +28:29 | |
128 | Grabsch, Bert | 73 | THR | +28:29 | |
129 | Sabatini, Fabio | 96 | LIQ | +28:29 | |
130 | Rosseler, Sébastien | 157 | QST | +28:29 | |
131 | Roulston, Hayden | 9 | CTT | +28:29 | |
132 | Terpstra, Niki | 186 | MRM | +28:29 | |
133 | Scheirlinckx, Staf | 15 | SIL | +28:29 | |
134 | De Jongh, Steven | 154 | QST | +28:29 | |
135 | van Hummel, Kenny Robert | 199 | SKS | +28:29 | |
136 | O'Grady, Stuart | 35 | SAX | +28:29 | |
137 | Cavendish, Mark | 71 | THR | +28:29 | |
138 | Timmer, Albert | 198 | SKS | +28:29 | |
139 | Renshaw, Mark | 78 | THR | +28:29 | |
140 | Ignatiev, Mikhail | 164 | KAT | +28:29 | |
141 | Boonen, Tom | 153 | QST | +28:29 | |
142 | Ballan, Alessandro | 131 | LAM | +28:29 | |
143 | Bonnet, William | 143 | BBO | +28:29 | |
144 | Trusov, Nikolay | 168 | KAT | +28:29 | |
145 | Bandiera, Marco | 132 | LAM | +28:29 | |
146 | Rogers, Michael | 79 | THR | +28:29 | |
147 | Santambrogio, Mauro | 137 | LAM | +28:29 | |
148 | Wegmann, Fabian | 188 | MRM | +28:29 | |
149 | Fernandez, Koldo | 63 | EUS | +28:29 | |
150 | Muravyev, Dmitriy | 25 | AST | +28:29 | |
151 | Augé, Stéphane | 122 | COF | +28:29 | |
152 | Pate, Danny | 57 | GRM | +28:29 | |
153 | Hivert, Jonathan | 195 | SKS | +28:29 | |
154 | Sapa, Marcin | 138 | LAM | +28:29 | |
155 | Farrar, Tyler | 53 | GRM | +28:29 | |
156 | Dean, Julian | 52 | GRM | +28:29 | |
157 | Lancaster, Brett | 8 | CTT | +28:29 | |
158 | Rast, Grégory | 28 | AST | +28:29 | |
159 | Hutarovich, Yauheni | 104 | FDJ | +28:29 | |
160 | Vandborg, Brian | 97 | LIQ | +28:29 | |
161 | Righi, Daniele | 136 | LAM | +28:29 | |
162 | Ciolek, Gerald | 182 | MRM | +28:29 | |
163 | Millar, David | 56 | GRM | +28:29 | |
164 | Dumoulin, Samuel | 123 | COF | +28:29 | |
165 | Freire, Oscar | 44 | RAB | +28:29 | |
166 | Klier, Andreas | 7 | CTT | +28:29 | |
167 | Moinard, Amaël | 128 | COF | +28:29 | |
168 | Lemoine, Cyril | 191 | SKS | +28:29 | |
169 | Fernández Bustinza, Bingen | 125 | COF | +28:29 | |
170 | Delage, Mickael | 12 | SIL | +28:29 | |
171 | Hushovd, Thor | 6 | CTT | +28:29 | |
172 | Haddou, Saïd | 145 | BBO | +28:29 | |
173 | Napolitano, Danilo | 166 | KAT | +28:29 | |
174 | Arashiro, Yukiya | 142 | BBO | +28:29 | |
175 | Gonzalo Ramirez, Eduardo | 176 | AGR | +29:51 | |
176 | Furlan, Angelo | 134 | LAM | +31:57 | |
Joly, Sébastien | 105 | FDJ | ausgeschiede |
Gruss Moya
Ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie an der Börse schnell reich werden. Aber ich kann Ihnen sagen, wie Sie schnell arm werden: Indem Sie schnell reich werden wollen.
Optionen
Tour de France 2009 - Gesamtwertung nach 7 von 21 Etappen
Rang | Fahrer | St-Nr | Land | Team | H |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nocentini, Rinaldo | 87 | ALM | 25:44:32 | |
2 | Contador Velasco, Alberto | 21 | AST | +0:06 | |
3 | Armstrong, Lance | 22 | AST | +0:08 | |
4 | Leipheimer, Levi | 24 | AST | +0:39 | |
5 | Wiggins, Bradley | 58 | GRM | +0:46 | |
6 | Klöden, Andreas | 23 | AST | +0:54 | |
7 | Martin, Tony | 76 | THR | +1:00 | |
8 | Vandevelde, Christian | 51 | GRM | +1:24 | |
9 | Schleck, Andy | 31 | SAX | +1:49 | |
10 | Nibali, Vincenzo | 95 | LIQ | +1:54 | |
11 | Pineau, Jérôme | 156 | QST | +2:10 | |
12 | Monfort, Maxime | 77 | THR | +2:21 | |
13 | Schleck, Frank | 36 | SAX | +2:25 | |
14 | Kreuziger, Roman | 93 | LIQ | +2:40 | |
15 | Sastre Candil, Carlos | 1 | CTT | +2:52 | |
16 | Fröhlinger, Johannes | 184 | MRM | +2:54 | |
17 | Pellizotti, Franco | 91 | LIQ | +3:03 | |
18 | Evans, Cadel | 11 | SIL | +3:07 | |
19 | Martínez, Egoi | 64 | EUS | +3:10 | |
20 | Kirchen, Kim | 75 | THR | +3:16 | |
