Top-Foren
|
|
|
---|---|---|
Gesamt | 30 | 2277 |
Talk | 0 | 1093 |
Börse | 26 | 889 |
Blockchain | 9 | 237 |
Hot-Stocks | 2 | 157 |
Politik | 2 | 138 |
Jahresdepotspiel 2021
Seite 8 von 11
neuester Beitrag: 02.01.22 18:31
|
||||
eröffnet am: | 10.12.20 21:16 von: | hoddle | Anzahl Beiträge: | 267 |
neuester Beitrag: | 02.01.22 18:31 von: | Master Mag. | Leser gesamt: | 158617 |
davon Heute: | 106 | |||
bewertet mit 39 Sternen |
||||
|
--button_text--
interessant
|
witzig
|
gut analysiert
|
informativ
|
2
1
7
DAX: 9,1 %
TecDAX: 16,6 %
Depotspiel: 14,4 %
Das muss aber nicht zwingend heißen, dass der TecDAX besser performt, weil dort soweit ich weiß die Dividenden mit eingerechnet sind. Beim Depotspiel sind sie soweit ich weiß, nicht eingerechnet.
Optionen
0
Optionen
1
aber ich bekomme bestimmt noch auf den deckel im laufe des jahres, war letztes jahr auch so.
wünsche allen viel erfolg, vor allem in den realdepots und vielen dank an hoddle. 38dh
0
0
dynaCERT, WKN: A1KBAV
www.dynacert.com
0
0
Optionen
18
1. Physalis: +71.46%
25% | Kopin | 888358 | 2.430 → 8.360 | +244.03% |
25% | Penn Gaming | 905441 | 86.370 → 115.780 | +34.05% |
25% | Pedevco Corp. | A2DN73 | 1.510 → 1.600 | +5.96% |
25% | Jazz Pharma | A1JS1K | 165.050 → 168.040 | +1.81% |
2. Zimtstern: +61.69%
50% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 → 132.000 | +117.11% |
20% | Heliad Equity Partners | A0L1NN | 8.600 → 10.100 | +17.44% |
30% | Livent | A2N464 | 18.840 → 18.620 | –1.17% |
3. steluk: +61.15%
20% | Gran Tierra Energy | A0HNLY | 0.364 → 0.852 | +134.07% |
30% | Clean Energy Fuels | A0MRJL | 7.860 → 13.040 | +65.90% |
30% | Deep Yellow | 481592 | 0.465 → 0.620 | +33.33% |
10% | Stitch Fix | A2H52J | 58.720 → 76.310 | +29.96% |
10% | Palatin | A1C538 | 0.676 → 0.782 | +15.68% |
4. Backhandsmash: +58.98%
25% | NanoRepro | 657710 | 3.760 → 12.200 | +224.47% |
25% | EQS Group | 549416 | 27.200 → 35.400 | +30.15% |
25% | Magforce | A0HGQF | 4.980 → 4.570 | –8.23% |
25% | 7C Solarparken | A11QW6 | 4.600 → 4.120 | –10.43% |
5. harry74nrw: +52.79%
25% | Nantkwest | A14XC6 | 13.330 → 32.510 | +143.89% |
20% | Niocorp Developments | A1JVJG | 0.635 → 1.021 | +60.79% |
25% | Cbak Energy Tech | A2DKLR | 5.060 → 5.920 | +17.00% |
30% | Deutsche Post | 555200 | 40.500 → 41.060 | +1.38% |
6. cherry-buffy: +49.04%
25% | Marathon Patent | US56585W4015 | 10.440 → 30.150 | +188.79% |
25% | Nanodimension | A2PTUS | 9.100 → 9.840 | +8.13% |
25% | IDEXX Lab | 888210 | 499.870 → 520.170 | +4.06% |
25% | Avalara | A2JNYN | 164.890 → 156.940 | –4.82% |
7. league leader: +45.02%
20% | NanoRepro | 657710 | 3.760 → 12.200 | +224.47% |
20% | Heliad Equity Partners | A0L1NN | 8.600 → 10.100 | +17.44% |
20% | Visa | A0NC7B | 218.730 → 212.390 | –2.90% |
20% | Varta | A0TGJ5 | 118.200 → 114.100 | –3.47% |
20% | 7C Solarparken | A11QW6 | 4.600 → 4.120 | –10.43% |
8. Max.Mustermann: +44.84%
20% | NanoRepro | 657710 | 3.760 → 12.200 | +224.47% |
20% | Formycon | A1EWVY | 53.000 → 64.600 | +21.89% |
20% | Varta | A0TGJ5 | 118.200 → 114.100 | –3.47% |
20% | Magforce | A0HGQF | 4.980 → 4.570 | –8.23% |
20% | 7C Solarparken | A11QW6 | 4.600 → 4.120 | –10.43% |
9. SzeneAlternativ: +37.35%
25% | Nantkwest | A14XC6 | 13.330 → 32.510 | +143.89% |
25% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 6.840 → 7.980 | +16.67% |
25% | Societa Sportiva Lazio | A0BMUB | 1.128 → 1.126 | –0.18% |
25% | Cegedim | 895036 | 25.500 → 22.700 | –10.98% |
10. Victo: +36.87%
40% | EHang Holdings | A2PWWB | 21.110 → 46.330 | +119.47% |
20% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 6.840 → 7.980 | +16.67% |
40% | Velodyne | A2QDF9 | 22.820 → 14.690 | –35.63% |
11. Belize100: +35.29%
30% | Berliner Effekten | 522130 | 53.500 → 101.000 | +88.79% |
15% | Carnival Corporation | 120100 | 21.660 → 26.750 | +23.50% |
20% | Redhill Biopharma | A1KBQX | 8.080 → 9.500 | +17.57% |
20% | Zaptec | A2QEA9 | 4.205 → 4.700 | +11.77% |
15% | Unidevice | A11QLU | 2.440 → 2.320 | –4.92% |
12. the reverend: +35.11%
20% | ESSA Pharma | A2JKQ4 | 11.930 → 27.090 | +127.07% |
20% | Inovio | A115GK | 8.850 → 11.100 | +25.42% |
20% | Cohu | 856506 | 38.180 → 43.450 | +13.80% |
20% | Orthofix | A2NB0X | 42.980 → 46.510 | +8.21% |
20% | Miniso | A2QE9X | 26.390 → 26.670 | +1.06% |
13. froggi: +33.17%
25% | Fulgent Genetics | A2AS4N | 52.100 → 101.260 | +94.36% |
25% | 1847 Goedeker | A2P92X | 8.420 → 11.750 | +39.55% |
25% | JD.com | A112ST | 87.900 → 93.870 | +6.79% |
25% | Nel Asa | A0B733 | 2.680 → 2.465 | –8.02% |
14. go-green: +32.88%
20% | Daqo New Energy | A1KAFV | 57.360 → 104.250 | +81.75% |
20% | Ocean Power | A2PFQU | 2.690 → 3.670 | +36.43% |
20% | Alto Ingredients | US0215131063 | 5.430 → 6.480 | +19.34% |
20% | Cbak Energy Tech | A2DKLR | 5.060 → 5.920 | +17.00% |
20% | ITM Power | A0B57L | 5.450 → 5.990 | +9.91% |
15. Mersault: +32.16%
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 → 132.000 | +117.11% |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 → 12.272 | +26.27% |
20% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 6.840 → 7.980 | +16.67% |
20% | Beam Therapeutics | A2PY7P | 81.640 → 89.130 | +9.17% |
20% | IVU Traffic | 744850 | 19.100 → 17.500 | –8.38% |
16. Mitsch: +31.30%
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 → 132.000 | +117.11% |
20% | Ökoworld | 540868 | 38.200 → 48.200 | +26.18% |
20% | UMT | A2YN70 | 7.620 → 8.440 | +10.76% |
20% | Softline | A2DAN1 | 8.800 → 9.450 | +7.39% |
20% | Unidevice | A11QLU | 2.440 → 2.320 | –4.92% |
17. soyus1: +28.88%
20% | EHang Holdings | A2PWWB | 21.110 → 46.330 | +119.47% |
20% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 6.840 → 7.980 | +16.67% |
20% | Play Magnus | A2QDZX | 2.215 → 2.545 | +14.90% |
20% | AVZ Minerals | A0MXC7 | 0.170 → 0.175 | +2.94% |
20% | Modern Meat | A2P754 | 2.725 → 2.465 | –9.54% |
18. karma: +28.33%
20% | Ernst Russ | A16107 | 1.350 → 2.980 | +120.74% |
20% | Ashford Hospitality Trust | A2P9D0 | 2.590 → 3.430 | +32.43% |
20% | 3U Holding | 516790 | 2.240 → 2.580 | +15.18% |
20% | Tuscan Holdings | A2PFTF | 17.100 → 16.620 | –2.81% |
20% | Home24 | A14KEB | 22.400 → 17.050 | –23.88% |
19. Gaary: +28.29%
25% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 → 132.000 | +117.11% |
15% | Play Magnus | A2QDZX | 2.215 → 2.545 | +14.90% |
15% | All for One Group | 511000 | 61.000 → 61.800 | +1.31% |
20% | Nutanix | A2ACQE | 31.870 → 30.285 | –4.97% |
25% | SNP | 720370 | 60.900 → 55.000 | –9.69% |
20. Moneyboxer: +27.50%
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 → 132.000 | +117.11% |
20% | Meyer Burger Technology | A0YJZX | 0.337 → 0.444 | +31.75% |
20% | Kazatomprom | A2N9D5 | 14.150 → 18.100 | +27.92% |
20% | Energiekontor | 531350 | 58.000 → 53.400 | –7.93% |
20% | DFV | A2NBVD | 22.695 → 15.580 | –31.35% |
21. fesi: +27.07%
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 → 132.000 | +117.11% |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 → 12.272 | +26.27% |
20% | Sto | 727413 | 129.400 → 142.400 | +10.05% |
20% | IVU Traffic | 744850 | 19.100 → 17.500 | –8.38% |
20% | SNP | 720370 | 60.900 → 55.000 | –9.69% |
22. Biff: +25.69%
20% | Fuelcell | A2PKHA | 11.170 → 16.940 | +51.66% |
20% | Fiverr Int | A2PLX6 | 195.100 → 269.970 | +38.38% |
20% | Fubo Tv | A2QBYF | 28.000 → 35.300 | +26.07% |
20% | Fortinet | A0YEFE | 148.530 → 168.850 | +13.68% |
20% | Fate Thera | A1W50M | 90.930 → 89.720 | –1.33% |
23. BICYPAPA: +25.36%
50% | Magenta Therapeutics | A2JPD6 | 7.840 → 10.510 | +34.06% |
50% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 6.840 → 7.980 | +16.67% |
24. DerGepard: +24.37%
20% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 → 132.000 | +117.11% |
20% | Haier | A2JM2W | 1.600 → 1.886 | +17.88% |
20% | Wolftank-Adisa | A2PBHR | 26.400 → 27.600 | +4.55% |
20% | IVU Traffic | 744850 | 19.100 → 17.500 | –8.38% |
20% | Bains de Mer Monaco | 852401 | 69.000 → 62.600 | –9.28% |
25. Carmelita: +23.03%
20% | Leoni | 540888 | 6.650 → 11.260 | +69.32% |
20% | K+S | KSAG88 | 7.788 → 9.238 | +18.62% |
20% | Südzucker | 729700 | 11.670 → 13.030 | +11.65% |
20% | Teva | 883035 | 9.650 → 10.760 | +11.50% |
20% | Bayer | BAY001 | 48.155 → 50.120 | +4.08% |
26. vinternet: +22.52%
20% | Tata Motors | A0DJ9M | 12.600 → 21.990 | +74.52% |
20% | Under Armour A | A0HL4V | 17.170 → 21.890 | +27.49% |
20% | Laurent-Perrier | 923069 | 75.000 → 79.400 | +5.87% |
20% | Axway | A1JBGJ | 27.000 → 28.500 | +5.56% |
20% | Aeroports de Paris | A0J2WM | 106.100 → 105.200 | –0.85% |
27. Hotte2011: +20.64%
20% | Cliq Digital | A0HHJR | 16.600 → 25.600 | +54.22% |
20% | Ökoworld | 540868 | 38.200 → 48.200 | +26.18% |
20% | PVA Tepla | 746100 | 19.600 → 23.850 | +21.68% |
20% | Siemens Energy | ENER6Y | 30.000 → 31.250 | +4.17% |
20% | 2G Energy | A0HL8N | 89.800 → 87.100 | –3.01% |
28. Charleston: +19.20%
10% | Plug Power | A1JA81 | 33.910 → 48.380 | +42.67% |
30% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 → 12.272 | +26.27% |
10% | Ballard Power | A0RENB | 23.400 → 27.820 | +18.89% |
30% | Angi Homeservices | A2H48X | 13.195 → 14.945 | +13.26% |
20% | CTT Correios De Portugal | A1W9RB | 2.350 → 2.490 | +5.96% |
29. Timchen: +19.10%
20% | Baozun | A14S6Z | 9.000 → 12.700 | +41.11% |
20% | Huya | A2JL12 | 19.930 → 26.350 | +32.21% |
20% | Naspers | 906614 | 165.480 → 192.740 | +16.47% |
20% | Fanhua | A2DHZX | 12.040 → 13.140 | +9.14% |
20% | Geely | A0CACX | 3.406 → 3.290 | –3.41% |
30. Terminator100: +19.10%
25% | Moderna | A2N9D9 | 104.470 → 154.810 | +48.19% |
20% | Nikola | A2P4A9 | 15.260 → 18.100 | +18.61% |
25% | Curevac | A2P71U | 81.070 → 94.300 | +16.32% |
15% | Metro St. | BFB001 | 9.196 → 9.130 | –0.72% |
15% | Tesla | A1CX3T | 705.670 → 675.500 | –4.28% |
31. Cosha: +18.72%
10% | Lang & Schwarz | 645932 | 60.800 → 132.000 | +117.11% |
20% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 6.840 → 7.980 | +16.67% |
20% | Royal Dutch Shell B | A0ER6S | 14.198 → 16.022 | +12.85% |
25% | Hypoport | 549336 | 515.000 → 581.000 | +12.82% |
25% | IVU Traffic | 744850 | 19.100 → 17.500 | –8.38% |
32. hardyman: +18.16%
20% | TUI | TUAG00 | 3.163 → 4.977 | +57.35% |
20% | Porr | 850185 | 12.900 → 15.300 | +18.60% |
20% | Teva | 883035 | 9.650 → 10.760 | +11.50% |
20% | Bayer | BAY001 | 48.155 → 50.120 | +4.08% |
20% | Metro St. | BFB001 | 9.196 → 9.130 | –0.72% |
33. Wilma feat.Fred: +17.48%
20% | Bilibili | A2JG7L | 85.720 → 125.970 | +46.96% |
20% | Curalief | A2N8GY | 11.972 → 16.200 | +35.32% |
20% | Shockwafe Med | A2PEF3 | 103.720 → 116.760 | +12.57% |
20% | MongoDB | A2DYB1 | 359.040 → 385.930 | +7.49% |
20% | BNC | 923202 | 45.250 → 38.500 | –14.92% |
34. siebenmalsieben: +17.01%
20% | AcuityAd | A2AN2K | 11.230 → 22.181 | +97.52% |
20% | Draftkings | A2P205 | 46.560 → 61.530 | +32.15% |
20% | ContextLogic | A2QKC4 | 18.240 → 19.610 | +7.51% |
20% | Xiaomi | A2JNY1 | 3.505 → 2.788 | –20.46% |
20% | AFC Energy | A0MNJ0 | 0.941 → 0.643 | –31.67% |
35. Push-Peter: +15.07%
20% | Gee-Group | A2P8CL | 0.996 → 1.700 | +70.68% |
20% | Clearfield | A0NAKY | 24.720 → 32.410 | +31.11% |
20% | G3 Apparel | 890380 | 23.740 → 28.790 | +21.27% |
20% | Capstone Turbine | A2PT47 | 10.700 → 8.340 | –22.06% |
20% | Azure Power | A2AS8S | 40.770 → 30.320 | –25.63% |
36. grampel: +14.55%
20% | Thunder | A2N8Q7 | 2.462 → 3.273 | +32.94% |
20% | AIM | A2PREX | 1.790 → 2.260 | +26.26% |
20% | Beam Therapeutics | A2PY7P | 81.640 → 89.130 | +9.17% |
20% | Certara | A2QJL8 | 33.720 → 34.650 | +2.76% |
20% | Fleetcor | A1C3R3 | 272.830 → 277.310 | +1.64% |
37. walter.eucken: +14.47%
50% | Meyer Burger Technology | A0YJZX | 0.337 → 0.444 | +31.75% |
50% | BT Group | 794796 | 1.780 → 1.730 | –2.81% |
38. mbh13: +13.73%
20% | Fiverr Int | A2PLX6 | 195.100 → 269.970 | +38.38% |
20% | S&T | A0X9EJ | 19.300 → 22.160 | +14.82% |
20% | AMS | A118Z8 | 19.360 → 21.380 | +10.43% |
20% | Veeva Systems | A1W5SA | 272.250 → 280.110 | +2.89% |
20% | Alibaba | A117ME | 232.730 → 237.760 | +2.16% |
39. MV86: +13.65%
30% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 → 12.272 | +26.27% |
30% | Kubient | A2QBFU | 5.580 → 6.910 | +23.84% |
20% | Bayer | BAY001 | 48.155 → 50.120 | +4.08% |
20% | Cegedim | 895036 | 25.500 → 22.700 | –10.98% |
40. Gruenspan: +12.27%
20% | Etsy | A14P98 | 177.910 → 220.270 | +23.81% |
20% | Twilio | A2ALP4 | 338.500 → 392.880 | +16.06% |
20% | Chewy | A2PL6S | 89.890 → 101.560 | +12.98% |
20% | Square | A143D6 | 217.640 → 230.030 | +5.69% |
20% | Okta | A2DNKR | 254.260 → 261.450 | +2.83% |
41. Knockoutfan: +11.74%
20% | Overstock | 645086 | 47.970 → 67.170 | +40.03% |
20% | Sierra Wireless | 920860 | 14.610 → 16.820 | +15.13% |
20% | Teladoc | A14VPK | 199.960 → 221.090 | +10.57% |
20% | Lemonade | A2P7Z1 | 122.500 → 125.790 | +2.69% |
20% | SNP | 720370 | 60.900 → 55.000 | –9.69% |
42. 38downhill: +11.38%
20% | Weichai Power | A0M4ZC | 1.669 → 2.470 | +47.99% |
20% | Pilbara Minerals | A0YGCV | 0.870 → 1.040 | +19.54% |
20% | ITM Power | A0B57L | 5.450 → 5.990 | +9.91% |
20% | Nel Asa | A0B733 | 2.680 → 2.465 | –8.02% |
20% | ElringKlinger | 785602 | 15.840 → 13.860 | –12.50% |
43. janbo: +9.99%
25% | Carnival Corporation | 120100 | 21.660 → 26.750 | +23.50% |
25% | Angi Homeservices | A2H48X | 13.195 → 14.945 | +13.26% |
25% | Arrowhead Pharmaceuticals | A2AGYB | 76.730 → 79.660 | +3.82% |
25% | Prologis | A1JBD1 | 99.660 → 99.070 | –0.59% |
44. Solventzo: +9.96%
20% | Plug Power | A1JA81 | 33.910 → 48.380 | +42.67% |
20% | Innovative Industrial Properties | A2DGXH | 183.130 → 195.000 | +6.48% |
20% | Palantir | A2QA4J | 23.550 → 23.900 | +1.49% |
20% | Enphase Energy | A1JC82 | 175.470 → 176.060 | +0.34% |
20% | Livent | A2N464 | 18.840 → 18.620 | –1.17% |
45. firelehrer: +9.71%
20% | Sunpower | A1JNM7 | 25.640 → 34.770 | +35.61% |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 → 12.272 | +26.27% |
20% | Weng Fine Art | 518160 | 19.600 → 21.000 | +7.14% |
20% | Agfa Gevaert | 920872 | 3.900 → 3.720 | –4.62% |
20% | TG Therapeutics | A1JXW7 | 52.020 → 43.770 | –15.86% |
46. BigBen2013: +9.47%
30% | Heidelberg Pharma | A11QVV | 6.840 → 7.980 | +16.67% |
20% | Curevac | A2P71U | 81.070 → 94.300 | +16.32% |
30% | Zaptec | A2QEA9 | 4.205 → 4.700 | +11.77% |
20% | CD Projekt | 534356 | 60.720 → 53.660 | –11.63% |
47. Romanova: +9.39%
40% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 → 12.272 | +26.27% |
40% | HelloFresh | A16140 | 63.200 → 64.500 | +2.06% |
20% | SNP | 720370 | 60.900 → 55.000 | –9.69% |
48. marusch: +9.12%
50% | Paratek Pharmaceuticals | A12EGE | 6.260 → 7.480 | +19.49% |
50% | Nabriva Therapeutics | A2QKWR | 2.420 → 2.390 | –1.24% |
49. Puhmuckel: +9.06%
20% | Standard Lithium | A2DJQP | 1.700 → 2.200 | +29.41% |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 → 12.272 | +26.27% |
20% | Gazprom | 903276 | 4.580 → 4.810 | +5.02% |
20% | CytoTools | A0KFRJ | 16.300 → 15.600 | –4.29% |
20% | Morphosys | 663200 | 93.820 → 83.400 | –11.11% |
50. 123p: +8.58%
33% | Sea Ltd | A2H5LX | 199.050 → 235.690 | +18.41% |
33% | Square | A143D6 | 217.640 → 230.030 | +5.69% |
33% | Crowdstrike | A2PK2R | 211.820 → 216.000 | +1.97% |
51. martin30sm: +7.81%
20% | Galmed Pharma | A1XFUX | 3.110 → 3.970 | +27.65% |
20% | Agenus | A1JLKZ | 3.180 → 4.000 | +25.79% |
20% | Nikola | A2P4A9 | 15.260 → 18.100 | +18.61% |
20% | Intercept Pharma | A1J5U0 | 24.700 → 21.660 | –12.31% |
20% | Voyager Therapeutics | A143XJ | 7.150 → 5.670 | –20.70% |
52. Nutzlos: +7.80%
25% | Masterflex | 549293 | 5.650 → 6.700 | +18.58% |
25% | S&T | A0X9EJ | 19.300 → 22.160 | +14.82% |
25% | ArcelorMittal | A2DRTZ | 19.034 → 19.326 | +1.53% |
25% | Wacker Neuson | WACK01 | 17.510 → 16.860 | –3.71% |
53. Jokerbub22: +6.95%
20% | BioNtech | A2PSR2 | 81.520 → 109.030 | +33.75% |
20% | Xinjiang | A1C0QD | 1.650 → 1.752 | +6.18% |
20% | Evotec | 566480 | 30.280 → 32.070 | +5.91% |
20% | All for One Group | 511000 | 61.000 → 61.800 | +1.31% |
20% | Bechtle | 515870 | 178.400 → 156.300 | –12.39% |
54. Netfox: +6.83%
25% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 → 12.272 | +26.27% |
10% | Serviceware | A2G8X3 | 14.000 → 16.600 | +18.57% |
20% | Hypoport | 549336 | 515.000 → 581.000 | +12.82% |
30% | IVU Traffic | 744850 | 19.100 → 17.500 | –8.38% |
15% | Cegedim | 895036 | 25.500 → 22.700 | –10.98% |
55. Instanz: +6.74%
20% | China Mobile | 909622 | 4.678 → 5.726 | +22.40% |
20% | Cameco | 882017 | 13.400 → 15.660 | +16.87% |
20% | BP | 850517 | 2.901 → 3.340 | +15.13% |
20% | Fresenius | 578560 | 37.840 → 35.440 | –6.34% |
20% | Wheaton Precious Metals | A2DRBP | 41.740 → 35.740 | –14.37% |
56. VEB Plaste und Elast: +6.52%
20% | A2PGMG | 65.900 → 80.580 | +22.28% | |
20% | GE | 851144 | 10.800 → 12.540 | +16.11% |
20% | CTS Eventim | 547030 | 54.400 → 56.400 | +3.68% |
20% | Alibaba | A117ME | 232.730 → 237.760 | +2.16% |
20% | CD Projekt | 534356 | 60.720 → 53.660 | –11.63% |
57. Happyzocker: +5.87%
20% | AlzChem Groupe | A2YNT3 | 21.500 → 24.700 | +14.88% |
25% | Weng Fine Art | 518160 | 19.600 → 21.000 | +7.14% |
25% | Airbus | 938914 | 89.780 → 95.910 | +6.83% |
30% | BYD | A0M4W9 | 26.426 → 25.900 | –1.99% |
58. vbg 99: +5.74%
20% | Noram Ventures | A2JE8T | 0.328 → 0.484 | +47.56% |
20% | BEE Vectoring Techn. | A14WDZ | 0.264 → 0.268 | +1.52% |
20% | Enphase Energy | A1JC82 | 175.470 → 176.060 | +0.34% |
20% | Bloom Energy | A2JQTG | 28.660 → 28.530 | –0.45% |
20% | Netcents Technology | A2AFTK | 0.790 → 0.630 | –20.25% |
59. goalgetter: +4.83%
20% | Royal Dutch Shell B | A0ER6S | 14.198 → 16.022 | +12.85% |
20% | Danone | 851194 | 53.760 → 56.460 | +5.02% |
20% | Gazprom | 903276 | 4.580 → 4.810 | +5.02% |
20% | Bayer | BAY001 | 48.155 → 50.120 | +4.08% |
20% | BT Group | 794796 | 1.780 → 1.730 | –2.81% |
60. Prickly Pear: +4.64%
20% | SunOpta | 784556 | 11.670 → 15.540 | +33.16% |
20% | Zillow | A14NX6 | 135.940 → 169.820 | +24.92% |
20% | Crowdstrike | A2PK2R | 211.820 → 216.000 | +1.97% |
20% | CRISPR Therapeutics | A2AT0Z | 153.110 → 125.690 | –17.91% |
20% | C3.ai | A2QJVE | 138.750 → 112.460 | –18.95% |
61. Scansoft: +4.43%
25% | Serviceware | A2G8X3 | 14.000 → 16.600 | +18.57% |
25% | CTT Correios De Portugal | A1W9RB | 2.350 → 2.490 | +5.96% |
25% | Intertrust | A140RW | 13.720 → 13.420 | –2.19% |
25% | Agfa Gevaert | 920872 | 3.900 → 3.720 | –4.62% |
62. GetGo: +3.34%
33% | CanAlaska | A1C8LR | 0.379 → 0.434 | +14.51% |
33% | Prosper Gold | A2QEP9 | 1.173 → 1.247 | +6.31% |
33% | CMC Metals | A2N6RK | 0.181 → 0.162 | –10.50% |
63. Waleshark: +2.54%
20% | ITM Power | A0B57L | 5.450 → 5.990 | +9.91% |
20% | Nvidia | 918422 | 522.200 → 548.580 | +5.05% |
20% | Palantir | A2QA4J | 23.550 → 23.900 | +1.49% |
20% | Fiserv | 881793 | 113.860 → 115.370 | +1.33% |
20% | Amazon | 906866 | 3256.930 → 3092.930 | –5.04% |
64. Fehltrader: +2.41%
25% | Neurones | 938282 | 23.400 → 25.600 | +9.40% |
25% | CSC Financial | A2DHWZ | 1.030 → 1.070 | +3.88% |
25% | Societa Sportiva Lazio | A0BMUB | 1.128 → 1.126 | –0.18% |
25% | Varta | A0TGJ5 | 118.200 → 114.100 | –3.47% |
65. Katjuscha: +2.15%
20% | Delticom | 514680 | 5.960 → 6.880 | +15.44% |
20% | Sto | 727413 | 129.400 → 142.400 | +10.05% |
20% | CTT Correios De Portugal | A1W9RB | 2.350 → 2.490 | +5.96% |
20% | SNP | 720370 | 60.900 → 55.000 | –9.69% |
20% | Cegedim | 895036 | 25.500 → 22.700 | –10.98% |
66. Skoda: +1.67%
20% | Royal Dutch Shell A | A0D94M | 14.844 → 17.000 | +14.52% |
20% | Samsung | 923086 | 122.000 → 128.000 | +4.92% |
20% | Palantir | A2QA4J | 23.550 → 23.900 | +1.49% |
20% | Nagarro | A3H220 | 91.000 → 89.200 | –1.98% |
20% | Qualcomm | 883121 | 152.340 → 136.190 | –10.60% |
67. Lesanto: +1.65%
20% | Hazer Group | A2AMF6 | 0.805 → 1.265 | +57.14% |
20% | Embracer Group | A2PS64 | 19.480 → 22.910 | +17.61% |
20% | Great Wall Motor | A0M4X0 | 3.550 → 2.950 | –16.90% |
20% | Mcphy Energy | A1XFA8 | 34.350 → 27.800 | –19.07% |
20% | Everfuel | A2QGNH | 12.236 → 8.500 | –30.53% |
68. Guido: +1.25%
20% | S&T | A0X9EJ | 19.300 → 22.160 | +14.82% |
20% | Fraport | 577330 | 49.360 → 52.300 | +5.96% |
20% | Bayer | BAY001 | 48.155 → 50.120 | +4.08% |
20% | AMD | 863186 | 91.710 → 84.510 | –7.85% |
20% | Grenke Leasing | A161N3 | 38.820 → 34.640 | –10.77% |
69. FredoTorpedo: +0.84%
20% | Cancom | 541910 | 45.360 → 53.000 | +16.84% |
20% | Gazprom | 903276 | 4.580 → 4.810 | +5.02% |
20% | Varta | A0TGJ5 | 118.200 → 114.100 | –3.47% |
20% | At & S | 922230 | 26.100 → 24.400 | –6.51% |
20% | MTU Aero Engines | A0D9PT | 213.400 → 197.000 | –7.69% |
70. hsv1887: +0.65%
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 9.719 → 12.272 | +26.27% |
20% | Palantir | A2QA4J | 23.550 → 23.900 | +1.49% |
20% | Alibaba Group Holding | A2PVFU | 24.665 → 24.750 | +0.34% |
20% | Hochtief | 607000 | 79.550 → 73.850 | –7.17% |
20% | Pacifico Renew | A2YN37 | 40.800 → 33.600 | –17.65% |
71. Pinneberginvest: +0.65%
20% | Cytosorbents | A12GDU | 7.970 → 9.420 | +18.19% |
20% | CTT Correios De Portugal | A1W9RB | 2.350 → 2.490 | +5.96% |
20% | Unidevice | A11QLU | 2.440 → 2.320 | –4.92% |
20% | Nutanix | A2ACQE | 31.870 → 30.285 | –4.97% |
20% | Cegedim | 895036 | 25.500 → 22.700 | –10.98% |
72. Jürgen1964: +0.59%
20% | Nikola | A2P4A9 | 15.260 → 18.100 | +18.61% |
20% | Aston Martin Lagonda | A2QJD4 | 21.345 → 23.290 | +9.11% |
20% | dynaCERT | A1KBAV | 0.380 → 0.386 | +1.58% |
20% | NIO | A2N4PB | 48.740 → 45.780 | –6.07% |
20% | Netcents Technology | A2AFTK | 0.790 → 0.630 | –20.25% |
73. InVinoVeritas28: +0.29%
20% | Mowi | 924848 | 18.060 → 20.000 | +10.74% |
20% | BEE Vectoring Techn. | A14WDZ | 0.264 → 0.268 | +1.52% |
20% | Artec Techn. | 520958 | 3.980 → 4.000 | +0.50% |
20% | 2U | A1XEYD | 40.010 → 39.630 | –0.95% |
20% | PetIQ | A2DU79 | 38.450 → 34.470 | –10.35% |
74. mikkki: +0.04%
25% | AMS | A118Z8 | 19.360 → 21.380 | +10.43% |
25% | Eutelsat | A0HGPT | 9.260 → 9.988 | +7.86% |
25% | Hochtief | 607000 | 79.550 → 73.850 | –7.17% |
25% | Cegedim | 895036 | 25.500 → 22.700 | –10.98% |
75. MasterMagnolia: –1.27%
50% | Weng Fine Art | 518160 | 19.600 → 21.000 | +7.14% |
50% | SNP | 720370 | 60.900 → 55.000 | –9.69% |
76. sudo: –3.64%
30% | Deutsche Post | 555200 | 40.500 → 41.060 | +1.38% |
20% | EVN | 878279 | 17.880 → 18.000 | +0.67% |
20% | Stellantis (ex Fiat Chrysler) | A2QL01 | 14.660 → 13.434 | –8.36% |
30% | IVU Traffic | 744850 | 19.100 → 17.500 | –8.38% |
77. Mecki: –4.30%
20% | Las Vegas Sands | A0B8S2 | 59.600 → 62.600 | +5.03% |
20% | 2G Energy | A0HL8N | 89.800 → 87.100 | –3.01% |
