Top-Foren
|
|
|
---|---|---|
Gesamt | 72 | 927 |
Talk | 16 | 549 |
Börse | 49 | 340 |
Blockchain | 7 | 74 |
DAX | 1 | 44 |
Hot-Stocks | 4 | 25 |
Jahresdepotspiel 2025
--button_text--
interessant
|
witzig
|
gut analysiert
|
informativ
|
27
hier der Thread fürs Jahresdepotspiel 2025. (Vergangene Jahre: 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002.)
Die Regeln, wie gehabt:
Wer teilnehmen will, nennt vor dem 01. Januar hier im Thread zwei bis fünf Werte mit einer Gewichtung zwischen 10% und 50%. (Bitte keine Einreichungen per PM.) Ziel ist, mit der Auswahl bis zum Jahresende möglichst viel Gewinn zu machen. Käufe und Verkäufe innerhalb des Jahres gibt es nicht. Dividenden versuche ich zu berücksichtigen.
Zulässig sind nur Aktien (keine Derivate) mit einer Marktkapitalisierung von mindestens 10 Mio. Euro und einem Startkurs von mindestens 0,10 Euro. Die Aktien müssen auf der comdirect-Seite abfragbar sein, da ich von dort die Kurse auslese. (Für an deutschen Börsen gelistete Aktien ist das immer der Fall.)
Für eine gültige Einreichung brauche ich für jeden Wert einen Namen und eine WKN. Wenn keine Gewichtung angegeben ist, werden die Werte gleich gewichtet. Eine Begründung der Auswahl wäre schön, muss aber nicht sein.
Die Depots müssen spätestens am 31.12. um 23:59 angemeldet werden. Wer ein schon eingereichtes Depot bis dahin ändern will, reicht bitte ein komplettes neues Depot ein, mitsamt den Werten, die beibehalten werden sollen.
Im Laufe des Jahres werde ich hier im Thread ungefähr jedes Monatsende ein Update zum aktuellen Stand machen.
Viel Spaß!
Optionen
1
2
Ich hatte Hoddle vor 2-3 Tagen per boardmail berichtet, dass ich aufgrund von technischen Problemen keine Einträge in diesem Forum machen konnte und dieses technische Problem wurde erst heute durch Ariva gelöst. Ich möchte um Erlaubnis fragen, ob ich mit meinen Werten heute noch aufgenommen werden kann. Wer damit nicht einverstanden ist, kann ja die Bewertung witzig geben, dann weiß ich wenn meine Teilnahme als unzulässig betrachtet wird. Ich denke es ist nicht unfair von mir, weil ich Hoddle über die Werte per boardmail vor Jahresende informiert hatte und da auch nichts mehr geändert habe. Wenn es nicht geht, dann kann ich mir meine Performance auch selbst ausrechnen, deshalb wäre es für mich also auch okay, wenn ich wegen Fristablauf nicht mehr teilnehmen kann. Ich habe das so ausführlich berichtet, weil ich von zumindest einem anderen User ähnliches mitgeteilt bekommen habe und glaube, dass die geringere Teilnehmerzahl tatsächlich auch durch diese Technikprobleme verursacht wurde.
Hier sind also meine Werte für 2025:
Docusign A2JHLZ §
Formycon A1EWVY§
Lang & Schwarz LS1LUS
Pubmatic A2QJL6 §
Zenvia A3CPM5
§
Bitte alle Titel mit je 20% gewichten . . .
Docusign hat sich anscheinend eine starke Stellung als SaaS-Unternehmen für Vertragsmanagment erobert und das KGV liegt trotz Wachstumsaussichten unter 20. Das wirkt auf mich wie ein Schnäppchen, deshalb nehme ich die Aktie ins Depot.
Formycon entwickelt Biosimilars und bekommt langsam auch marktreife Produkte, so dass Erträge und Lizenzeinnahmen zunehmen dürften. Die Aktie hat 2025 zunächst nachgegeben und sich dann etwas erholt und ich hoffe, dass es 2025 einen kräftigen Anstieg gibt und wir eine Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends sehen können.
Lang & Schwarz kennt hier vermutlich jeder. Aufgrund des niedrigen KGV´s halte ich höhere Kurse für gerechtfertigt.
Pubmatic vermittelt Internetwerbung. Der Titel ist wohl ziemlich risikoreich. Nachdem die Aktie seit dem IPO sich zweistellig gehalten hat, gehe ich davon aus, dass das Geschäftsmodell tragfähig ist und auch die Aktie irgendwann durchstarten wird.
Zenvia ist ein südamerikanische Unternehmen im E-Commerzbereich, welches knapp an der Pleite vorbeigeschlittert ist. Der Titel hat im letzten Jahr gut zugelegt und bleibt bei mir auch dieses Jahr drinnen, weil ich das Potential für noch lange nicht ausgeschöpft halte.
Ich wünsche allen ein schönes 2025 und Gesundheit!
Liebe Grüße
Francis
0
0
6
Francis Bacon 2008 (posting)
20% | DocuSign | A2JHLZ | |||
20% | Formycon | A1EWVY | 53.10 | EUR | Xetra |
20% | Lang & Schwarz | LS1LUS | 19.20 | EUR | Xetra |
20% | Pubmatic | A2QJL6 | 14.69 | USD | Nasdaq |
20% | Zenvia | A3CPM5 | 2.33 | USD | Nasdaq |
karma
20% | Transmedics Group | A2PH5P | 62.35 | USD | Nasdaq |
20% | Hims & Hers | A2QMYY | 24.18 | USD | Nasdaq |
20% | ProCredit Holding | 622340 | 7.72 | EUR | Xetra |
20% | Clinuvel | A0JEGY | 12.06 | AUD | Australian Securities Exchange |
20% | Usio | A2PM9K | 1.46 | USD | Nasdaq |
Belize100
43% | X Financial | A2QJBD | 8.33 | USD | NYSE |
29% | MercadoLibre | A0MYNP | 1700.44 | USD | Nasdaq |
21% | CVS Health | 859034 | 44.89 | USD | NYSE |
7% | MicroStrategy | 722713 | 289.62 | USD | Nasdaq |
Die merkwürdige Gewichtung bei Belize100 kommt daher, dass der Kurs von Galan Lithium unter dem Mindestlevel liegt. Ich habe die 30% deshalb auf die andern Werte umverteilt.
Optionen
2
1
1. wird überproportional vom Trend zum digitalen Bezahlen profitieren.
2. Machen sich schön langsam Innovationen getrieben vom neuen CEO im Ergebnis bemerkbar
3. Ist PayPal ist der erste ausländische Betreiber, dem die volle Kontrolle über eine chinesische digitale
Zahlungsplattform übertragen wurde (Zusammenarbeit mit Baidu und UnionPay), was es chinesischen Kunden ermöglicht, mit inländischen Konten im Ausland zu bezahlen.
Optionen
1
0
0
3
nachdem Hoddle mich dankenswerter Weise noch mit ins Depotspiel aufgenommen hat, hier noch kurze Kommentare zu meinen Werten.
X Financial online Kredit Anbieter in China (Tipp von Philipp Haas)
MercadoLibre „Amazon Südamerikas“( Katalysatoren sind die aktuelle Wirtschaftspolitik in Argentinien und der Besitz des marktbeherrschenden Online-Zahlungsdienstleister Mercado Pago)
CVS Health amerik. Krankenversicherer, der in 2024 überproportional unter die Räder gekommen ist
MicroStrategy „Bitcoin-Zock“
Optionen
11
20% | Hims & Hers | A2QMYY | 24.18 → 37.28 | +54.18% |
20% | Usio | A2PM9K | 1.46 → 1.88 | +28.77% |
20% | ProCredit Holding | 622340 | 7.72 → 8.80 | +13.99% |
20% | Transmedics Group | A2PH5P | 62.35 → 67.55 | +8.34% |
20% | Clinuvel | A0JEGY | 12.06 → 12.10 | –0.09% |
2. unbiassed: +19.73%
25% | Nu Holdings | A3C82G | 10.36 → 13.24 | +27.80% |
25% | Hypoport | 549336 | 168.10 → 214.40 | +27.54% |
25% | Draftkings | A3DL31 | 37.20 → 41.95 | +12.77% |
25% | Uber | A2PHHG | 60.32 → 66.85 | +10.83% |
3. Cosha: +17.51%
25% | Renk | RENK73 | 18.33 → 24.56 | +33.96% |
20% | Hypoport | 549336 | 168.10 → 214.40 | +27.54% |
25% | AGNC Investment | A2AR58 | 9.21 → 9.97 + 0.12 | +9.51% |
20% | IVU Traffic | 744850 | 14.90 → 15.65 | +5.03% |
10% | Pentixapharm | A40AEG | 2.95 → 2.99 | +1.36% |
4. Master Magnolia: +15.51%
50% | Hypoport | 549336 | 168.10 → 214.40 | +27.54% |
50% | Weng Fine Art | 518160 | 4.02 → 4.16 | +3.48% |
5. OneLife: +14.81%
40% | Hypoport | 549336 | 168.10 → 214.40 | +27.54% |
20% | Claranova | A2PNDC | 1.25 → 1.42 | +13.28% |
20% | Fortec Elektronik | 577410 | 18.30 → 19.70 | +7.65% |
20% | Cegedim | 895036 | 12.75 → 12.50 | –1.96% |
6. PinnebergInvest: +14.21%
20% | Exasol | A0LR9G | 2.33 → 3.17 | +36.05% |
20% | Hypoport | 549336 | 168.10 → 214.40 | +27.54% |
20% | 2G Energy | A0HL8N | 23.00 → 25.85 | +12.39% |
20% | Kontron | A0X9EJ | 19.46 → 19.71 | +1.28% |
20% | Medios | A1MMCC | 13.22 → 12.40 | –6.20% |
7. max0512: +13.91%
20% | FACC | A1147K | 5.97 → 7.24 | +21.27% |
20% | Steico | A0LR93 | 17.90 → 21.50 | +20.11% |
20% | Bayer | BAY001 | 19.31 → 21.64 | +12.04% |
10% | Voestalpine | 897200 | 18.33 → 20.24 | +10.42% |
10% | AT&S Austria Techn. | 922230 | 12.11 → 13.19 | +8.92% |
20% | ASML | A1J4U4 | 678.70 → 722.70 | +6.48% |
8. AngelaF.: +13.90%
30% | Friedrich Vorwerk | A255F1 | 26.85 → 35.50 | +32.22% |
30% | Secunet | 727650 | 116.40 → 127.00 | +9.11% |
20% | PSI | A0Z1JH | 21.10 → 22.40 | +6.16% |
20% | Init | 575980 | 36.60 → 37.10 | +1.37% |
9. seitzmann: +12.80%
20% | Manitou BF | 868918 | 16.78 → 21.65 | +29.02% |
20% | Hecla Mining | 854693 | 4.91 → 5.68 | +15.68% |
20% | Grupa Kety | 898447 | 158.60 → 174.20 | +9.84% |
20% | Transmedics Group | A2PH5P | 62.35 → 67.55 | +8.34% |
20% | Nano X Imaging | A2QBXW | 7.20 → 7.28 | +1.11% |
10. Gaary: +12.50%
25% | Hypoport | 549336 | 168.10 → 214.40 | +27.54% |
25% | Snowflake | A2QB38 | 154.41 → 181.51 | +17.55% |
25% | IVU Traffic | 744850 | 14.90 → 15.65 | +5.03% |
25% | Datadog | A2PSFR | 142.89 → 142.71 | –0.13% |
11. Solventzo: +12.10%
30% | Rheinmetall | 703000 | 614.60 → 755.40 | +22.91% |
15% | SOL Global Investments | A2N8GW | 0.32 → 0.40 | +22.27% |
20% | Coinbase Global A | A2QP7J | 248.30 → 291.33 | +17.33% |
20% | Cameco | 882017 | 51.39 → 49.44 | –3.79% |
15% | IonQ | A3C4QT | 41.77 → 39.49 | –5.46% |
12. Röttgersbacher: +11.75%
25% | Nxyoah | A2QCWK | 8.00 → 10.80 | +35.00% |
25% | Newron Pharmaceuticals | A0LF18 | 8.95 → 9.46 | +6.15% |
25% | Reviva Pharmaceuticals | A2QK7Q | 1.81 → 1.89 | +4.42% |
25% | Rani Therapeutics | A3CWFZ | 1.37 → 1.39 | +1.46% |
13. BackhandSmash: +10.26%
20% | Sino | 576550 | 65.00 → 88.00 | +35.38% |
30% | Rheinmetall | 703000 | 614.60 → 755.40 | +22.91% |
20% | Steyr Motors | A40TC4 | 13.80 → 13.50 | –2.17% |
30% | M1 Kliniken | A0STSQ | 16.60 → 14.80 | –10.84% |
14. martin30sm: +9.50%
20% | Sibanye Stillwater | A2PWVQ | 0.83 → 0.96 | +15.18% |
20% | Bayer | BAY001 | 19.31 → 21.64 | +12.04% |
20% | Voestalpine | 897200 | 18.33 → 20.24 | +10.42% |
20% | Evotec | 566480 | 8.20 → 8.65 | +5.55% |
20% | Aumann | A2DAM0 | 10.62 → 11.08 | +4.33% |
15. Juliette: +9.27%
20% | Hypoport | 549336 | 168.10 → 214.40 | +27.54% |
20% | Secunet | 727650 | 116.40 → 127.00 | +9.11% |
20% | IVU Traffic | 744850 | 14.90 → 15.65 | +5.03% |
20% | GFT Technologies | 580060 | 22.10 → 22.75 | +2.94% |
20% | Shelly Group | A2DGX9 | 35.00 → 35.60 | +1.71% |
16. MaJoLa: +9.24%
25% | Anglo American Platinum | 856547 | 29.42 → 36.69 | +24.70% |
25% | Rheinmetall | 703000 | 614.60 → 755.40 | +22.91% |
25% | Tesla | A1CX3T | 403.84 → 404.60 | +0.19% |
25% | M1 Kliniken | A0STSQ | 16.60 → 14.80 | –10.84% |
17. goalgetter: +8.84%
20% | BB Biotech | A0NFN3 | 35.40 → 40.65 | +15.32% |
20% | Sibanye Stillwater | A2PWVQ | 0.83 → 0.96 | +15.18% |
20% | BW LPG | A40HQM | 125.30 → 143.70 | +14.12% |
20% | VW Vz | 766403 | 89.04 → 98.64 | +10.78% |
20% | Aixtron | A0WMPJ | 15.22 → 13.52 | –11.20% |
18. Belize100: +8.83%
21% | CVS Health | 859034 | 44.89 → 56.48 + 0.64 | +27.19% |
7% | MicroStrategy | 722713 | 289.62 → 334.79 | +15.60% |
29% | MercadoLibre | A0MYNP | 1700.44 → 1922.19 | +13.04% |
43% | X Financial | A2QJBD | 8.33 → 7.99 | –4.08% |
19. Covacoro: +8.74%
20% | 2G Energy | A0HL8N | 23.00 → 25.85 | +12.39% |
20% | Dürr | 556520 | 21.44 → 23.90 | +11.47% |
20% | Eurokai | 570653 | 33.00 → 35.40 | +7.27% |
20% | Nilörngruppen | A2AQCM | 65.80 → 70.00 | +6.52% |
20% | Mersen | 852488 | 20.60 → 21.85 | +6.07% |
20. Lesanto: +7.64%
25% | Alibaba Group | A117ME | 84.79 → 98.84 | +16.57% |
50% | Coupang | A2QQZ2 | 21.98 → 23.51 | +6.96% |
25% | SMA Solar | A0DJ6J | 13.56 → 13.57 | +0.07% |
21. Mecki: +7.56%
20% | 2G Energy | A0HL8N | 23.00 → 25.85 | +12.39% |
20% | Raiffeisen Bank Int. | A0D9SU | 19.75 → 21.96 | +11.19% |
20% | PVA TePla | 746100 | 12.94 → 13.90 | +7.42% |
20% | Camurus | A2ABG7 | 565.50 → 596.00 | +5.53% |
20% | Kontron | A0X9EJ | 19.46 → 19.71 | +1.28% |
22. boersenmurad: +7.56%
20% | Salzgitter | 620200 | 15.84 → 17.89 | +12.94% |
20% | ProSiebenSat.1 Media | PSM777 | 4.96 → 5.56 | +12.29% |
20% | Teladoc | A14VPK | 9.09 → 10.16 | +11.77% |
20% | Porsche Holding Vz | PAH003 | 36.35 → 38.20 | +5.09% |
20% | SHW | A3E5B7 | 7.00 → 6.70 | –4.29% |
23. FredoTorpedo: +7.03%
20% | Sea Ltd | A2H5LX | 106.10 → 121.79 | +14.79% |
20% | Adyen | A2JNF4 | 1437.00 → 1570.00 | +9.26% |
20% | Palantir Technologies | A2QA4J | 75.63 → 82.49 | +9.07% |
20% | Taiwan Semiconductor | 909800 | 197.49 → 209.32 | +5.99% |
20% | Brookfield Renewable Partners | A1JQFZ | 22.79 → 21.89 | –3.95% |
24. paradeplatz: +6.99%
25% | Montana Aerospace | A3CNPN | 14.32 → 16.26 | +14.03% |
25% | Kuros Biosciences | A2ALS5 | 21.35 → 22.95 | +7.95% |
25% | Newron Pharmaceuticals | A0LF18 | 8.95 → 9.46 | +6.15% |
25% | DocMorris | A0Q6J0 | 19.98 → 19.86 | –0.18% |
25. EiskalterEngel: +6.26%
25% | Rheinmetall | 703000 | 614.60 → 755.40 | +22.91% |
25% | Polymetals Resources | A3EEKA | 0.80 → 0.90 | +12.74% |
25% | Aclaris Therapeutics | A1412H | 2.48 → 2.48 | +0.00% |
25% | NVidia | 918422 | 134.29 → 120.07 | –10.59% |
26. Ferienator: +6.04%
20% | First Graphene | A2ABY7 | 0.03 → 0.06 | +113.92% |
20% | Nynomic | A0MSN1 | 17.60 → 18.00 | +2.27% |
20% | Vermilion Energy | A1C4MN | 9.40 → 9.22 | –1.91% |
20% | Viromed Medical | A3MQR6 | 2.48 → 1.59 | –35.89% |
20% | Hexagon Purus | A2QKGG | 5.60 → 2.92 | –48.20% |
27. Katjuscha: +5.81%
20% | Claranova | A2PNDC | 1.25 → 1.42 | +13.28% |
20% | Immofinanz | A2JN9W | 14.92 → 16.84 | +12.87% |
20% | Fortec Elektronik | 577410 | 18.30 → 19.70 | +7.65% |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 0.22 → 0.22 | +1.37% |
20% | YOC | 593273 | 16.40 → 15.40 | –6.10% |
28. Guido: +5.68%
20% | Claranova | A2PNDC | 1.25 → 1.42 | +13.28% |
20% | Monday.com | A3CR1P | 235.44 → 255.46 | +8.50% |
20% | Evotec | 566480 | 8.20 → 8.65 | +5.55% |
20% | GFT Technologies | 580060 | 22.10 → 22.75 | +2.94% |
20% | IAC Holding | A3CQZU | 43.14 → 42.33 | –1.88% |
29. 1Dollarfor50cent: +5.61%
20% | K+S | KSAG88 | 10.46 → 13.42 | +28.25% |
20% | Anglo American Platinum | 856547 | 29.42 → 36.69 | +24.70% |
20% | SES Global | 914993 | 3.06 → 3.14 | +2.55% |
20% | PostNL | A1JJQC | 1.04 → 0.98 | –5.57% |
20% | Verbio | A0JL9W | 11.83 → 9.24 | –21.89% |
30. 2teSpitze: +5.49%
20% | Alibaba | A2PVFU | 10.02 → 12.45 | +24.25% |
20% | Secunet | 727650 | 116.40 → 127.00 | +9.11% |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 0.22 → 0.22 | +1.37% |
20% | Ion Beam Applications | 914998 | 13.42 → 13.40 | –0.15% |
20% | Baidu | A0YCQ6 | 11.49 → 10.67 | –7.10% |
31. Bitboy: +4.93%
25% | Coinbase Global A | A2QP7J | 248.30 → 291.33 | +17.33% |
25% | MicroStrategy | 722713 | 289.62 → 334.79 | +15.60% |
25% | Bitcoin Group | A1TNV9 | 50.30 → 50.00 | –0.60% |
25% | Nel ASA | A0B733 | 2.70 → 2.38 | –12.60% |
32. Moneyboxer: +4.91%
25% | Innovative Food Holdings | A1JZW8 | 1.78 → 2.10 | +17.98% |
25% | Kontron | A0X9EJ | 19.46 → 19.71 | +1.28% |
25% | Kinovo | A14QFL | 64.50 → 64.50 | +0.84% |
25% | Regis | A3E2G0 | 23.72 → 23.61 | –0.46% |
33. Puhmuckel: +4.50%
15% | Société Générale | 873403 | 27.16 → 31.25 | +15.06% |
40% | Evotec | 566480 | 8.20 → 8.65 | +5.55% |
15% | 7C Solarparken | A11QW6 | 1.90 → 1.92 | +0.95% |
15% | Formycon | A1EWVY | 53.10 → 53.60 | +0.94% |
15% | Aroundtown | A2DW8Z | 2.92 → 2.87 | –1.75% |
34. Francis Bacon 2008: +4.04%
20% | Zenvia | A3CPM5 | 2.33 → 2.52 | +8.89% |
20% | Lang & Schwarz | LS1LUS | 19.20 → 20.50 | +6.77% |
20% | Pubmatic | A2QJL6 | 14.69 → 15.12 | +3.63% |
20% | Formycon | A1EWVY | 53.10 → 53.60 | +0.94% |
20% | DocuSign | A2JHLZ | 96.73 → 96.73 | +0.00% |
35. Epicur: +3.62%
20% | Ionos | A3E00M | 21.85 → 24.70 | +13.04% |
20% | Bechtle | 515870 | 31.10 → 32.50 | +4.50% |
20% | Elmos Semiconductor | 567710 | 68.00 → 71.00 | +4.41% |
20% | Global Fashion Group | A2PLUG | 0.22 → 0.22 | +1.37% |
20% | Wacker Chemie | WCH888 | 70.04 → 66.40 | –5.20% |
36. vinternet: +3.12%
20% | Hertz Global | A3CSN0 | 3.66 → 4.13 | +12.84% |
20% | Block Inc | A143D6 | 84.99 → 90.82 | +6.86% |
20% | Laurent-Perrier | 923069 | 103.00 → 105.00 | +1.94% |
20% | Pernod Ricard | 853373 | 109.00 → 110.20 | +1.10% |
20% | Davide Campari-Milano | A2P8B7 | 6.02 → 5.59 | –7.15% |
37. Skoda: +2.97%
20% | UiPath | A3CND6 | 12.71 → 14.22 | +11.88% |
20% | GFT Technologies | 580060 | 22.10 → 22.75 | +2.94% |
20% | SES Global | 914993 | 3.06 → 3.14 | +2.55% |
20% | Marvell | A3CNLD | 110.45 → 112.86 + 0.06 | +2.23% |
20% | Siltronic | WAF300 | 46.50 → 44.30 | –4.73% |
38. flipflap: +2.52%
20% | Rheinmetall | 703000 | 614.60 → 755.40 | +22.91% |
10% | Init | 575980 | 36.60 → 37.10 | +1.37% |
40% | Kontron | A0X9EJ | 19.46 → 19.71 | +1.28% |
10% | Siltronic | WAF300 | 46.50 → 44.30 | –4.73% |
20% | Aixtron | A0WMPJ | 15.22 → 13.52 | –11.20% |
39. Parosit: +2.50%
20% | Vinci | 867475 | 99.74 → 104.50 | +4.77% |
20% | Elmos Semiconductor | 567710 | 68.00 → 71.00 | +4.41% |
20% | Jost Werke | JST400 | 45.50 → 46.50 | +2.20% |
20% | Kontron | A0X9EJ | 19.46 → 19.71 | +1.28% |
20% | Sixt SE | 723132 | 78.60 → 78.50 | –0.13% |
40. Börsenspekulatius73: +1.98%
20% | Xiaomi | A2JNY1 | 4.25 → 4.90 | +15.27% |
30% | Verve Group | A3D3A1 | 3.15 → 3.28 | +4.29% |
30% | SFC Energy | 756857 | 17.20 → 17.06 | –0.81% |
20% | NVidia | 918422 | 134.29 → 120.07 | –10.59% |
41. Thomas1807: +1.66%
20% | Mutares | A2NB65 | 24.00 → 26.70 | +11.25% |
20% | Deutsche Rohstoff | A0XYG7 | 32.10 → 35.70 | +11.21% |
20% | PVA TePla | 746100 | 12.94 → 13.90 | +7.42% |
20% | SUSS MicroTec | A1K023 | 48.65 → 43.60 | –10.38% |
20% | Aixtron | A0WMPJ | 15.22 → 13.52 | –11.20% |
42. Terminator100: +0.66%
20% | Walgreens Boots Alliance | A12HJF | 9.33 → 10.28 | +10.18% |
20% | Dr.Ing.Porsche | PAG911 | 58.42 → 61.64 | +5.51% |
20% | BMW St | 519000 | 78.98 → 78.60 | –0.48% |
20% | IonQ | A3C4QT | 41.77 → 39.49 | –5.46% |
20% | Super Micro Computer | A40MRM | 30.48 → 28.52 | –6.43% |
43. 123p: +0.58%
20% | A406FX | 163.44 → 199.55 | +22.09% | |
20% | MicroStrategy | 722713 | 289.62 → 334.79 | +15.60% |
20% | Palantir Technologies | A2QA4J | 75.63 → 82.49 | +9.07% |
20% | Bitdeer Technologies Group | A3ECU9 | 21.67 → 18.52 | –14.54% |
20% | D-Wave Quantum | A3DSV9 | 8.40 → 5.94 | –29.29% |
44. 0815HTG: +0.40%
15% | 2G Energy | A0HL8N | 23.00 → 25.85 | +12.39% |
20% | PayPal | A14R7U | 85.35 → 88.58 | +3.78% |
15% | Allgeier | A2GS63 | 15.05 → 15.30 | +1.66% |
25% | Pentixapharm | A40AEG | 2.95 → 2.99 | +1.36% |
25% | Aixtron | A0WMPJ | 15.22 → 13.52 | –11.20% |
45. Scansoft: +0.39%
20% | S4 Capital | A2N6F1 | 32.80 → 37.40 | +14.99% |
20% | Wallix Group | A14U3H | 9.89 → 10.30 | +4.15% |
20% | Vita 34 | A0BL84 | 4.12 → 4.12 | +0.00% |
20% | SDI Group plc | A0RDUF | 57.50 → 53.50 | –6.17% |
20% | Tucows | A1XBJS | 17.14 → 15.25 | –11.03% |
46. oli25: +0.14%
20% | PayPal | A14R7U | 85.35 → 88.58 | +3.78% |
20% | BYD | A0M4W9 | 34.00 → 35.02 | +3.00% |
25% | Tesla | A1CX3T | 403.84 → 404.60 | +0.19% |
25% | Aclaris Therapeutics | A1412H | 2.48 → 2.48 | +0.00% |
10% | Plug Power | A1JA81 | 2.13 → 1.86 | –12.68% |
47. Chaecka: –0.94%
20% | Wacker Neuson | WACK01 | 14.64 → 16.40 | +12.02% |
20% | DHL | 555200 | 33.98 → 34.81 | +2.44% |
20% | Leonteq | A1J642 | 19.74 → 19.76 | +0.53% |
20% | Intel | 855681 | 20.05 → 19.43 | –3.09% |
20% | Ascom | 885933 | 4.16 → 3.46 | –16.59% |
48. Nagrudnik: –2.18%
25% | PayPal | A14R7U | 85.35 → 88.58 | +3.78% |
25% | Tesla | A1CX3T | 403.84 → 404.60 | +0.19% |
25% | Aclaris Therapeutics | A1412H | 2.48 → 2.48 | +0.00% |
25% | Plug Power | A1JA81 | 2.13 → 1.86 | –12.68% |
49. league leader: –2.72%
25% | Bristol-Myers Squibb | 850501 | 56.56 → 58.95 + 0.60 | +5.25% |
25% | Tesla | A1CX3T | 403.84 → 404.60 | +0.19% |
25% | Sempra Energy | 915266 | 87.72 → 82.93 | –5.46% |
25% | M1 Kliniken | A0STSQ | 16.60 → 14.80 | –10.84% |
50. Nocheinzocker: –3.08%
20% | Monolithic Power | A0DLC4 | 591.70 → 637.37 | +7.72% |
20% | Idexx Labs | 888210 | 413.44 → 422.05 | +2.08% |
20% | Celsius | A0YH6K | 26.34 → 24.98 | –5.16% |
20% | Regeneron Pharmaceuticals | 881535 | 712.33 → 672.98 | –5.52% |
20% | Coherus Biosciences | A12ETZ | 1.38 → 1.18 | –14.49% |
51. Kursverlauf_: –3.81%
20% | Berkshire Hathaway 'B' | A0YJQ2 | 453.28 → 468.67 | +3.40% |
20% | Microsoft | 870747 | 421.50 → 415.06 | –1.53% |
20% | Broadcom | A2JG9Z | 231.84 → 221.27 | –4.56% |
20% | Apple | 865985 | 250.42 → 236.00 | –5.76% |
20% | NVidia | 918422 | 134.29 → 120.07 | –10.59% |
52. Seniortrader kvR: –10.47%
20% | Perpetua Resources | A2QPVU | 10.67 → 11.80 | +10.59% |
20% | Mitsubishi Heavy Industries | 853314 | 14.22 → 14.49 | +1.90% |
20% | Healwell | A3EWDE | 2.11 → 1.75 | –16.56% |
20% | US Lime & Minerals | 923585 | 132.74 → 110.58 | –16.69% |
20% | Red Cat Holdings | A2PPXB | 12.85 → 8.79 | –31.60% |
53. isostar100: –11.94%
50% | Canadian Solar | A0LCUY | 11.12 → 10.31 | –7.28% |
50% | JinkoSolar | A0Q87R | 24.90 → 20.77 | –16.59% |
54. Jokurt: –21.43%
25% | IonQ | A3C4QT | 41.77 → 39.49 | –5.46% |
25% | Rigetti Computing | A3DE3J | 15.26 → 13.17 | –13.70% |
25% | D-Wave Quantum | A3DSV9 | 8.40 → 5.94 | –29.29% |
25% | Quantum Computing | A2NB6G | 16.55 → 10.38 | –37.28% |
Durchschnitt:+5.53%
Optionen
9
Top 20 diesen Monat:
First Graphene A2ABY7 | 0.03 → 0.06 | +113.92% |
Hims & Hers A2QMYY | 24.18 → 37.28 | +54.18% |
Exasol A0LR9G | 2.33 → 3.17 | +36.05% |
Sino 576550 | 65.00 → 88.00 | +35.38% |
Nxyoah A2QCWK | 8.00 → 10.80 | +35.00% |
Renk RENK73 | 18.33 → 24.56 | +33.96% |
Friedrich Vorwerk A255F1 | 26.85 → 35.50 | +32.22% |
Manitou BF 868918 | 16.78 → 21.65 | +29.02% |
Usio A2PM9K | 1.46 → 1.88 | +28.77% |
K+S KSAG88 | 10.46 → 13.42 | +28.25% |
Nu Holdings A3C82G | 10.36 → 13.24 | +27.80% |
Hypoport 549336 | 168.10 → 214.40 | +27.54% |
CVS Health 859034 | 44.89 → 56.48 + 0.64 | +27.19% |
Anglo American Platinum 856547 | 29.42 → 36.69 | +24.70% |
Alibaba A2PVFU | 10.02 → 12.45 | +24.25% |
Rheinmetall 703000 | 614.60 → 755.40 | +22.91% |
SOL Global Investments A2N8GW | 0.32 → 0.40 | +22.27% |
Reddit A406FX | 163.44 → 199.55 | +22.09% |
FACC A1147K | 5.97 → 7.24 | +21.27% |
Steico A0LR93 | 17.90 → 21.50 | +20.11% |
Flop 20 diesen Monat:
SUSS MicroTec A1K023 | 48.65 → 43.60 | –10.38% |
NVidia 918422 | 134.29 → 120.07 | –10.59% |
M1 Kliniken A0STSQ | 16.60 → 14.80 | –10.84% |
Tucows A1XBJS | 17.14 → 15.25 | –11.03% |
Aixtron A0WMPJ | 15.22 → 13.52 | –11.20% |
Nel ASA A0B733 | 2.70 → 2.38 | –12.60% |
Plug Power A1JA81 | 2.13 → 1.86 | –12.68% |
Rigetti Computing A3DE3J | 15.26 → 13.17 | –13.70% |
Coherus Biosciences A12ETZ | 1.38 → 1.18 | –14.49% |
Bitdeer Technologies Group A3ECU9 | 21.67 → 18.52 | –14.54% |
Healwell A3EWDE | 2.11 → 1.75 | –16.56% |
JinkoSolar A0Q87R | 24.90 → 20.77 | –16.59% |
Ascom 885933 | 4.16 → 3.46 | –16.59% |
US Lime & Minerals 923585 | 132.74 → 110.58 | –16.69% |
Verbio A0JL9W | 11.83 → 9.24 | –21.89% |
D-Wave Quantum A3DSV9 | 8.40 → 5.94 | –29.29% |
Red Cat Holdings A2PPXB | 12.85 → 8.79 | –31.60% |
Viromed Medical A3MQR6 | 2.48 → 1.59 | –35.89% |
