Börse
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
1113 | Gold. Die grösste Lüge des | Calibra21 | 12:35 |
|
14481 | Q-Cells , der Solarzellenri | nightfly | 12:32 |
|
106 | Tipspiel - QSC Jahrestiefst | _markus_ | 12:26 |
|
0 | Das Netzwerk von Goldman Sa | Trader75 | 12:21 |
|
7884 | "Wenn das Gold redet, dann | maba71 | 12:20 |
|
6175 | Citigoup - wann einsteigen | Optionimist | 12:17 |
|
4348 | + + Wir haben ÖL Peak + + | biomuell | 12:16 |
|
831 | Zukunftsaussichten Premiere | Xcecc | 12:13 |
Hot-Stocks
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
13056 | VG Gold ( ISIN: CA918216102 | harry74nrw | 12:39 |
|
12746 | Gulfside Minerals vor 500 % | micha1 | 12:32 |
|
3917 | Nächster Megazock: Genta | ottifant29 | 12:25 |
|
2419 | Infineon wird Neu Starten. | brunneta | 12:10 |
|
5447 | Arcandor AG Kursziel 40 €+x | MikiTanaka | 11:56 |
|
2623 | Wamu WKN 893906 News ! | plusquamperfekt | 11:51 |
|
61 | Schaut euch mal das Musterd | Faulpelz_29 | 11:48 |
|
16 | ++Powerbags AG++Bilanz 2008 | zoccies | 11:48 |
Talk
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
|
748. | Für GUINNESS: Der längste T | gruenelinie | 12:44 |
|
3 | Mal ne Frage zur Tour de Fa | Klappmesser | 12:44 |
|
21 | ich hätte mal eine frage. | zockerlilly | 12:31 |
|
77 | Was machen deutsche Soldate | Rubensrembrandt | 12:22 |
|
17 | Was dreht sich um die Erde? | Eidgenosse | 12:13 |
|
0 | US - Reisewarnung für Deuts | Börsenfreak89 | 12:02 |
|
4 | coffee2go | Coffee2go | 11:58 |
|
248 | Wo eigentlich ANFANGEN mit | Teras | 11:50 |
Meistgelesene Beiträge des Tages
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| 1081 | 35520 |
|
Quo Vadis Dax 2009 | camalco |
| 921 | 45910 |
|
Der USA Bären-Thread | Anti Lemming |
| 795 | 3917 |
|
Nächster Megazock: Genta | ottifant29 |
| 741 | 65535 |
|
Für GUINNESS: Der längste Threa | gruenelinie |
| 660 | 7884 |
|
"Wenn das Gold redet, dann schw | maba71 |
| 657 | 9329 |
|
AIG und die Zukunft | Ananas |
| 554 | 13326 |
|
COMMERZBANK kaufen Kz. 28 € | semico |
| 488 | 2623 |
|
Wamu WKN 893906 News ! | plusquamperfekt |
| 474 | 14481 |
|
Q-Cells , der Solarzellenriese | nightfly |
| 453 | 5447 |
|
Arcandor AG Kursziel 40 €+x | MikiTanaka |
Top-Foren
|
|
|
|
| Gesamt | 69 | 804 |
| Talk | 31 | 644 |
| Hot-Stocks | 14 | 86 |
| Börse | 24 | 74 |
| Branchen | 10 | 73 |
| CDAX | 9 | 46 |
| Meistgesuchte Aktien | 2 | 31 |
| Prime Standard | 7 | 27 |
| Globalyze | 7 | 26 |







